行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定 日期 | 当前状态 |
河源市源城区海海运输服务部 | 个体工商户 | 邹海明 | 92441602MACAY0YU59 | 道路运输经营许可证 | 河441600049459 | 2023-03-23 | 营业 |
河源市源城区菊秀运输服务部 | 个体工商户 | 张菊秀 | 92441602MACCQYB47B | 道路运输经营许可证 | 河441600049462 | 2023-03-24 | 营业 |
河源市源城区朝海运输服务部 | 个体工商户 | 郑小辉 | 92441602MACA3Y5F1A | 道路运输经营许可证 | 河441600049466 | 2023-03-24 | 营业 |
河源市禾顺汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 李丽军 | 91441602MACBHHRR07 | 道路运输经营许可证 | 河441600049467 | 2023-03-24 | 营业 |
河源市源城区邹秋香货运部 | 个体工商户 | 邹秋香 | 92441602MACCF3M934 | 道路运输经营许可证 | 河441600049472 | 2023-03-27 | 营业 |
河源市源城区易拉货物运输服务部 | 个体工商户 | 黄志良 | 92441602MAC9B0UP25 | 道路运输经营许可证 | 河441600049474 | 2023-03-27 | 营业 |
河源市源城区江台货物运输服务部 | 个体工商户 | 林金松 | 92441602MACB020E9N | 道路运输经营许可证 | 河441600049483 | 2023-03-28 | 营业 |
河源市源城区世明吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 周世明 | 92441602MACA70FYXF | 道路运输经营许可证 | 河441600049485 | 2023-03-28 | 营业 |
河源市源城区龙顾运输服务部 | 个体工商户 | 顾恩龙 | 92441602MACA7LLN5R | 道路运输经营许可证 | 河441600049489 | 2023-03-29 | 营业 |
河源市源城区迹雄运输服务部 | 个体工商户 | 杨雄 | 92441602MACEAQ330L | 道路运输经营许可证 | 河441600049505 | 2023-04-03 | 营业 |
河源市源城区成成货物运输服务部 | 个体工商户 | 黄成 | 92441602MABUNW9G5Q | 道路运输经营许可证 | 河441600049508 | 2023-04-06 | 营业 |
河源市源城区富明建材经销部 | 个体工商户 | 陈春明 | 92441602MA56FY25XW | 道路运输经营许可证 | 河441600049509 | 2023-04-10 | 营业 |
河源市源城区新森发物流服务部 | 个体工商户 | 黄志军 | 92441602MACE23J52C | 道路运输经营许可证 | 河441600049514 | 2023-04-11 | 营业 |
河源市源城区迹刚运输服务部 | 个体工商户 | 徐毅刚 | 92441602MACE9UGN26 | 道路运输经营许可证 | 河441600049516 | 2023-04-12 | 营业 |
河源市源城区全保运输服务部 | 个体工商户 | 赵保全 | 92441602MACCUHNR7Q | 道路运输经营许可证 | 河441600049521 | 2023-04-12 | 营业 |
河源市杰耀运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 曹成成 | 91441600MA56K1GH4Y | 道路运输经营许可证 | 河441600049526 | 2023-04-13 | 营业 |
河源市红源达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 彭增辉 | 91441600MABQ814K6H | 道路运输经营许可证 | 河441600049525 | 2023-04-13 | 营业 |
河源市源城区钟德运输服务部 | 个体工商户 | 钟建德 | 92441602MACC9C9A0A | 道路运输经营许可证 | 河441600049531 | 2023-04-17 | 营业 |
河源市源城区高燕运输服务部 | 个体工商户 | 黎燕卿 | 92441602MACCQXY75W | 道路运输经营许可证 | 河441600049533 | 2023-04-17 | 营业 |
河源市源城区璟鸿货物运输服务中心 | 个体工商户 | 陈捉富 | 92441602MA7G70RM42 | 道路运输经营许可证 | 河441600049540 | 2023-04-18 | 营业 |
河源市源城区腾达运输服务中心 | 个体工商户 | 曾青 | 92441602MACCPNE16L | 道路运输经营许可证 | 河441600049550 | 2023-04-20 | 营业 |
河源市源城区江水生禽兽运输部 | 个体工商户 | 江水生 | 92441602MACFYL5R80 | 道路运输经营许可证 | 河441600049549 | 2023-04-20 | 营业 |
河源市源城区永旭货运部 | 个体工商户 | 周海城 | 92441602MACD5R1H7B | 道路运输经营许可证 | 河441600049564 | 2023-04-23 | 营业 |
河源市源城区月松运输服务部 | 个体工商户 | 吴松 | 92441602MACDU4PM4M | 道路运输经营许可证 | 河441600049570 | 2023-04-24 | 营业 |
河源市源城区辉顺货运部 | 个体工商户 | 吴小辉 | 92441602MACEGBYM5G | 道路运输经营许可证 | 河441600049571 | 2023-04-24 | 营业 |
河源市源城区斌恒运输服务部 | 个体工商户 | 黃建斌 | 92441602MACH2GB33B | 道路运输经营许可证 | 河441600049573 | 2023-04-25 | 营业 |
河源市嘉进运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 邹可浮 | 91441602MACBHRWH8J | 道路运输经营许可证 | 河441600049574 | 2023-04-26 | 营业 |
河源市源城区晴伟运输服务部 | 个体工商户 | 古宇伟 | 92441602MACELTLW0T | 道路运输经营许可证 | 河441600049580 | 2023-04-26 | 营业 |
河源市源城区碧行运输服务部 | 个体工商户 | 钟碧娣 | 92441602MACFA43QX6 | 道路运输经营许可证 | 河441600049581 | 2023-04-26 | 营业 |
广东中泰绿建建筑科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 张勇志 | 91441602MA51DM673T | 道路运输经营许可证 | 河441600049586 | 2023-04-27 | 营业 |
河源市源城区志海运输服务部 | 个体工商户 | 陈志海 | 92441602MACH1M077R | 道路运输经营许可证 | 河441600049587 | 2023-04-27 | 营业 |
河源市源城区媚娇运输服务部 | 个体工商户 | 邝伟娇 | 92441602MACCRQ817K | 道路运输经营许可证 | 河441600049591 | 2023-04-28 | 营业 |
河源市源城区晓科运输服务部 | 个体工商户 | 冯晓科 | 92441602MACFJGK23E | 道路运输经营许可证 | 河441600049596 | 2023-05-05 | 营业 |
河源市源城区春南运输服务部 | 个体工商户 | 陈春华 | 92441602MACDPXJQ0M | 道路运输经营许可证 | 河441600049598 | 2023-05-06 | 营业 |
河源市源城区双里运输服务部 | 个体工商户 | 罗小仔 | 92441602MACHUG0J7A | 道路运输经营许可证 | 河441600049607 | 2023-05-10 | 营业 |
河源市源城区双亮运输服务部 | 个体工商户 | 魏亮亮 | 92441602MACJP00W4B | 道路运输经营许可证 | 河441600049616 | 2023-05-16 | 营业 |
河源市源城区坚实运输服务部 | 个体工商户 | 刘珊 | 92441602MACH6QRF2W | 道路运输经营许可证 | 河441600049628 | 2023-05-19 | 营业 |
河源市源城区梁锋货物运输服务部 | 个体工商户 | 梁锋 | 92441602MACUF8HR9B | 道路运输经营许可证 | 河441600049856 | 2023-09-18 | 营业 |
河源市浪淘沙建材贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 吕品品 | 91441600MABLLD5X81 | 道路运输经营许可证 | 河441600049857 | 2023-09-19 | 营业 |
河源市源城区苏强货物运输服务部 | 个体工商户 | 苏强 | 92441602MACXRRY06F | 道路运输经营许可证 | 河441600049867 | 2023-09-25 | 营业 |
河源市源城区超世货物运输服务部 | 个体工商户 | 冯世超 | 92441602MACX23MG95 | 道路运输经营许可证 | 河441600049868 | 2023-09-25 | 营业 |
河源市源城区润胜货物运输服务中心 | 个体工商户 | 胡润胜 | 92441602MA565RUP8T | 道路运输经营许可证 | 河441600049869 | 2023-09-25 | 营业 |
河源市源城区石锦货物运输服务部 | 个体工商户 | 温石锦 | 92441602MACXYA0G2K | 道路运输经营许可证 | 河441600049871 | 2023-09-26 | 营业 |
河源市源城区自建运输服务部 | 个体工商户 | 罗自建 | 92441602MACC05F929 | 道路运输经营许可证 | 河441600049524 | 2023-09-26 | 营业 |
河源市标载物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 彭玉书 | 91441600MA4XA6XN3E | 道路运输经营许可证 | 河441600030518 | 2023-09-27 | 营业 |
河源市源城区凯利鸿货物运输服务部 | 个体工商户 | 陈腾辉 | 92441602MACUAP5X05 | 道路运输经营许可证 | 河441600049874 | 2023-09-27 | 营业 |
河源市货源甲物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈惠平 | 91441602MA561L1K4N | 道路运输经营许可证 | 河441600038363 | 2023-09-27 | 营业 |
河源市源城区西友运输服务部 | 个体工商户 | 朱西姐 | 92441602MAD06JGU25 | 道路运输经营许可证 | 河441600049878 | 2023-09-28 | 营业 |
河源市源城区西友运输服务部 | 个体工商户 | 朱西姐 | 92441602MAD06JGU25 | 道路运输经营许可证 | 河441600049878 | 2023-09-28 | 营业 |
河源市高新区富腾运输部 | 个体工商户 | 侯栋云 | 92441600MACU3RNTXP | 道路运输经营许可证 | 河441600049885 | 2023-10-08 | 营业 |
河源市源城区冠洋道路货物运输部 | 个体工商户 | 李亮华 | 92441602MACY21EU8R | 道路运输经营许可证 | 河441600049886 | 2023-10-10 | 营业 |
河源市源城区智东运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 施华东 | 92441602MAD15L6D01 | 道路运输经营许可证 | 河441600049895 | 2023-10-16 | 营业 |
河源市源城区秀厅运输服务部 | 个体工商户 | 杨秀厅 | 92441602MAD15M4E9R | 道路运输经营许可证 | 河441600049889 | 2023-10-13 | 营业 |
河源市源城区曾垂渊运输部 | 个体工商户 | 曾垂渊 | 92441602MAD1063QX9 | 道路运输经营许可证 | 河441600049899 | 2023-10-16 | 营业 |
河源市源城区永玖货物运输服务部 | 个体工商户 | 徐永玖 | 92441602MAD37J0G4L | 道路运输经营许可证 | 河441600049908 | 2023-10-19 | 营业 |
河源市源城区连强道路运输部 | 个体工商户 | 徐连强 | 92441602MACY779Q79 | 道路运输经营许可证 | 河441600049912 | 2023-10-20 | 营业 |
河源市源城区腾仲运输服务部 | 个体工商户 | 关仲腾 | 92441602MACY8EKM9F | 道路运输经营许可证 | 河441600049911 | 2023-10-20 | 营业 |
河源市源城区福强运输服务中心 | 个体工商户 | 邱福强 | 92441602MACXP6E009 | 道路运输经营许可证 | 河441600049920 | 2023-10-25 | 营业 |
河源市源城区立添运输服务部 | 个体工商户 | 钟立添 | 92441602MAD0BG9Q4Q | 道路运输经营许可证 | 河441600049915 | 2023-10-23 | 营业 |
河源市源城区国正货物运输服务部 | 个体工商户 | 周国正 | 92441602MAD3UMU833 | 道路运输经营许可证 | 河441600049916 | 2023-10-23 | 营业 |
河源市源城区恒东运输服务部 | 个体工商户 | 陈东 | 92441602MAD0KTFQ7A | 道路运输经营许可证 | 河441600049919 | 2023-10-25 | 营业 |
河源市源城区承宗运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 王承宗 | 92441602MAD1NDCY7B | 道路运输经营许可证 | 河441600049921 | 2023-10-25 | 营业 |
河源市源城区粤赐建材经营部 | 个体工商户 | 曹运鸿 | 92441602MACXUT7M69 | 道路运输经营许可证 | 河441600049923 | 2023-10-25 | 营业 |
河源市源城区继锋运输服务部 | 个体工商户 | 黄继锋 | 92441602MACY847C7K | 道路运输经营许可证 | 河441600049924 | 2023-10-25 | 营业 |
河源市源城区钟锦华运输服务部 | 个体工商户 | 钟锦华 | 92441602MAD1PB9H4W | 道路运输经营许可证 | 河441600049925 | 2023-10-26 | 营业 |
河源市源城区元小运输服务部 | 个体工商户 | 郑小元 | 92441602MAD1J93A02 | 道路运输经营许可证 | 河441600049933 | 2023-10-31 | 营业 |
河源市源城区奕泉货物运输服务部 | 个体工商户 | 廖奕泉 | 92441602MACRHDPK46 | 道路运输经营许可证 | 河441600049932 | 2023-10-30 | 营业 |
河源市源城区雄创运输服务部 | 个体工商户 | 刘伟雄 | 92441602MAD0XYNC83 | 道路运输经营许可证 | 河441600049936 | 2023-10-31 | 营业 |
河源市源城区明宝货物运输服务部 | 个体工商户 | 徐宝明 | 92441602MACYLXJ72Y | 道路运输经营许可证 | 河441600049937 | 2023-11-02 | 营业 |
河源市源城区赞伟运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 陈赞伟 | 92441602MAD2699150 | 道路运输经营许可证 | 河441600049962 | 2023-11-13 | 营业 |
河源市源城区恒学运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 孙同学 | 92441602MAD16NBH6A | 道路运输经营许可证 | 河441600049944 | 2023-11-06 | 营业 |
河源市源城区吴海明运输服务部 | 个体工商户 | 吴海明 | 92441602MAC38CPH6L | 道路运输经营许可证 | 河441600049956 | 2023-11-08 | 营业 |
广东信誉物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈亮 | 91441600MACFQTGPXG | 道路运输经营许可证 | 河441600049738 | 2023-11-06 | 营业 |
河源市源城区生石货物运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 王石生 | 92441602MAD0GQYK9T | 道路运输经营许可证 | 河441600049947 | 2023-11-07 | 营业 |
河源市源城区浩宁运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 曾浩宁 | 92441602MAD1BBML34 | 道路运输经营许可证 | 河441600049957 | 2023-11-09 | 营业 |
河源市源城区锋兴运道路货物运输部(个体工商户) | 个体工商户 | 冯锋兴 | 92441602MAD1BCE97L | 道路运输经营许可证 | 河441600049953 | 2023-11-08 | 营业 |
河源市源城区武辉运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 梁武辉 | 92441602MAD45GNH0T | 道路运输经营许可证 | 河441600049958 | 2023-11-09 | 营业 |
河源市源城区何海波货运部 | 个体工商户 | 何海波 | 92441602MA56M2234H | 道路运输经营许可证 | 河441600049955 | 2023-11-08 | 营业 |
河源市源城区伟芳运输服务部 | 个体工商户 | 陈伟芳 | 92441602MAD2UNF63H | 道路运输经营许可证 | 河441600049961 | 2023-11-09 | 营业 |
河源市源城区董宇道路货物运输部 | 个体工商户 | 董宇 | 92441602MACXALEG0A | 道路运输经营许可证 | 河441600049970 | 2023-11-20 | 营业 |
河源市源城区伟飘运输服务部 | 个体工商户 | 刘伟飘 | 92441602MAD475XR7G | 道路运输经营许可证 | 河441600049975 | 2023-11-21 | 营业 |
河源市源城区波海运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 李海波 | 92441602MAD2WYQB5H | 道路运输经营许可证 | 河441600049984 | 2023-11-21 | 营业 |
河源市源城区柏伟运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 柏国伟 | 92441602MAD4JPC96K | 道路运输经营许可证 | 河441600049986 | 2023-11-22 | 营业 |
河源市源城区戴戴运输服务部 | 个体工商户 | 戴丰华 | 92441602MAD5NFN40C | 道路运输经营许可证 | 河441600049987 | 2023-11-23 | 营业 |
河源市源城区维松运输服务部 | 个体工商户 | 曾维松 | 92441602MAD1Q3RH2F | 道路运输经营许可证 | 河441600049995 | 2023-11-27 | 营业 |
河源市源城区小斌运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 王小斌 | 92441602MAD5GPNH6P | 道路运输经营许可证 | 河441600049999 | 2023-11-28 | 营业 |
河源市源城区怀琼运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 张怀琼 | 92441602MAD50FWMXF | 道路运输经营许可证 | 河441600050000 | 2023-11-29 | 营业 |
河源市源城区年双运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 曾年双 | 92441602MAD5GEB51C | 道路运输经营许可证 | 河441600050004 | 2023-12-04 | 营业 |
河源市源城区喜武运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 汤喜武 | 92441602MAD5AP8H80 | 道路运输经营许可证 | 河441600050008 | 2023-12-06 | 营业 |
河源市高新区宇荣货运部 | 个体工商户 | 廖雪荣 | 92441600MA5724434X | 道路运输经营许可证 | 河441600050018 | 2023-12-08 | 营业 |
河源市源城区绍中运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 范绍中 | 92441602MAD3XH7F7P | 道路运输经营许可证 | 河441600050002 | 2023-12-14 | 营业 |
河源市源城区优信建筑材料运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 廖悦文 | 92441602MAD6CGYJ7A | 道路运输经营许可证 | 河441600050037 | 2023-12-19 | 营业 |
河源市源城区顺境运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 冯锦华 | 92441602MAD5TE1322 | 道路运输经营许可证 | 河441600050034 | 2023-12-19 | 营业 |
河源市源城区思恒运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 王思文 | 92441602MAD56M382A | 道路运输经营许可证 | 河441600050033 | 2023-12-19 | 营业 |
河源市源城区永维运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 潘永维 | 92441602MAD7P1DJ4U | 道路运输经营许可证 | 河441600050040 | 2023-12-20 | 营业 |
河源市源城区军恒运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 唐远军 | 92441602MAD556NX51 | 道路运输经营许可证 | 河441600050041 | 2023-12-20 | 营业 |
河源市源城区林柱运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 徐林柱 | 92441602MAD6PC793A | 道路运输经营许可证 | 河441600050044 | 2023-12-21 | 营业 |
河源市源城区志广运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 梁志广 | 92441602MAD846PT2A | 道路运输经营许可证 | 河441600050046 | 2023-12-22 | 营业 |
河源市源城区褚元运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 褚吉元 | 92441602MAD7UJ4Y65 | 道路运输经营许可证 | 河441600050050 | 2023-12-25 | 营业 |
河源市源城区玉忠运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 温玉忠 | 92441602MAD2JCQQ7M | 道路运输经营许可证 | 河441600050051 | 2023-12-26 | 营业 |
河源市源城区琼丰运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 李琼丰 | 92441602MAD7WLG78X | 道路运输经营许可证 | 河441600050052 | 2023-12-26 | 营业 |
河源市源城区春恒运输服务部(个体工商户) | 个体工商户 | 卢春华 | 92441602MAD6T26F0G | 道路运输经营许可证 | 河441600050054 | 2023-12-27 | 营业 |
河源市益惠鑫物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 罗智 | 91441300MA51KHCW0E | 道路运输经营许可证 | 2023-01-03 | 营业 | |
河源市源城区勇强吊车出租店 | 个体工商户 | 刘勇 | 92441602MAC6X5B08W | 道路运输经营许可证 | 河441600049372 | 2023-01-04 | 营业 |
河源市源城区何仔货物运输部 | 个体工商户 | 陈旭何 | 92441602MAC74DYF1D | 道路运输经营许可证 | 河441600049377 | 2023-01-11 | 营业 |
河源市源城区易焕货物运输服务部 | 个体工商户 | 赖俊宜 | 92441602MAC6NRYP4E | 道路运输经营许可证 | 河441600049376 | 2023-01-10 | 营业 |
河源市辉河物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈建宝 | 91441602MAC88MP253 | 道路运输经营许可证 | 河441600049393 | 2023-02-15 | 营业 |
河源市源城区世阳吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 晁世阳 | 92441602MAC7TFAC61 | 道路运输经营许可证 | 河441600049395 | 2023-02-16 | 营业 |
河源市源城区胜胜运输服务部 | 个体工商户 | 何兴胜 | 92441602MAC9JE9W82 | 道路运输经营许可证 | 河441600049396 | 2023-02-21 | 营业 |
河源市源城区传辉吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 李传辉 | 92441602MAC87L3A2E | 道路运输经营许可证 | 河441600049397 | 2023-02-21 | 营业 |
河源市源城区容茂道路运输服务部 | 个体工商户 | 黄容茂 | 92441602MAC8BKFH5T | 道路运输经营许可证 | 河441600049398 | 2023-02-21 | 营业 |
河源市源城区欧敏道路货物运输服务中心 | 个体工商户 | 欧敏 | 92441602MA55YELAX6 | 道路运输经营许可证 | 河441600049401 | 2023-02-23 | 营业 |
河源市源城区强飞运输服务部 | 个体工商户 | 黄国强 | 92441602MAC7XUA35J | 道路运输经营许可证 | 河441600049402 | 2023-02-23 | 营业 |
河源市源城区志成货运部 | 个体工商户 | 何志成 | 92441602MA54ACAC9M | 道路运输经营许可证 | 河441600049406 | 2023-02-27 | 营业 |
河源市源城区石力货物运输服务部 | 个体工商户 | 罗小明 | 92441602MAC85JRM78 | 道路运输经营许可证 | 河441600049405 | 2023-02-27 | 营业 |
河源市源城区李国辉吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 李国辉 | 92441602MAC879M331 | 道路运输经营许可证 | 河441600049411 | 2023-02-27 | 营业 |
河源市源城区江侨货物运输服务部 | 个体工商户 | 陆井华 | 92441602MAC8EE9P2Q | 道路运输经营许可证 | 河441600049413 | 2023-03-01 | 营业 |
河源市源城区都敏货物运输服务部 | 个体工商户 | 朱小兵 | 92441602MAC8TC2H9Y | 道路运输经营许可证 | 河441600049416 | 2023-03-06 | 营业 |
河源市源城区远宇货物运输服务部 | 个体工商户 | 翟永成 | 92441602MAC8F71C12 | 道路运输经营许可证 | 河441600049425 | 2023-03-14 | 营业 |
河源市源城区古语货物运输服务部 | 个体工商户 | 赖风琴 | 92441602MAC6FPKYX0 | 道路运输经营许可证 | 河441600049428 | 2023-03-15 | 营业 |
河源市源城区杨全军货运部 | 个体工商户 | 杨全军 | 92441602MAC9E2YEX6 | 道路运输经营许可证 | 河441600049429 | 2023-03-15 | 营业 |
河源市源城区兴韵货物运输服务部 | 个体工商户 | 黄卫波 | 92441602MACB01AEX6 | 道路运输经营许可证 | 河441600049434 | 2023-03-16 | 营业 |
河源市源城区建记运输部 | 个体工商户 | 丘文建 | 92441602MAC4XE2R43 | 道路运输经营许可证 | 河441600049435 | 2023-03-16 | 营业 |
河源市源城区韦才运输服务部 | 个体工商户 | 韦庆才 | 92441602MACAY73K5A | 道路运输经营许可证 | 河441600049436 | 2023-03-17 | 营业 |
河源市源城区良业木业运输服务部 | 个体工商户 | 陈帝建 | 92441602MAC92974XY | 道路运输经营许可证 | 河441600049458 | 2023-03-21 | 营业 |
河源市源城区杨健运输服务部 | 个体工商户 | 杨伟健 | 92441602MACAYNTT8R | 道路运输经营许可证 | 河441600049457 | 2023-03-21 | 营业 |
河源市源城区书敏货物运输服务部 | 个体工商户 | 黄志波 | 92441602MACAX7F61W | 道路运输经营许可证 | 河441600049460 | 2023-03-23 | 营业 |
河源市源城区高晓运输服务部 | 个体工商户 | 高晓斌 | 92441602MACC1AGC2X | 道路运输经营许可证 | 河441600049461 | 2023-03-23 | 营业 |
河源市源城区优越货物运输服务部 | 个体工商户 | 廖辉军 | 92441602MA53YCMB75 | 道路运输经营许可证 | 河441600049471 | 2023-03-27 | 营业 |
河源市源城区李江吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 李江 | 92441602MAC9W73T7M | 道路运输经营许可证 | 河441600049473 | 2023-03-27 | 营业 |
河源市源城区奎紫货物运输服务部 | 个体工商户 | 李先华 | 92441602MAC794A5XX | 道路运输经营许可证 | 河441600049477 | 2023-03-28 | 营业 |
河源市源城区迹会运输服务部 | 个体工商户 | 易会宏 | 92441602MACC8LEY86 | 道路运输经营许可证 | 河441600049484 | 2023-03-28 | 营业 |
河源市源城区协辰货物运输服务部 | 个体工商户 | 林燕超 | 92441602MACACUM645 | 道路运输经营许可证 | 河441600049492 | 2023-03-30 | 营业 |
河源市源城区环志运输服务部 | 个体工商户 | 邓志环 | 92441602MACC748506 | 道路运输经营许可证 | 河441600049496 | 2023-04-03 | 营业 |
河源市源城区杰梁运输服务部 | 个体工商户 | 梁杰 | 92441602MACC740K2D | 道路运输经营许可证 | 河441600049495 | 2023-04-03 | 营业 |
河源市源城区韵腾货运部 | 个体工商户 | 陈思帆 | 92441602MACAL3Q73L | 道路运输经营许可证 | 河441600049506 | 2023-04-04 | 营业 |
河源市源城区淑佳商行 | 个体工商户 | 俞淑佳 | 92441602MA510PPG5H | 道路运输经营许可证 | 河441600049510 | 2023-04-10 | 营业 |
河源市广友运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 李慧珊 | 91441602MAC53G097B | 道路运输经营许可证 | 河441600049515 | 2023-04-11 | 营业 |
河源市源城区自建运输服务部 | 个体工商户 | 罗自建 | 92441602MACC05F929 | 道路运输经营许可证 | 河441600049524 | 2023-04-13 | 营业 |
河源市源城区太贵运输服务部 | 个体工商户 | 陈太贵 | 92441602MACF7E2P69 | 道路运输经营许可证 | 河441600049528 | 2023-04-14 | 营业 |
河源市源城区祥辉货运服务部 | 个体工商户 | 陈祥辉 | 92441602MAC9YBQ59R | 道路运输经营许可证 | 河441600049534 | 2023-04-17 | 营业 |
河源市源城区帝生运输服务部 | 个体工商户 | 丘帝生 | 92441602MACFY1L8XB | 道路运输经营许可证 | 河441600049536 | 2023-04-18 | 营业 |
河源市源城区权展运输服务部 | 个体工商户 | 黄权展 | 92441602MACDPY4EXW | 道路运输经营许可证 | 河441600049542 | 2023-04-20 | 营业 |
河源市源城区鹏帅吊车租赁服务部 | 个体工商户 | 蔡鹏帅 | 92441602MACCMG1W1C | 道路运输经营许可证 | 河441600049546 | 2023-04-20 | 营业 |
河源市源城区迹明运输服务部 | 个体工商户 | 曾招明 | 92441602MACC4KMQ9L | 道路运输经营许可证 | 河441600049559 | 2023-04-23 | 营业 |
河源市源城区礼国运输服务部 | 个体工商户 | 刘国礼 | 92441602MACFA3FG14 | 道路运输经营许可证 | 河441600049561 | 2023-04-23 | 营业 |
河源市源城区邱水运输服务部 | 个体工商户 | 邱水发 | 92441602MACABALQ16 | 道路运输经营许可证 | 河441600049560 | 2023-04-23 | 营业 |
河源市源城区铭盛建材店 | 个体工商户 | 江素灵 | 92441602MACBNGRK3N | 道路运输经营许可证 | 河441600049588 | 2023-04-27 | 营业 |
河源市源城区桥禾运输服务部 | 个体工商户 | 李华 | 92441602MACDWDP854 | 道路运输经营许可证 | 河441600049592 | 2023-04-28 | 营业 |
河源市源城区岭广运输服务部 | 个体工商户 | 游文广 | 92441602MACE969Y2Y | 道路运输经营许可证 | 河441600049595 | 2023-05-05 | 营业 |
河源市标载物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 彭玉书 | 91441600MA4XA6XN3E | 道路运输经营许可证 | 河441600030518 | 2023-05-08 | 营业 |
河源市源城区天粦运输服务部 | 个体工商户 | 聂天粦 | 92441602MACET2NNXT | 道路运输经营许可证 | 河441600049608 | 2023-05-11 | 营业 |
河源市源城区可贵运输服务部 | 个体工商户 | 李可贵 | 92441602MACJ4Y7G6J | 道路运输经营许可证 | 河441600049615 | 2023-05-16 | 营业 |
河源市源城区永佳道路货物运输部 | 个体工商户 | 赖永佳 | 92441602MACGJ5QB6G | 道路运输经营许可证 | 河441600049644 | 2023-05-24 | 营业 |
河源市源城区迹玉运输服务部 | 个体工商户 | 梁玉英 | 92441602MACJC7GP7P | 道路运输经营许可证 | 河441600049643 | 2023-05-23 | 营业 |
河源市源城区先远运输服务部 | 个体工商户 | 舒远先 | 92441602MACJ3M1W0H | 道路运输经营许可证 | 河441600049647 | 2023-05-24 | 营业 |
河源市源城区江何建材运输部 | 个体工商户 | 江理明 | 92441602MA567D275U | 道路运输经营许可证 | 河441600049646 | 2023-05-24 | 营业 |
河源市源城区余裕运输服务部 | 个体工商户 | 余裕海 | 92441602MACGLG4E1H | 道路运输经营许可证 | 河441600049650 | 2023-05-26 | 营业 |
河源市源城区恒里运输服务部 | 个体工商户 | 廖敬能 | 92441602MACJ4YF14A | 道路运输经营许可证 | 河441600049651 | 2023-05-30 | 营业 |
河源市源城区强劲运输部 | 个体工商户 | 张顺堂 | 92441602MACHPQMCXA | 道路运输经营许可证 | 河441600049655 | 2023-05-31 | 营业 |
河源市源城迹远运输服务部 | 个体工商户 | 朱远平 | 92441602MACK11DR91 | 道路运输经营许可证 | 河441600049654 | 2023-05-31 | 营业 |
河源市源城区沙滨运输服务部 | 个体工商户 | 杨沙滨 | 92441602MACH76Y80H | 道路运输经营许可证 | 河441600049659 | 2023-05-31 | 营业 |
河源市源城区凌氏货运部 | 个体工商户 | 凌力浩 | 92441602MACH9WCW9A | 道路运输经营许可证 | 河441600049660 | 2023-06-01 | 营业 |
河源市源城区赵淑勇货运部 | 个体工商户 | 赵淑勇 | 92441602MA54E9XE5G | 道路运输经营许可证 | 河441600037137 | 2023-06-02 | 营业 |
河源市源城区鑫利达食品批发部 | 个体工商户 | 陈世锋 | 92441602MA51H5388J | 道路运输经营许可证 | 河441600049663 | 2023-06-05 | 营业 |
河源市源城区安碧运输服务部 | 个体工商户 | 冯碧安 | 92441602MACLBUQF8X | 道路运输经营许可证 | 河441600049666 | 2023-06-05 | 营业 |
河源市源城区安碧运输服务部 | 个体工商户 | 冯碧安 | 92441602MACLBUQF8X | 道路运输经营许可证 | 河441600049666 | 2023-06-05 | 营业 |
赵淑勇 | 个体工商户 | 赵淑勇 | 92441602MA54E9XE5G | 道路运输经营许可证 | 河441600020594 | 2023-06-05 | 营业 |
河源市源城区迅科运输服务部 | 个体工商户 | 罗迅科 | 92441602MACHAXBQ1N | 道路运输经营许可证 | 河441600049667 | 2023-06-05 | 营业 |
