根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(工信部2018年第26号公告)规定,深能(河源)电力有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,委托第三方机构广州弘禹生态科技有限公司对企业2022年至2025年度工业固体废物综合利用情况开展了评价,于2026年3月17日完成评价报告,源城区工业商务和信息化局于2026年3月19日收到评价报告。为做好监督工作,现将企业信息、工业固体废物综合利用的种类与数量、综合利用产品名称、评价机构信息等予以公布。
深能(河源)电力有限公司2022-2025年工业固体废物资源综合利用评价情况汇总表
评价周期 | 工业固体废物综合利用的种类与数量 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 |
2022年1-12月 | 粉煤灰 | 480532.46吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 79615.56吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 160562.34吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 406.21吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 1163.6吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2023年1-12月 | 粉煤灰 | 436858.8吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 70962.04吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 127070.7吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 1620.56吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 984.41吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2024年1-12月 | 粉煤灰 | 513030.67吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 43393.91吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 122969.56吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 2809.95吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 1360.16吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2025年1-12月 | 粉煤灰 | 537269.33吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 48406.67吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 139558.19吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 3058.23吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 1329.07吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
上述相关资料信息由评价机构提供,评价机构对其真实性和合法性负责。企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现评价工作中有违法违规行为的,可以通过电话的方式向源城区工业商务和信息化局主管部门或相关部门反映举报,举报电话:0762-3332722 源城区工业商务和信息化局
2026年3月20日