根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(工信部2018年第26号公告)规定,深能合和电力(河源)有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,委托第三方机构广州弘禹生态科技有限公司对企业2022年至2025年度工业固体废物综合利用情况开展了评价,于2026年3月17日完成评价报告,源城区工业商务和信息化局于2026年3月19日收到评价报告。为做好监督工作,现将企业信息、工业固体废物综合利用的种类与数量、综合利用产品名称、评价机构信息等予以公布。
深能合和电力(河源)有限公司2022-2025年工业固体废物资源综合利用评价情况汇总表
评价周期 | 工业固体废物综合利用的种类与数量 | 综合利用产品名称 | 评价机构名称 |
2022年1-12月 | 粉煤灰 | 334358.54吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 55073.91吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 100559.03吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 9074.32吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 982.86吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2023年1-12月 | 粉煤灰 | 325998.95吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 50747.03吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 84003.18吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 11774.37吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 1109.56吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2024年1-12月 | 粉煤灰 | 327412.15吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 40341.52吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 81042.4吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 13428.59吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 893.35吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
2025年1-12月 | 粉煤灰 | 283643.37吨 | 商品粉煤灰(粉煤灰超细粉、矿物掺合料) | 广州弘禹生态科技有限公司 |
炉渣 | 39600.41吨 | 水泥 |
脱硫石膏 | 68430.64吨 | 水泥、水泥熟料、建筑石膏及制品 |
煤矸石 | 11762.31吨 | 砖瓦 |
结晶盐 | 709.49吨 | 氯碱产品、固色剂产品 |
上述相关资料信息由评价机构提供,评价机构对其真实性和合法性负责。企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现评价工作中有违法违规行为的,可以通过电话的方式向源城区工业商务和信息化局主管部门或相关部门反映举报,举报电话:0762-3332722
源城区工业商务和信息化局
2026年3月20日