根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(河人社发[2020]57号)的文件要求,现将源城区2022年第四季度创业担保贷款贴息资金情况予以公示,公示时间:2023年3月01日至2023年3月08日,金额为152896.92元。名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 账号 | 补贴项目 | 贴息时间段 | 补贴金额(元) |
1 | 王志华 | 140*********607 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-01 | 6,005.39 |
2 | 彭素持 | 170*********446 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-03 | 6,076.86 |
3 | 蓝文娟 | 150*********480 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,523.67 |
4 | 丘梦琳 | 100*********137 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-10-13 | 890.39 |
5 | 戴意俄 | 100*********618 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,602.03 |
6 | 欧阳仕 | 100*********675 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 4,744.29 |
7 | 缪远东 | 120*********778 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 7,473.82 |
8 | 罗海波 | 189*********430 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,802.31 |
9 | 伍永浩 | 199*********521 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-20 | 7,800.80 |
10 | 黄丽勤 | 199*********997 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,839.69 |
11 | 曾玉玲 | 129*********923 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,880.67 |
12 | 余阳辉 | 129*********337 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-20 | 1,259.71 |
13 | 张韬韬 | 169*********001 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,918.06 |
14 | 吴少艳 | 140*********418 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,199.17 |
15 | 彭秀霞 | 189*********230 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 857.68 |
16 | 江超敏 | 109*********157 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,243.15 |
17 | 叶俊良 | 129*********160 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,770.95 |
18 | 朱亮亮 | 149*********477 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 148.10 |
19 | 江泽良 | 199*********372 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,737.34 |
20 | 殷德智 | 190*********309 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,260.84 |
21 | 赖衍亨 | 149*********865 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,260.84 |
22 | 廖素贤 | 159*********545 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-20 | 2,579.52 |
23 | 雷源富 | 189*********069 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,217.38 |
24 | 谢婷婷 | 139*********852 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,217.38 |
25 | 徐銮生 | 109*********836 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,304.32 |
26 | 江雨静 | 199*********924 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 673.91 |
27 | 叶胜其 | 189*********476 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,304.32 |
28 | 黄国亮 | 179*********803 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,760.85 |
29 | 肖衍波 | 179*********743 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,760.85 |
30 | 白瑜 | 189*********643 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,304.32 |
31 | 江伟龙 | 169*********549 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,304.32 |
32 | 严斌 | 179*********981 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,239.11 |
33 | 陈伟礼 | 179*********247 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
34 | 陈立苹 | 119*********151 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
35 | 陈立军 | 149*********164 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
36 | 何亚辉 | 189*********843 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
37 | 黄伟雄 | 109*********158 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
38 | 童六娇 | 159*********774 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,782.58 |
39 | 谢金福 | 189*********622 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,456.51 |
40 | 张春华 | 169*********117 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,260.83 |
41 | 曾小忠 | 149*********123 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,260.83 |
42 | 孔伟龙 | 129*********955 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 33.77 |
43 | 张彬 | 180*********724 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,293.88 |
44 | 朱鹏 | 179*********947 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 501.50 |
45 | 钟少清 | 129*********626 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,274.00 |
46 | 谢兰 | 130*********316 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,365.33 |
47 | 刘宝峰 | 139*********367 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,307.33 |
48 | 龙丽 | 129*********353 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,254.45 |
49 | 王文昊 | 189*********361 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,253.78 |
50 | 陈晓辉 | 119*********357 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,260.83 |
51 | 李振兵 | 109*********493 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,260.83 |
52 | 杨美玲 | 119*********993 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,326.06 |
53 | 骆伟东 | 109*********404 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,557.16 |
54 | 程亮 | 179*********865 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 187.34 |
55 | 古伟力 | 159*********409 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,695.62 |
56 | 古志杰 | 159*********866 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 2,695.62 |
57 | 严彩霞 | 158*********805 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 1,847.81 |
58 | 陈琪 | 198*********001 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-6-21至2022-12-20 | 3,949.86 |
59 | 曾梅英 | 180*********228 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 3,110.68 |
60 | 黄伟辉 | 189*********859 | 创业担保贷款贴息资金 | 2022-9-21至2022-12-20 | 5,085.38 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。举报电话:3332804 | |||||
河源市源城区劳动就业服务管理中心 | |||||
2023/03/01 |
2022年第四季度小额贷款贴息公示明细
发布日期:2023-03-02 浏览次数:-