| 行政处罚案件公示统计表 | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文书号 | 案件名称 | 处罚类型 | 相对人名称 | 法定代表人(负责人) | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 |
| 1 | 源食药监食罚〔2018〕142号 | 河源市源城区欧记特产店(张利英)经营不符合食品安全标准的“毛桃鸡” | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区欧记特产店(张利英) | / | 经营不符合食品安全标准的“毛桃鸡” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得350元;2.处罚款2000元;合计罚没款2350元。 | 2019/2/27 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 2 | 源食药监食罚〔2018〕143号 | 河源市源城区刘氏五指香鸡店(刘辉)经营不符合食品安全标准的食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区刘氏五指香鸡店(刘辉) | / | 经营不符合食品安全标准的“刘氏五指香鸡翅”、“刘氏五指香鸡” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得1000元;2.处罚款1000元;合计罚没款2000元。 | 2019/2/28 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 3 | 源食药监食罚〔2018〕145号 | 河源市源城区何记五指香鸡店(何雪英)经营不符合食品安全标准的“何记五指毛桃鸡”等食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区何记五指香鸡店(何雪英) | / | 经营不符合食品安全标准的“何记五指毛桃鸡”等食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得1550元;2.处罚款2000元;合计罚没款3550元。 | 2019/2/26 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 4 | 源食药监食罚〔2018〕146号 | 河源市源城区江伟五指毛桃鸡店(江少伟)经营不符合食品安全标准的“五指毛桃香鸡”等食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区江伟五指毛桃鸡店(江少伟) | / | 经营不符合食品安全标准的“五指毛桃香鸡”等食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得1350元;2.处罚款2000元;合计罚没款3350元。 | 2019/2/27 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 5 | 源食药监食罚〔2019〕02号 | 河源市源城区天天有货仓商场(张惠敏)经营标签不符合食品安全规定的食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区天天有货仓商场(张惠敏) | / | 经营标签不符合食品安全规定的“高级绿茶” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收“高级绿茶”5袋;2.没收违法所得20元;3.处罚款2000元;合计罚没款2020元。 | 2019/2/1 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 6 | 源食药监食罚〔2019〕08号 | 河源市南方土特产食品有限公司经营标签不符合食品安全规定的食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市南方土特产食品有限公司 | 赖国华 | 经营标签不符合食品安全规定的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得34.8元;2.处罚款4000元;合计罚没款4034.8元。 | 2019/2/2 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 7 | 源食药监食罚〔2019〕13号 | 河源市源城区四季特惠农副产品生活超市(何坚德)经营标签不符合食品安全规定的食品 | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区四季特惠农副产品生活超市(何坚德) | / | 经营标签不符合食品安全规定的“牛油梳打饼干” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收“牛油梳打饼干”2盒;2.没收违法所得20.4元;3.处罚款2000元;合计罚没款2020.4元。 | 2019/2/26 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
| 8 | 源食药监食罚〔2019〕14号 | 河源市源城区江南饼家(曾贱秀)制售不符合食品安全标准的“料花” | 没收违法所得、罚款 | 河源市源城区江南饼家(曾贱秀) | / | 制售不符合食品安全标准的“料花” | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 1.没收违法所得303元;2.处罚款2000元;合计罚没款2303元。 | 2019/2/28 | 河源市源城区食品药品监督管理局 | |
源城区市场监督管理局行政处罚案件公示
发布日期:2020-12-24 浏览次数:-