2024年1月至10月关于建筑工程施工许可变更的公示 | |||||||||||||
编号 | 工程名称 | 工程地点 | 项目类型(房建/市政) | 建筑面积m²(长度) | 投资额度 | 结构层数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 出证日期 | 备注 |
1 | 河源鹏城科技生态园建设项目(0D-H04-02号地块)施工 | 河源市源城区工业园高埔八路以北、高埔岗纵一路以东 | 房建 | 151188.39 | 40297.75 | 河源市共营贸易发展有限公司 | 核工业赣州工程勘察院李水明 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司孙文静 | 广州穗科建设管理有限公司李文雄 | 中交一公局集团有限公司陆定钊 | 2024年1月3日 | 该项目于2020年12月17日出证,2021年3月1日因变更总监,换发新证;2022年12月28日因变更合同工期(原2020-09-01~2022-09-01变更为2020-09-01~2023-06-30),换发新证;2023年6月28日因变更合同工期(原2020-09-01~2023-06-30变更为2020-09-01~2023-12-30),换发新证。2024年1月3日因变更合同工期(原2020-09-01~2023-12-30变更为2020-09-01~2024-06-30),现换发新证。 | |
2 | 河源市裕诚新霸食品有限公司厂房建设项目 | 源城区龙岭工业园龙岭大道北边、龙岭一路东边 | 房建 | 17893.66 | 2344 | 1-6层 | 河源市裕诚新霸食品有限公司 | 广东核地勘测设计有限公司周小刚 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 倪国涛 | 惠州市正富建设监理有限公司 廖远平 | 广东佳鼎建设工程有限公司郑楚烽 | 2024年1月8日 | 该项目于2022年12月15日出证,2023年3月13日因变更总监理工程师(原姚雄变更为廖远平),换发新证。2023年7月21日因变更施工单位项目负责人及合同工期(原施工单位项目负责人陈小贞变更为郑楚烽;原合同工期2022-12-01~2023-07-29变更为2022-12-01~2023-12-31),换发新证。2024年1月8日因变更合同工期(原2022-12-01~2023-12-31变更2022-12-01~2024-06-28),现换发新证。 |
3 | 河源春沐源生态小镇PQPJ-DO2-05地块 (一期)诗之礼堂(服务设施)项目 | 河源市源城区埔前镇陂角村、205国道西面、埔前河北边 | 房建 | 4233.61 | 19500 | 地上1层,地下1层 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 上海申建工程设计院有限公司 许天 | 广东力达建设工程项目管理有限公司陈浩 | 广东欣安建筑工程有限公司高俊 | 2024年1月9日 | 该项目于2023年12月13日出证,2024年1月9日因变更合同价格(原6000万元变更为19500万元),现换发新证。 |
4 | 源城区城区智能化停车升级改造项目(源城行政服务中心立体停车场、新江健身广场立体停车场、美食街站前小区立体停车场、区人民医院立体停车场等4个子工程) | 源城行政服务中心、新江健身广场、美食街站前小区、区人民医院 | 市政 | 项目建 设规模及内容:拆除工程、挖土方工程、停车场等其他配套附属 工程,安装监控系统、智能停车系统、其他配套附属项。 | 3119.56 | / | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 王伟 | 深圳建昌工程设计有限公司李岩 | 广东中火炬监理咨询有限公司 马孝成 | 中交二公局第六工程有限公司 张钰涛 | 2024年2月1日 | 该项目于2022年6月24日出证,2022年11月10日因变更施工单位项目负责人(原韩保科变更为张钰涛),换发新证,2024年2月1日因变更合同工期(原2022-06-01~2022-10-31变更为2022-06-01~2024-06-30),现换发新证。 |
5 | 万绿湖工业园(一期) | 源城区东至规划30米道路(铁路西路)、北至农场路 | 房建 | 10697.24 | 3000 | 框架4层 | 河源万绿湖食品有限公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 李水明 | 广东广筑工程设计有限公司刘静 | 四川齐远建设项目管理有限公司 赵鹏 | 广东鼎升建设工程有限公司蓝家朋 | 2024年2月2日 | 该项目于2023年10月16日出证,2024年2月2日因变更施工单位项目负责人(原赖文康变更为蓝家朋),现换发新证。 |
6 | 源城区上城街道2022年老旧小区改造工程 | 河源市源城区上城街道片区的7个老旧小区(电影院宿舍小区、公园市场小区、云雀居小区、绿海阁小区、邝屋巷商住楼小区、弹簧厂小区、城中城小区) | 市政 | 项目对上城街道片区的7个老旧小区、(电影院宿舍小区、公园市场小区、云雀居小区、绿海阁小区、邝屋巷商住楼小区、弹簧厂小区、城中城小区),进行完善环卫消防设施、改善小区基础、环境设施,完善监控防控等。改造内容有:道路区域改造、停车区域改造、排水供水设施改造、建筑立面及楼道窗改造、公共设施改造等。 | 1078.0143 | / | 河源市源城区上城街道办事处 | / | 齐创设计有限公司申松国 | 中昕国际项目管理有限公司韩岩峰 | 广东贤兴建设工程有限公司武翔羽 | 2024年3月1日 | 该项目于2022年11月10日出证,2024年3月1日因变更施工单位项目负责人(原黄海燕变更为武翔羽),现换发新证。 |
7 | 源城区冷链物流基础设施建设项目 | 河源市源城区越王大道东面、纬十五路南面 | 房建 | 14991.34 | 5615.77 | 框架5层(地上3层、地下2层) | 广东省河源运通实业发展有限公司 饶宏东 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 谭友根 | 中誉恒信工程咨询有限公司殷建平 | 河北中楠工程项目管理有限公司 吴洪强 | 广东恒昇建设工程有限公司冯小媚 | 2024年3月4日 | 该项目于2023年4月22日出证,2023年9月8日因变更合同工期(原2022-08-25~2023-08-20变更为2022-08-25~2024-04-20),换发新证。2024年3月4日因变更建设单位项目负责人(原潘路雄变更为饶宏东),现换发新证。 |
8 | 源城区城区智能化停车升级改造项目(庄田美食街立体停车场等5个子工程) | 河源商贸城、庄田美食街、区政府大院北门、游客集散中心、穗香街 | 市政 | 项目建设规模及内容:拆除工程、挖土方工程、停车场等其他配套附属工程,安装监控系统、智能停车系统、其他配套附属项。(本期工程包含庄田美食街停车场、游客集散中心停车场、穗香街停车场、区政府北门停车场、河源商贸城停车场等5个子工程)。 | 5000.172386 | / | 广东省河源运通实业发展有限公司 蓝汉青 | / | 深圳建昌工程设计有限公司李岩 | 广东中火炬监理咨询有限公司 马孝成 | 广东中创建设有限公司 黄秋岳 | 2024年3月4日 | 该项目于2022年10月17日出证。2023年11月21日因变更合同工期(原2022-09-20~2023-05-20变更为2022-09-20~2024-12-31),现换发新证。2024年3月4日因变更建设单位项目负责人(原潘路雄变更为蓝汉青),现换发新证。 |
9 | 源城区城区智能化停车升级改造项目(源城行政服务中心立体停车场、新江健身广场立体停车场、美食街站前小区立体停车场、区人民医院立体停车场等4个子工程) | 源城行政服务中心、新江健身广场、美食街站前小区、区人民医院 | 市政 | 项目建 设规模及内容:拆除工程、挖土方工程、停车场等其他配套附属 工程,安装监控系统、智能停车系统、其他配套附属项。 | 3119.56 | / | 广东省河源运通实业发展有限公司 蓝汉青 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 王伟 | 深圳建昌工程设计有限公司李岩 | 广东中火炬监理咨询有限公司 马孝成 | 中交二公局第六工程有限公司 张钰涛 | 2024年3月5日 | 该项目于2022年6月24日出证,2022年11月10日因变更施工单位项目负责人(原韩保科变更为张钰涛),换发新证,2024年2月1日因变更合同工期(原2022-06-01~2022-10-31变更为2022-06-01~2024-06-30),现换发新证。2024年3月5日因变更建设单位项目负责人(原潘路雄变更为蓝汉青),现换发新证。 |
10 | 万绿湖工业园(一期) | 源城区东至规划30米道路(铁路西路)、北至农场路 | 房建 | 10697.24 | 3000 | 框架4层 | 河源万绿湖食品有限公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 李水明 | 广东广筑工程设计有限公司刘静 | 四川齐远建设项目管理有限公司 赵鹏 | 广东鼎升建设工程有限公司蓝家朋 | 2024年3月13日 | 该项目于2023年10月16日出证,2024年2月2日因变更施工单位项目负责人(原赖文康变更为蓝家朋),换发新证。2024年3月13日因变更合同工期(原2023-08-01~2024-01-30变更为2023-08-01~2024-06-30),现换发新证。 |
11 | 华域重工二期工程 | 源城区工业园高新大道以北,铁路西路以西 | 厂房 | 28608 | 1500 | 一层 | 广东华域重工有限公司 | 联诚创展工程设计有限公司沈定鑫 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司辛乐 | 广州大粤工程监理有限公司喻斌 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司洪玲 | 2024年3月13日 | 该项目于2021年11月26日发证,2022年4月18日因变更施工单位项目负责人(原洪玲变更为周登群),换发新证。2023年12月22日因变更合同工期(原2020-09-30~2021-12-31变更为2020-09-30~2024-06-30),换发新证。2024年3月13日因变更总监理工程师(原欧阳青变更为喻斌),现换发新证。 |
12 | 河源春沐源生态小镇D03-01地块二期工程(组团一)项目 | 河源市源城区埔前镇陂角村 | 房建 | 68999 | 20000 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司朱宁 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 丁德平 | 中建八局第二建设有限公司陈文 | 2024年3月18日 | 该项目于2020年12月1日出证,因变更建设规模,2021年3月29日换发新证。2021年9月24日因变更施工单位负责人(原陈文变更为罗金辉)、总监理工 程师(原丁德平变更为秦赚明),换发新证。2024年3月18日因变更总监理工程师(原秦赚明变更为丁德平),现换发新证。 | |
13 | 锦泰花苑 | 河源市源城区源西街道庄田村新江路东面宝源二路南面 | 房建 | 48028 | 15525.613 | 江泰实业(河源)有限公司 | 核工业河源工程勘察院 练妙龙 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 许威 | 广东中火炬监理咨询有限公司 丁凯环 | 广东祺商建设集团有限公司杨勇 | 2024年3月20日 | 该项目于2020年9月29日发证,2022年4月21日因变更总监理工程师(原聂中良变更为丁凯环),换发新证。2023年12月22日因变更总监理工程师(原丁凯环变更为陈向文),换发新证。2024年3月20日因变更合同工期(原2020-10-01~2022-03-01变更为2020-10-01~2025-06-30),现换发新证。 | |
14 | 德峄纸品厂(河源)有限公司厂房新建项目 | 源城区埔前火车站工业园A3-1区 | 房建 | 46502.88 | 6500 | 框架5-6 | 德峄纸品厂(河源)有限公司 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 中元天纬集团有限公司 张雪奎 | 四川齐远建设项目管理有限公司 刘传军 | 广东乐豪建设工程有限公司张壮壮 | 2024年3月26日 | 该项目于2023年10月13日出证,2024年3月26日因变更总监理工程师(原张孟琳变更为刘传军),现换发新证。 |
15 | 天宸花园 | 河源市源城区河源大道东边、高埔七路南边 | 房建 | 55234.79 | 10000 | 框架2-31 | 河源市卓盈置业有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司蒋小刚 | 深圳市华远建筑工程设计有限公司 叶林青 | 中城永磊工程管理有限公司 钟伟泉 | 广东丁晟建筑工程有限公司 陈翼美 | 2024年3月26日 | 该项目于2023年7月28日出证,2024年3月26日因变更施工单位项目负责人(原蒋行变更为陈翼美),现换发新证。 |
16 | 源城区埔前中学扩建项目 | 河源市源城区埔前镇埔前中学校内 | 房建 | 16702.18 | 6406 | 1至10层 | 河源市源城区埔前中学、河源市源城区代建项目服务中心 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 陈知龙 | 中达安股份有限公司 冯大龙 | 广州市第三市政工程有限公司 何佳威 | 2024年4月2日 | 该项目于2022年9月28日出证,2024年4月2日因变更合同工期(原2022-08-20~2023-10-19变更为2022-08-20~2024-05-31),现换发新证。 |
17 | 德峄纸品厂(河源)有限公司厂房新建项目 | 源城区埔前火车站工业园A3-1区 | 房建 | 46502.88 | 6500 | 框架5-6 | 德峄纸品厂(河源)有限公司 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 中元天纬集团有限公司 张雪奎 | 四川齐远建设项目管理有限公司 张孟琳 | 广东新基源建设工程有限公司张壮壮 | 2024年4月17日 | 该项目于2023年10月13日出证,2024年3月26日因变更总监理工程师(原张孟琳变更为刘传军),换发新证。2024年4月17日因变更施工单位名称(原广东乐豪建设工程有限公司变更为广东新基源建设工程有限公司),现换发新证。 |
18 | 精电(河源)显示技术有限公司新二厂四楼系统总成装配扩产项目 | 河源市源城区河源大道南128号 | 装修 | 项目利用现有厂房主体生产大楼第四层毛坯厂房改建生产车间,建筑面积7850平方,进行二次室内装修工程,项目包含消防自动报警系统,消防防排烟、消防栓、消防喷淋系统,结砖墙、墙面天花等装修项目。 | 708 | 第四层 | 精电(河源)显示技术有限公司叶学兵 | / | 中元天纬集团有限公司 张雪奎 | 深圳兴伦项目管理有限公司 刘俊晖 | 河源市交运路桥建设有限公司 戴东波 | 2024年4月17日 | 该项目于2024年2月6日出证。2024年4月17日因变更建设规模(原项目利用现有新二厂主体生产大楼第4层作为生产车间,占地面积7850平方米,建筑面积7850平方米。将线路板、TFT显示屏、铝合金支撑框架以及外壳组装成成品,并烧录程序和老化试验测试,制造产品名称:TFT显示屏模组。设计年产能120万片。设备选型按照自动化程度高、能耗低位原则,主要生产设备有:显示总成系统自动装配线、双屏半自动整机测试机、在线式自动点胶机、半总成装配线自动产品组装机等变更为项目利用现有厂房主体生产大楼第四层毛坯厂房改建生产车间,建筑面积7850平方,进行二次室内装修工程,项目包含消防自动报警系统,消防防排烟、消防栓、消防喷淋系统,结砖墙、墙面天花等装修项目),现换发新证。 |
19 | 源城区冷链物流基础设施建设项目 | 河源市源城区越王大道东面、纬十五路南面 | 房建 | 14991.34 | 5615.77 | 框架5层(地上3层、地下2层) | 广东省河源运通实业发展有限公司 饶宏东 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 谭友根 | 中誉恒信工程咨询有限公司殷建平 | 河北中楠工程项目管理有限公司 吴洪强 | 广东恒昇建设工程有限公司冯小媚 | 2024年4月23日 | 该项目于2023年4月22日出证,2023年9月8日因变更合同工期(原2022-08-25~2023-08-20变更为2022-08-25~2024-04-20),换发新证。2024年3月4日因变更建设单位项目负责人(原潘路雄变更为饶宏东),换发新证。2024年4月23日因变更合同工期(原2022-08-25~2024-04-20变更为2022-08-25~2024-07-31),换发新证。 |
20 | 河源国盛科技有限公司厂房建设项目(一期) | 河源市源城区工业园西环路以东、龙岭大道以南 | 房建 | 33261.39 | 3900 | 1-8层 | 河源国盛科技有限公司 李木生 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 中凡国际工程设计有限公司张爱萍 | 河北中楠工程项目管理有限公司 陈英豪 | 广东中旺建设工程有限公司张芳霞 | 2024年4月30日 | 该项目于2024年1月11日出证。2024年4月30日因变更总监理工程师(原王金星变更为陈英豪),现换发新证。 |
21 | 河源市凯航自动化科技有限公司建设厂房及购置设备(源城区工业园GX-H02-05d地块)项目 | 源城区工业园龙岭大道南边、西环路东面 | 房建 | 10173.35 | 1050 | 框架2-3层 | 河源市凯航自动化科技有限公司 王会中 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 黄云涛 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 朱智杰 | 广东鼎华建筑工程有限公司 史真杰 | 2024年5月7日 | 该项目于2024年4月18日出证,2024年5月7日因变更施工单位项目负责人(原杨志聪变更为史真杰),现换发新证。 |
22 | 源城区第一中学改(扩)建工程 | 河源市源城区上城街道公园西路94-1号 | 房建 | 6767.65 | 2355.89 | 河源市源城区第一中学(河源市源城区源城职业高级中学)、河源市源城区代建项目服务中心 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司丁大伟 | 中鸿亿博集团有限公司黄敏 | 广东中创建设有限公司 唐国文 | 2024年5月14日 | 该项目于2022年5月9日出证,2022年10月19日因变更施工单位项目负责人(原黄凯伦变更为唐国文),换发新证。2023年7月11日因变更合同工期(原2022-04-25~2023-04-25变更为2022-04-25~2023-10-31),换发新证。2024年5月14日因变更合同工期(原2022-04-25~2023-10-31变更为2022-04-25~2024-05-31),现换发新证。 | |
23 | 源城区二轻幼儿园拆建项目 | 源城区河源大道南段133号旁 | 房建 | 7694.19 | 3269.6123 | 框架地上4层,地下1层 | 河源市源城区教育局、河源市源城区代建项目服务中心 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 陈知龙 | 广东臻畅工程管理有限公司 邬源振 | 河源市长胜建设工程有限公司 蓝嘉敏 | 2024年5月14日 | 该项目于2022年7月6日出证,2023年7月11日因变更合同工期(原2022-06-10~2023-04-10变更为2022-06-10~2023-10-31),换发新证。2024年5月14日因变更合同工期(原2022-06-10~2023-10-31变更为2022-06-10~2024-05-31),现换发新证。 |
24 | 芸景花园北区及幼儿园 | 源城区龙岭工业园巴登大道南边、龙岭一路西边 | 房建 | 95739.45㎡ | 28200 | 地下1层地上27层 | 河源市和顺兴商贸有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司黄必良 | 深圳市城建工程设计有限公司、深圳市城建工程设计有限公司罗展帆、罗展帆 | 河源市建设工程监理有限公司林锦浪 | 湖南建锋集团有限公司李国良 | 2024年5月15日 | 该项目于2021年8月4日出证,2021年12月27日因变更项目名称、施工单位名称、设计单位、设计单位负责人(原屠浩变更为罗展帆),换发新证。2022年5月9日,因变更施工单位项目负责人(原常鑫明变更为李国良),换发新证。2022年9月23日,因变更总监理工程师(原陈小武变更为林锦浪),换发新证。2024年5月15日因变更合同工期(原2021-06-18~2024-06-17变更为2021-06-18~2026-06-17),现换发新证。 |
25 | 河源客天下二期A区A1-01 | 河源市源城区龙源大道一号 | 房建 | 31491.26 | 4000 | 框架三层 | 河源市鸿胜开发建设有限公司 | 核工业河源工程勘察院练妙龙 | 广东省建科建筑设计院有限公司欧阳健伟 | 广东宏业项目管理有限公司 宋晓玉 | 广东鸿艺建筑工程有限公司李勤伟 | 2024年5月21日 | 该项目于2021年5月18日出证,2024年5月21日因变更监理单位名称及总监理工程师(原监理单位:东莞市宏业建设工程监理有限公司变更为广东宏业项目管理有限公司,原总监理工程师冯艮元变更为宋晓玉),现换发新证。 |
26 | 河源客天下二期A区A1-03 | 河源市源城区工业园、西环路西面 | 房建 | 21184.44 | 2764.784 | 地下1层地上19层 | 河源市鸿胜开发建设有限公司 | 核工业河源工程勘察院练妙龙 | 广东省建科建筑设计院有限公司欧阳健伟 | 广东宏业项目管理有限公司 宋晓玉 | 广东鸿艺建筑工程有限公司李勤伟 | 2024年5月21日 | 该项目于2021年8月17日出证,2024年5月21日因变更监理单位名称及总监理工程师(原监理单位:东莞市宏业建设工程监理有限公司变更为广东宏业项目管理有限公司,原总监理工程师冯艮元变更为宋晓玉),现换发新证。 |
27 | 河源客天下二期A区A1-02 | 河源市源城区工业园、西环路西面 | 房建 | 25669.45 | 3360 | 地下1层地上19层 | 河源市鸿胜开发建设有限公司 | 核工业河源工程勘察院练妙龙 | 广东省建科建筑设计院有限公司欧阳健伟 | 广东宏业项目管理有限公司 宋晓玉 | 广东鸿艺建筑工程有限公司李勤伟 | 2024年5月24日 | 该项目于2021年8月17日出证,2024年5月24日因变更监理单位名称及总监理工程师(原监理单位名称:东莞市宏业建设工程监理有限公司变更为广东宏业项目管理有限公司,原总监理工程师冯艮元变更为宋晓玉),现换发新证。 |
28 | 源城区水主题产业园项目(怡宝一期桂山路桂山一桥段支护工程及怡宝一期用地高边坡支护工程) | 迎客大道南北两侧,东至西环路,西至林业用地区 | 市政 | 怡宝一期桂山路桂山一桥段支护工程主要有桩板墙、冠梁、地面硬化以及配套排水等;怡宝一期用地高边坡支护工程主要有桩板墙、冠梁、挡土墙、坡脚小矮墙以及配套排水等。 | 4901.570641 | / | 河源市源城区工业园管理委员会、河源市源城区共享投资有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司蒋小刚 | 建材广州工程勘测院有限公司何辉祥 | 河源市建设工程监理有限公司李波 | 中铁二十二局集团有限公司唐国兴 | 2024年5月29日 | 该项目于2023年11月21日出证,2024年5月29日因变更合同工期(原2023-10-26~2024-01-24变更为2023-10-26~2024-06-30),现换发新证。 |
29 | 华创威新材料(广东)有限公司工业园 | 河源市源城区工业园高埔七路以南 | 房建 | 47032.02 | 6129.1353 | 框架结构/钢结构地上7层,地下1层 | 华创威新材料(广东)有限公司 | 广东核地勘测设计有限公司叶李胜 | 珑图设计(集团)有限公司曹震 | 广东明正项目管理有限公司邹玉微 | 广东迅捷建筑工程有限公司吴晓强 | 2024年5月30日 | 该项目于2022年4月14日出证,2023年3月27日因变更合同工期(原2022-03-15~2022-12-19变更为2022-03-15~2023-12-19),换发新证。2023年12月4日因变更合同工期(原2022-03-15~2023-12-19变更为2022-03-15~2024-12-31),换发新证。2024年5月30日因变更总监理工程师(原黄文科变更为邹玉微),现换发新证。 |
30 | 宝豪御龙湾五期B组团 | 河源市源城区南堤路龙王阁段内侧地段 | 房建 | 88817.68 | 26645 | 33层 | 河源市宝豪房地产开发有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司黄必良 | 深圳合大国际工程设计有限公司李璞 | 河源市建设工程监理有限公司林锦浪 | 深圳市宝豪市政工程有限公司朱强 | 2024年5月30日 | 该项目于2021年4月7日出证,2021年8月30日因变更施工单位项目负责人(原朱强变更为邱健),换发新证。2024年5月30日因变更合同工期(原2021-03-15~2024-03-14变更为2021-03-15~2025-12-30),现换发新证。 |
31 | 埔前镇东片区五村美丽家园示范带项目工程施工 | 河源市源城区埔前镇南陂村、双头村、中田村、赤岭村、莲塘岭村 | 市政 | 农耕文化长廊、稻田营地景观、中田河水岸营地景观和“清洁田园”宣传廊,进行沿线整治提升、标识设置和升级改造,进行沿线建筑立面升级改造和建设农家书屋宣传橱窗。 | 2309.13873 | / | 河源市源城区埔前镇人民政府刘建安 | 中九华南工程技术有限公司王志华 | 中科盛华工程集团有限公司杨旭 | 广东臻畅工程管理有限公司 邬俊颖 | 河源市恒辉路桥建设有限公司 于江新 | 2024年6月6日 | 该项目于2024年1月5日出证,2024年6月6日因变更合同工期(原2023-12-01~2024-05-28变更为2023-12-01~2024-11-24),现换发新证。 |
32 | 河源春沐源生态小镇D03-01地块二期工程(组团一)项目 | 河源市源城区埔前镇陂角村 | 房建 | 72943.19 | 26000 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 广东明源勘测设计有限公司邱地刚 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司余艳菊 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 丁德平 | 中建八局第二建设有限公司陈文 | 2024年6月17日 | 该项目于2020年12月1日出证,因变更建设规模,2021年3月29日换发新证。2021年9月24日因变更施工单位负责人(原陈文变更为罗金辉)、总监理工 程师(原丁德平变更为秦赚明),换发新证。2024年3月18日因变更总监理工程师(原秦赚明变更为丁德平),换发新证。2024年6月17日因变更建设规模、合同价格、设计单位项目负责人、合同工期(建设规模原70051.04㎡变更为72943.19㎡,原合同价格20000万元变更为26000万元,原设计单位项目负责人朱宁变更为余艳菊,原合同工期2019-12-27~2021-08-20变更为2019-12-27~2025-05-01),现换发新证。 | |
33 | 河源市超创鸿达科技有限公司厂区 | 河源市源城区工业园龙岭大道以北、龙岭一路以西 | 房建 | 3272.89 | 458 | 地下1层,地上4层 | 河源市超创鸿达科技有限公司 梁全广 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 陆文源 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 吴文登 | 和平县鸿锐建筑工程有限公司 卢耀佳 | 2024年7月2日 | 该项目于2024年6月5日出证,2024年7月2日因变更总监理工程师(原刘炳辉变更为吴文登),现换发新证。 |
34 | 河源市科旺科技有限公司厂房建设项目一期(1#厂房、2#厂房、宿舍楼、值班室消控室) | 河源市源城区工业园高埔七路以南、高埔岗纵二路以东 | 房建 | 30492.4 | 4180 | 框架5-6层 | 河源市科旺科技有限公司 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 广东华鼎新维设计工程有限公司黄云涛 | 河源市建设工程监理有限公司 陈小武 | 惠州市东江建筑安装工程有限公司 赖超煌 | 2024年7月9日 | 该项目于2023年10月16日出证,2024年7月9日因变更合同工期(原2023-09-08~2024-07-08变更为2023-09-08~2024-10-08),现换发新证。 |
35 | 特区建工钢构(广东)有限公司新建厂房和购置设备项目(一期) | 河源市源城区工业园第四期(低碳产业园)规划纵一路以东、Y138乡道以北 | 房建 | 215783.63 | 38442.81115 | 框架1-6层 | 特区建工钢构(广东)有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司蒋小刚 | 深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司 叶鹏 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 吕攀 | 深圳市天健建工有限公司、深圳市特区建工科工集团建设有限公司 刘宇航、肖珂 | 2024年7月9日 | 该项目于2023年7月25日出证,2023年9月4日因变更总监理工程师(原袁华平变更为吕攀),换发新证。2023年10月7日因变更深圳市特区建工科工集团建设有限公司施工单位项目负责人(原钟曙变更为肖珂),换发新证。2024年7月9日因工规调整(原建设规模总建筑面积201643.73㎡。其中计容建筑面积:2#厂房173087.26㎡,1层;预处理厂房:10516.26㎡,1层;开闭所:54.4㎡,1层;1#设备房:385.09㎡,1层;库房:246.24㎡,1层;2#设备房:468.18㎡,1层;实验中心:898.93㎡,2层;办公楼:7143.82㎡,4层 ;1#2#宿舍:8843.55㎡,6层。变更为总建筑面积:215783.63㎡。其中计容建筑面积:215537.98㎡(其中:2#厂房:194847.76㎡,1层;2#厂房车间配套:1458.7㎡,3层;2#厂房2号高压总开关房:43.2㎡,1层;2#厂房车间卫生间:52.03㎡,1层;开闭所:54.4㎡,1层;1#设备房:385.09㎡,1层;2#设备房:632.16㎡,1层;库房;246.24㎡,1层;3#设备房:126.3 ㎡,1层;办公楼:8332.14㎡,4层;1#2#宿舍:9359.96 ㎡,6层;不计容建筑面积:办公楼:245.65㎡。);(原合同工期2023-06-10~2024-05-05变更为2023-06-10~2024-12-31);(原合同价格33196.6767万元变更为38442.8111477万元),现换发新证。 |
36 | 威利文化产业(河源)有限公司厂房建设项目(厂房A、宿舍楼、值班室) | 河源市源城区工业园铁路西路以西、高埔八路以南 | 房建 | 22850.3 | 3650 | 框架1-6层 | 威利文化产业(河源)有限公司 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司卞国林 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 倪国涛 | 福州市安永工程监理有限公司 刘建兵 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 牛尧尧 | 2024年7月11日 | 该项目于2023年3月16日出证,2023年4月13日因变更总监理工程师(原许阿小变更为雷克洋),换发新证。2023年12月4日因变更施工单位项目负责人(原汤天云变更为牛尧尧),换发新证。2024年7月11日因变更总监理工程师(原雷克洋变更为刘建兵),现换发新证。 |
37 | 宝豪御龙湾小学 | 河源市源城区南堤路龙王阁段内侧地段 | 房建 | 17066 | 7679.7 | 局部五层 | 河源市宝豪房地产开发有限公司 | 河源市工程勘察院有限公司黄必良 | 深圳合大国际工程设计有限公司江选明 | 河源市建设工程监理有限公司林锦浪 | 深圳市宝豪市政工程有限公司朱强 | 2024年7月12日 | 该项目于2021年4月19日出证,2021年8月30日因变更施工单位项目负责人(原朱强变更为邱健),换发新证。2024年7月12日因变更合同工期(原2021-03-15~2022-07-31变更为2021-03-15~2025-12-30),现换发新证。 |
38 | 源城区工业园第三期扩园项目设计施工总承包 | 河源市源城区埔前河以东,龙岭大道以南,粤赣高速以西,埔前大道北边 | 市政 | 项目挖土石方2509304.81立方米,回填土石方1926342.952立方米,新建雨污工程 2256米,新建道路2886米。 | 20313.64265 | / | 河源市源城区工业园管理委员会、河源市源城区共创投资有限公司 | 江西核鹰勘测规划设计有限责任公司 卞国林 | 广东省基础工程集团有限公司 单利刚 | 广东臻畅工程管理有限公司邬源振 | 广东省基础工程集团有限公司 李士军 | 2024年7月26日 | 该项目于2023年9月21日出证,2024年7月26日因变更合同工期(2022-08-01~2024-07-31变更为2022-08-01~2025-02-01),现换发新证。 |
