根据《源城区人民法院2026年公开招聘劳动合同制审判辅助人员公告》有关规定,现将我院2026年招聘劳动合同制审判辅助人员笔试成绩予以公布。
一、法官助理岗
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入计算机中文录入测试及面试 |
202607192028 | 法官助理 | 74.39 | 1 | 是 |
202607192029 | 法官助理 | 71.93 | 2 | 是 |
202607192010 | 法官助理 | 70.94 | 3 | 是 |
202607192034 | 法官助理 | 69.11 | 4 | 是 |
202607192035 | 法官助理 | 67.79 | 5 | 是 |
202607192011 | 法官助理 | 67.00 | 6 | 是 |
202607192031 | 法官助理 | 66.44 | 7 | 否 |
202607192009 | 法官助理 | 65.55 | 8 | 否 |
202607192037 | 法官助理 | 64.98 | 9 | 否 |
202607192026 | 法官助理 | 64.01 | 10 | 否 |
202607192019 | 法官助理 | 63.75 | 11 | 否 |
202607192043 | 法官助理 | 62.51 | 12 | 否 |
202607192042 | 法官助理 | 61.91 | 13 | 否 |
202607192002 | 法官助理 | 61.72 | 14 | 否 |
202607192017 | 法官助理 | 61.12 | 15 | 否 |
202607192003 | 法官助理 | 59.37 | 16 | 否 |
202607192025 | 法官助理 | 59.35 | 17 | 否 |
202607192020 | 法官助理 | 59.07 | 18 | 否 |
202607192021 | 法官助理 | 59.06 | 19 | 否 |
202607192024 | 法官助理 | 58.19 | 20 | 否 |
202607192013 | 法官助理 | 57.75 | 21 | 否 |
202607192007 | 法官助理 | 57.74 | 22 | 否 |
202607192033 | 法官助理 | 56.73 | 23 | 否 |
202607192014 | 法官助理 | 56.00 | 24 | 否 |
202607192018 | 法官助理 | 55.48 | 25 | 否 |
202607192027 | 法官助理 | 55.07 | 26 | 否 |
202607192015 | 法官助理 | 53.46 | 27 | 否 |
202607192001 | 法官助理 | 52.57 | 28 | 否 |
202607192038 | 法官助理 | 51.98 | 29 | 否 |
202607192039 | 法官助理 | 50.73 | 30 | 否 |
202607192006 | 法官助理 | 50.66 | 31 | 否 |
202607192004 | 法官助理 | 49.92 | 32 | 否 |
202607192016 | 法官助理 | 46.99 | 33 | 否 |
202607192005 | 法官助理 | 46.25 | 34 | 否 |
202607192022 | 法官助理 | 43.92 | 35 | 否 |
202607192012 | 法官助理 | 34.10 | 36 | 否 |
202607192041 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192040 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192036 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192032 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192030 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192023 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607192008 | 法官助理 | 0.00 | 缺考 | 否 |
二、书记员岗
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入计算机中文录入测试及面试 |
202607191025 | 书记员 | 73.78 | 1 | 是 |
202607191049 | 书记员 | 71.51 | 2 | 是 |
202607191070 | 书记员 | 69.98 | 3 | 是 |
202607191055 | 书记员 | 69.26 | 4 | 是 |
202607191052 | 书记员 | 69.04 | 5 | 是 |
202607191075 | 书记员 | 68.33 | 6 | 是 |
202607191082 | 书记员 | 66.96 | 7 | 否 |
202607191038 | 书记员 | 66.51 | 8 | 否 |
202607191006 | 书记员 | 66.41 | 9 | 否 |
202607191069 | 书记员 | 66.04 | 10 | 否 |
202607191011 | 书记员 | 65.72 | 11 | 否 |
202607191010 | 书记员 | 65.46 | 12 | 否 |
202607191100 | 书记员 | 64.66 | 13 | 否 |
202607191054 | 书记员 | 64.30 | 14 | 否 |
202607191015 | 书记员 | 64.15 | 15 | 否 |
202607191080 | 书记员 | 63.48 | 16 | 否 |
202607191002 | 书记员 | 63.10 | 17 | 否 |
202607191062 | 书记员 | 62.67 | 18 | 否 |
202607191058 | 书记员 | 62.40 | 19 | 否 |
202607191084 | 书记员 | 62.11 | 20 | 否 |
202607191077 | 书记员 | 62.06 | 21 | 否 |
202607191092 | 书记员 | 61.85 | 22 | 否 |
202607191094 | 书记员 | 61.41 | 23 | 否 |
202607191048 | 书记员 | 61.27 | 24 | 否 |
202607191017 | 书记员 | 61.09 | 25 | 否 |
202607191098 | 书记员 | 60.93 | 26 | 否 |
202607191057 | 书记员 | 60.87 | 27 | 否 |
202607191051 | 书记员 | 60.73 | 28 | 否 |
202607191053 | 书记员 | 60.72 | 29 | 否 |
202607191007 | 书记员 | 60.65 | 30 | 否 |
202607191003 | 书记员 | 60.61 | 31 | 否 |
202607191074 | 书记员 | 60.37 | 32 | 否 |
202607191036 | 书记员 | 59.95 | 33 | 否 |
202607191083 | 书记员 | 59.89 | 34 | 否 |
202607191046 | 书记员 | 59.54 | 35 | 否 |
202607191005 | 书记员 | 58.76 | 36 | 否 |
202607191073 | 书记员 | 58.49 | 37 | 否 |
202607191019 | 书记员 | 58.41 | 38 | 否 |
202607191027 | 书记员 | 58.35 | 39 | 否 |
202607191021 | 书记员 | 58.19 | 40 | 否 |
202607191018 | 书记员 | 58.16 | 41 | 否 |
202607191085 | 书记员 | 57.96 | 42 | 否 |
202607191020 | 书记员 | 57.90 | 43 | 否 |
202607191030 | 书记员 | 57.44 | 44 | 否 |
202607191034 | 书记员 | 57.22 | 45 | 否 |
202607191016 | 书记员 | 57.21 | 46 | 否 |
202607191096 | 书记员 | 57.05 | 47 | 否 |
202607191066 | 书记员 | 56.48 | 48 | 否 |
202607191068 | 书记员 | 56.36 | 49 | 否 |
202607191056 | 书记员 | 56.13 | 50 | 否 |
202607191065 | 书记员 | 56.05 | 51 | 否 |
202607191014 | 书记员 | 55.84 | 52 | 否 |
202607191088 | 书记员 | 54.90 | 53 | 否 |
202607191024 | 书记员 | 54.56 | 54 | 否 |
202607191031 | 书记员 | 54.36 | 55 | 否 |
202607191071 | 书记员 | 54.28 | 56 | 否 |
202607191047 | 书记员 | 54.25 | 57 | 否 |
202607191091 | 书记员 | 53.94 | 58 | 否 |
202607191099 | 书记员 | 53.89 | 59 | 否 |
202607191023 | 书记员 | 53.89 | 59 | 否 |
202607191026 | 书记员 | 53.85 | 61 | 否 |
202607191086 | 书记员 | 53.72 | 62 | 否 |
202607191045 | 书记员 | 53.21 | 63 | 否 |
202607191072 | 书记员 | 52.84 | 64 | 否 |
202607191060 | 书记员 | 52.78 | 65 | 否 |
202607191040 | 书记员 | 52.77 | 66 | 否 |
202607191035 | 书记员 | 52.55 | 67 | 否 |
202607191008 | 书记员 | 52.52 | 68 | 否 |
202607191033 | 书记员 | 51.75 | 69 | 否 |
202607191029 | 书记员 | 51.43 | 70 | 否 |
202607191039 | 书记员 | 50.81 | 71 | 否 |
202607191050 | 书记员 | 50.50 | 72 | 否 |
202607191042 | 书记员 | 50.34 | 73 | 否 |
202607191063 | 书记员 | 49.26 | 74 | 否 |
202607191041 | 书记员 | 48.82 | 75 | 否 |
202607191044 | 书记员 | 48.43 | 76 | 否 |
202607191043 | 书记员 | 48.06 | 77 | 否 |
202607191013 | 书记员 | 46.17 | 78 | 否 |
202607191012 | 书记员 | 46.03 | 79 | 否 |
202607191022 | 书记员 | 43.16 | 80 | 否 |
202607191028 | 书记员 | 42.37 | 81 | 否 |
202607191090 | 书记员 | 41.38 | 82 | 否 |
202607191081 | 书记员 | 38.49 | 83 | 否 |
202607191004 | 书记员 | 36.39 | 84 | 否 |
202607191104 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191103 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191102 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191101 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191097 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191095 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191093 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191089 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191087 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191079 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191078 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191076 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191067 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191064 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191061 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191059 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191037 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191032 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191009 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
202607191001 | 书记员 | 0.00 | 缺考 | 否 |
河源市源城区人民法院
2026年7月23日

