各位考生:
根据《源城区人民法院2026年公开招聘劳动合同制审判辅助人员公告》有关规定,现将我院2026年公开招聘劳动合同制审判辅助人员总成绩予以公布(详见附件)。
河源市源城区人民法院
2026年8月3日
源城区人民法院2026年公开招聘劳动合同制审判辅助人员招聘总成绩(书记员) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 计算机中文录入 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | |||||||
总分数 | 权重分 (30%) | 看打分 (权重50%) | 听打分 (权重50%) | 总分数 | 权重分(30%) | 总分数 | 权重分(40%) | ||||||
1 | 黄锦锋 | 73.78 | 22.134 | 99.76 | 49.88 | 99.8 | 49.9 | 99.78 | 29.934 | 90.8 | 36.32 | 88.39 | 是 |
2 | 刁兰美 | 71.51 | 21.453 | 99.15 | 49.575 | 95.69 | 47.845 | 97.42 | 29.226 | 83.96 | 33.584 | 84.26 | 是 |
3 | 张曼玉 | 69.98 | 20.994 | 93.78 | 46.89 | 97.45 | 48.725 | 95.615 | 28.6845 | 83.9 | 33.56 | 83.24 | 否 |
4 | 吴海锋 | 68.33 | 20.499 | 85.73 | 42.865 | 95.1 | 47.55 | 90.415 | 27.1245 | 87.6 | 35.04 | 82.66 | 否 |
5 | 杨文婧 | 69.26 | 20.778 | 70.73 | 35.365 | 96.47 | 48.235 | 83.6 | 25.08 | 86.66 | 34.664 | 80.52 | 否 |
6 | 朱雅希 | 69.04 | 20.712 | 61.1 | 30.55 | 80.2 | 40.1 | 70.65 | 21.195 | 0 | 0 | 41.91 | 否 |
源城区人民法院2026年公开招聘劳动合同制审判辅助人员招聘总成绩(法官助理) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 计算机中文录入 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | |||||||
总分数 | 权重分 (30%) | 看打分 (权重50%) | 听打分 (权重50%) | 总分数 | 权重分(30%) | 总分数 | 权重分(40%) | ||||||
1 | 洪梓纯 | 69.11 | 20.733 | 96.95 | 48.475 | 98.82 | 49.41 | 97.885 | 29.3655 | 84.9 | 33.96 | 84.06 | 是 |
2 | 李婉怡 | 67.79 | 20.337 | 97.56 | 48.78 | 98.82 | 49.41 | 98.19 | 29.457 | 84.98 | 33.992 | 83.79 | 是 |
3 | 罗琳 | 74.39 | 22.317 | 98.9 | 49.45 | 94.9 | 47.45 | 96.9 | 29.07 | 80.76 | 32.304 | 83.69 | 否 |
4 | 翁荣超 | 70.94 | 21.282 | 73.66 | 36.83 | 88.24 | 44.12 | 80.95 | 24.285 | 81.2 | 32.48 | 78.05 | 否 |
5 | 高丽军 | 66.44 | 19.932 | 65.49 | 32.745 | 87.26 | 43.63 | 76.375 | 22.9125 | 86.34 | 34.536 | 77.38 | 否 |
6 | 马雨慧 | 67.00 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10 | 否 |

