| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(河人社发[2020]57号)的文件要求,现将申请2020年12月灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2021年3月24日至2021年3月30日,申请人共201人,总金额为428028.84元。如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 谢宜哲 | 158****0042 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 2 | 许燕兰 | 133****9387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 3 | 李丽 | 130****2982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 4 | 古桂良 | 152****3893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 5 | 杨运昌 | 189****9483 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 6 | 池小玲 | 137****3331 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 7 | 刘燕芬 | 135****9426 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 8 | 邱惠兰 | 133****9599 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 9 | 彭书全 | 189****8576 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 10 | 廖玉娟 | 136****9996 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 11 | 谭志浩 | 151****2191 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 12 | 赖水胜 | 136****2230 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 13 | 赵论清 | 132****9829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 14 | 程雪浪 | 135****7257 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 15 | 吴美青 | 180****0080 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202011-202012 | 779.66 |
| 16 | 叶雪梅 | 181****5289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 17 | 冷水丰 | 185****6826 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 18 | 谭国强 | 189****0388 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 19 | 佟智恒 | 152****3032 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 20 | 陈洁贞 | 159****8812 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 21 | 何群芳 | 134****7988 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 22 | 黄小红 | 158****2873 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 23 | 刘群英 | 159****0982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 24 | 郑小萍 | 134****3491 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 25 | 邓雨程 | 178****7645 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 26 | 杨火炎 | 136****7141 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 27 | 陈冬梅 | 182****1312 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 28 | 李伟祥 | 189****5100 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 29 | 冯小惠 | 137****0995 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 30 | 许秀平 | 189****6106 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 31 | 江国良 | 189****6116 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 32 | 欧玉兰 | 177****0133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 33 | 苏萍 | 137****6960 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 34 | 蓝美英 | 134****4003 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 35 | 包海梅 | 136****4899 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 36 | 赖秋静 | 138****3070 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 37 | 吴紫沁 | 133****3801 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 38 | 黄志良 | 138****2635 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 39 | 黎兰英 | 158****1541 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 40 | 欧阳金城 | 137****4029 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 41 | 李碧霞 | 189****1893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 42 | 杨丽红 | 137****8172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 43 | 周辉彪 | 159****3499 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 44 | 钟伟平 | 134****0472 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 45 | 秦运秀 | 136****5566 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 46 | 蓝建华 | 138****2881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 47 | 邹伟平 | 180****1963 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 48 | 郭金花 | 135****0226 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 49 | 陈美凤 | 189****9581 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 50 | 陈金发 | 152****3195 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 51 | 何建芳 | 189****0503 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 52 | 徐丽超 | 132****5196 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 53 | 邱新友 | 189****9098 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 54 | 胡友群 | 150****9387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 55 | 江芳萍 | 152****0108 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 56 | 黄辉 | 137****2723 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 57 | 詹兆红 | 136****0409 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 58 | 林纯珍 | 138****6009 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 59 | 黄海燕 | 153****8987 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 60 | 杨兰珍 | 152****0858 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 61 | 池振喜 | 137****9977 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 62 | 张贵国 | 189****9723 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 63 | 魏红飘 | 133****5705 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202012 | 389.83 |
| 64 | 邱国新 | 138****0438 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 65 | 利梅仙 | 153****4928 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 66 | 杨丽芳 | 133****8793 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 67 | 黄雪梅 | 132****1893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 68 | 李建平 | 152****8170 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 69 | 彭丽送 | 137****0345 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 70 | 张梅花 | 138****1968 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 71 | 何子嫣 | 158****3702 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 72 | 揭入选 | 183****3375 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 73 | 叶秀丽 | 158****2737 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 74 | 陈秀珍 | 133****1231 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202012 | 389.83 |
| 75 | 黄海英 | 134****1125 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 76 | 陈荣香 | 136****5752 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 77 | 张群东 | 153****2000 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 78 | 罗秀英 | 133****3753 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 79 | 谭来友 | 135****6813 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 80 | 罗燕 | 133****9931 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 81 | 肖月嫦 | 139****6742 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 82 | 袁丽珍 | 188****3155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 83 | 古超华 | 136****3538 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 84 | 谢秀云 | 137****6865 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 85 | 周运球 | 130****9263 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 86 | 何建常 | 135****3525 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 87 | 张海英 | 132****2572 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2336.10 |
| 88 | 黄希源 | 138****0583 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 89 | 付艳丽 | 139****1072 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 90 | 徐锦兴 | 158****5066 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 91 | 许惠先 | 152****3443 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 92 | 李伟华 | 132****2603 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 93 | 张育亮 | 188****7613 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 94 | 利彩香 | 189****0603 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 95 | 骆小燕 | 173****4472 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 96 | 叶永忠 | 189****2827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 97 | 黄木辉 | 133****7068 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 98 | 张锦群 | 180****8307 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 99 | 刘少丽 | 182****0896 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 100 | 朱春花 | 131****3178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 101 | 陈丽雅 | 152****7313 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 102 | 朱燕虹 | 137****7171 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 103 | 赖伟琼 | 135****3768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 104 | 潘小梅 | 135****7949 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 105 | 黄素红 | 183****6859 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 106 | 林曼娥 | 137****8699 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 107 | 林秋梅 | 135****5331 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 108 | 李鲜花 | 135****6877 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 109 | 张碧云 | 137****3130 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 110 | 罗彩霞 | 139****1728 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 111 | 刘汉贵 | 135****7163 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 112 | 杨丽 | 137****0888 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 113 | 苏国辉 | 135****4730 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 114 | 李美娟 | 135****0890 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 115 | 潘锦胜 | 136****3127 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 116 | 韩红燕 | 136****5199 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 117 | 陈小惠 | 183****4719 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 118 | 杨利娟 | 159****2539 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 119 | 朱桃先 | 136****9879 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 120 | 陈瑞年 | 188****5531 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 121 | 欧铁红 | 135****5468 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 122 | 潘琦 | 138****0669 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 123 | 江利锋 | 134****7270 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 124 | 陈建斌 | 189****3899 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 125 | 苏玉美 | 137****8112 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 126 | 陈银花 | 134****6025 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 127 | 邝伟忠 | 138****7869 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 128 | 邓银妹 | 158****0661 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 129 | 曹有媚 | 180****7386 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 130 | 唐积有 | 189****1227 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 131 | 凌活 | 135****6833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 132 | 陈奎仙 | 152****3919 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 133 | 曾丁銮 | 137****7561 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 134 | 罗才方 | 181****8121 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 135 | 曾菊梅 | 158****4396 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 136 | 余丽芳 | 159****3588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 137 | 黎德伟 | 132****9008 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 138 | 魏小红 | 158****1250 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 139 | 廖友浓 | 136****5009 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 140 | 廖春梅 | 136****0657 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 141 | 何有源 | 135****7900 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 142 | 王利霞 | 138****0917 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 143 | 蔡志文 | 135****5261 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 144 | 李梅贵 | 180****9663 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 145 | 麦冬霞 | 189****5988 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 146 | 余小龙 | 138****4006 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 147 | 邱淑安 | 157****4876 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 148 | 刘燕芬 | 133****9263 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 149 | 罗彩莲 | 138****7417 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 150 | 苏雪光 | 156****6928 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 151 | 程红根 | 136****6181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 152 | 何志彩 | 158****5488 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 153 | 黄欢连 | 158****9468 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 154 | 欧伟红 | 135****7119 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 155 | 程雁枚 | 180****9129 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 156 | 欧阳健勇 | 138****9933 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 157 | 江清华 | 134****7778 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 158 | 黄雪英 | 131****8223 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 159 | 张英 | 134****2831 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 160 | 赖伟明 | 133****0830 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 161 | 尤亚先 | 134****9981 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 162 | 黄桂双 | 182****0395 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 163 | 叶筱瑚 | 183****7406 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 164 | 刘光燕 | 135****8219 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 165 | 赖日红 | 134****2788 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 166 | 李冬香 | 132****0697 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 167 | 潘玉兰 | 183****5247 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 168 | 张彩凤 | 137****8108 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 169 | 叶秀球 | 133****9837 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 170 | 具惠玲 | 159****9846 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 171 | 陈雪香 | 189****8548 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 172 | 刘金青 | 150****3606 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 173 | 陈秀英 | 158****6975 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 174 | 林世玉 | 138****4052 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 175 | 江素青 | 138****2818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 176 | 肖杰豪 | 183****1038 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 177 | 黄建浓 | 134****1013 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 178 | 杨荣强 | 138****9108 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 179 | 黄素梅 | 137****5886 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 180 | 钟伟强 | 138****1592 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 181 | 李建来 | 180****1333 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 182 | 廖国亮 | 186****8789 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 183 | 刘勇伟 | 135****5969 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202008-202012 | 1949.15 |
| 184 | 刘已花 | 136****2958 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 185 | 邱利珍 | 134****9580 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 186 | 张素青 | 133****4498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 187 | 余魁 | 176****0193 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 188 | 肖东兴 | 133****1029 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 189 | 曾小勤 | 135****6216 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202010-202012 | 1169.49 |
| 190 | 游欣浓 | 135****3556 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 191 | 肖映连 | 183****5235 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202009-202012 | 1559.32 |
| 192 | 刁小兰 | 137****9651 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2337.36 |
| 193 | 郭毛妹 | 182****3409 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 194 | 李美梅 | 137****8396 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 195 | 王振亚 | 153****5688 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 196 | 顾丽芳 | 135****5739 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 197 | 俞文生 | 135****2339 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 198 | 刘琼林 | 134****4667 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 199 | 刘丽兰 | 138****8763 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 200 | 李贵青 | 138****3276 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 201 | 魏秀群 | 133****0355 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202007-202012 | 2338.98 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。举报电话:3332804 | ||||||
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||
| 2021年3月24日 | ||||||

