<
根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2021年上半年第一批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2021年10月28日至2021年11月3日,人数共200人,如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 刘卫明 | 138****2662 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
2 | 赵水英 | 150****6289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
3 | 赖伟琼 | 135****3768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
4 | 吴映萍 | 138****2826 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
5 | 林曼娥 | 137****8699 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
6 | 王月媚 | 158****1792 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
7 | 张利霞 | 130****3313 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
8 | 丘运花 | 132****1342 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
9 | 赖利平 | 189****1196 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
10 | 朱春花 | 131****3178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
11 | 罗剑山 | 189****2896 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
12 | 邱新友 | 189****9098 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
13 | 刘春彩 | 135****8730 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202103,202106 | 1559.56 |
14 | 李翠琴 | 158****4856 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
15 | 刘远东 | 138****4853 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
16 | 王存 | 186****6327 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
17 | 邓海英 | 132****3172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
18 | 陈惠胜 | 136****1199 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
19 | 黄丽君 | 136****0199 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
20 | 何永群 | 178****0777 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
21 | 刘永仁 | 130****0985 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
22 | 何志彩 | 158****5488 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
23 | 游玉强 | 137****9290 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
24 | 肖燕清 | 136****3719 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
25 | 朱建芝 | 181****8101 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
26 | 丘红群 | 138****6616 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
27 | 朱伟卿 | 135****5808 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
28 | 李伟花 | 138****9970 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
29 | 汤秀菊 | 150****1999 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
30 | 许聪豪 | 133****3776 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
31 | 张佩芬 | 155****8186 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
32 | 陈少伟 | 158****3092 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
33 | 李希萌 | 138****8775 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
34 | 马秀珍 | 152****3268 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
35 | 李靖 | 130****8887 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
36 | 王嫚花 | 182****2360 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
37 | 苏雪光 | 156****6928 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
38 | 赖伟琴 | 186****7801 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
39 | 包育红 | 152****8923 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
40 | 张玉珍 | 182****8113 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
41 | 李新梅 | 131****9560 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
42 | 邱国红 | 182****3465 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
43 | 许秀媚 | 157****2694 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
44 | 李林英 | 131****3390 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
45 | 赵论清 | 132****9829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
46 | 杨春江 | 152****3268 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
47 | 陈美香 | 182****8129 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
48 | 肖樱花 | 135****0855 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
49 | 肖利娜 | 135****2325 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
50 | 潘素平 | 139****1478 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
51 | 邱永先 | 136****6316 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
52 | 朱美霞 | 137****1675 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
53 | 刘燕芬 | 135****9426 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
54 | 揭春梅 | 136****0906 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
55 | 何欢霞 | 150****9400 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
56 | 江丽清 | 159****0103 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
57 | 李捷东 | 133****8193 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
58 | 俞春娣 | 158****8855 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
59 | 朱振芳 | 130****9281 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101,202104-202106 | 1559.56 |
60 | 苏亦武 | 132****6528 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
61 | 肖梅意 | 137****7803 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
62 | 赖顺先 | 135****1910 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
63 | 李五春 | 135****3583 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
64 | 李雁英 | 159****6823 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
65 | 叶桂荣 | 181****0373 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
66 | 曾庆磷 | 182****1929 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
67 | 罗彩玲 | 189****1036 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
68 | 占志敏 | 188****5727 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
69 | 钟春香 | 135****7962 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
70 | 黄瑞桃 | 138****1577 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
71 | 叶翠燕 | 135****5290 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
72 | 李伟祥 | 189****5100 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
73 | 陈惠平 | 135****0420 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
74 | 朱桃先 | 136****9879 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
75 | 张海霞 | 135****1878 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
76 | 黄桂娥 | 182****5933 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202104 | 1559.56 |
77 | 杨平光 | 178****3208 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202102,202104-202106 | 1949.45 |
78 | 李凤华 | 150****5234 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
79 | 朱能升 | 185****9992 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
80 | 潘秋莹 | 180****7956 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
81 | 吴惠芳 | 152****2455 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
82 | 黄远玲 | 180****5131 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
83 | 陈友穗 | 136****7165 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
84 | 王惠先 | 135****7140 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
85 | 廖素红 | 136****7057 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
86 | 钟永颜 | 135****0729 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
87 | 黄翠银 | 152****1387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
88 | 刘秀英 | 182****9852 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
89 | 陈红兰 | 151****7060 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
90 | 张梅香 | 192****2900 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
91 | 刘辉英 | 136****7869 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
92 | 王蓓 | 182****1925 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
93 | 张贵勇 | 189****0501 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
94 | 彭丽送 | 137****0345 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
95 | 梁秀恒 | 135****3050 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
96 | 江小莲 | 183****1628 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
97 | 欧丽延 | 189****0330 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
98 | 廖春梅 | 137****8112 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
99 | 刘雪贵 | 138****2607 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
100 | 刘奕武 | 189****3638 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
101 | 曾宪英 | 136****3653 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
102 | 苏丽云 | 189****2493 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
103 | 赖球珍 | 137****5030 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
104 | 欧阳健勇 | 138****9933 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
105 | 张锦先 | 138****1903 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
106 | 钟爱香 | 137****9352 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
107 | 梁春 | 183****6107 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
108 | 温秀娟 | 178****6200 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
109 | 何南贱 | 135****5588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
110 | 罗月英 | 137****1932 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
111 | 叶国光 | 136****1133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
112 | 曾论兴 | 138****7207 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
113 | 叶莲娣 | 135****0120 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
114 | 黄燕玲 | 159****8659 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
115 | 赖东海 | 159****0959 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
116 | 罗景花 | 138****4440 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
117 | 赖春红 | 150****1356 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
118 | 潘红仙 | 138****7735 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
119 | 谭国强 | 189****0388 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
120 | 骆雪兰 | 138****4186 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
121 | 邓燕珍 | 183****2803 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
122 | 吴少恋 | 137****2073 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
123 | 凌雪梅 | 189****3928 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
124 | 许瑞兰 | 159****2238 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
125 | 舒秋华 | 182****5249 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
126 | 韩红燕 | 136****5199 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
127 | 许秀容 | 137****9183 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
128 | 黄美红 | 152****8594 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
129 | 陈东兰 | 136****4497 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
130 | 赖素芳 | 135****4026 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
131 | 江秀清 | 134****9617 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
132 | 余梅兰 | 133****0812 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
133 | 刘洪飞 | 134****2409 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
134 | 罗惠英 | 135****9308 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
135 | 何雪萍 | 150****8149 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
136 | 陈小惠 | 183****4719 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
137 | 丘秀香 | 135****7346 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
138 | 罗建辉 | 136****9625 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
139 | 匡雪毛 | 135****6282 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
140 | 邓新云 | 159****1604 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
141 | 曾伟兰 | 158****0019 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
142 | 欧润霞 | 137****3641 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
143 | 陈志光 | 135****8474 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
144 | 黄永红 | 189****5559 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
145 | 吴春梅 | 135****5633 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
146 | 张新意 | 137****2838 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
147 | 袁招娣 | 134****5083 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
148 | 欧明红 | 135****2188 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
149 | 袁少霞 | 135****9360 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
150 | 李少容 | 150****8648 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2337.72 |
151 | 罗卫延 | 138****3103 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
152 | 李映燕 | 183****0039 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
153 | 钟锦庭 | 183****5738 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
154 | 李世光 | 138****2398 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2337.72 |
155 | 古新良 | 135****6536 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
156 | 马映芳 | 136****6284 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
157 | 叶清娇 | 134****4002 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
158 | 黄新祥 | 178****6938 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
159 | 何永雄 | 158****8870 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
160 | 江伟珍 | 158****2258 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
161 | 张荣辉 | 178****1080 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
162 | 刘贵华 | 134****1114 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
163 | 黄伯平 | 138****1378 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
164 | 江惠芳 | 158****4519 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
165 | 罗飞 | 180****2229 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
166 | 刘汉娥 | 135****9350 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
167 | 张素娥 | 137****7316 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
168 | 黄健敏 | 137****8641 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
169 | 朱丽敏 | 136****0678 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
170 | 赖春梅 | 135****6240 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
171 | 蔡永雄 | 135****5383 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
172 | 余海连 | 183****0685 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
173 | 杨芬 | 178****6829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
174 | 廖国强 | 138****2471 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
175 | 吴明盼 | 182****3264 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
176 | 冯利华 | 182****6447 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
177 | 高聪云 | 136****9238 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
178 | 殷小菊 | 189****3693 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
179 | 吴燕 | 135****5483 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
180 | 凌海浓 | 184****5220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
181 | 何静标 | 159****3984 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 1169.67 |
182 | 钟瑛 | 135****4696 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
183 | 李子欢 | 138****5005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
184 | 游浪花 | 135****5537 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
185 | 黄铭锋 | 135****0408 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
186 | 李贵英 | 188****0232 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
187 | 孙惠美 | 137****1683 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202001-202006 | 2338.98 |
188 | 黄想华 | 159****4763 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
189 | 刘勇伟 | 135****5969 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
190 | 赵石明 | 138****1110 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
191 | 姚桃香 | 135****1836 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
192 | 蓝天娥 | 136****2870 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
193 | 游素容 | 152****4772 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
194 | 刘利娜 | 152****9112 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
195 | 李滋友 | 138****2073 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
196 | 冷水丰 | 185****6826 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
197 | 赖建强 | 135****9435 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
198 | 张平 | 131****2132 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
199 | 刘浩源 | 136****8021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
200 | 潘建豪 | 132****4772 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 | ||||||
河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||
2021年10月28日 |