<
根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2021年上半年第二批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2021年10月28日至2021年11月3日,人数共200人,如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 赖水胜 | 136****2230 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
2 | 朱纯霞 | 134****8188 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
3 | 徐玉兰 | 189****8651 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
4 | 杨德森 | 138****3167 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
5 | 潘锦胜 | 136****3127 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
6 | 刘绍敏 | 152****8067 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
7 | 陈荣香 | 136****5752 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
8 | 潘润银 | 136****8571 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
9 | 李美萍 | 176****3832 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
10 | 冯利花 | 187****2289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
11 | 揭入选 | 183****3375 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
12 | 许梅英 | 189****4330 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
13 | 罗丽珍 | 152****2992 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
14 | 黄新美 | 138****5736 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101 | 389.89 |
15 | 肖红喜 | 137****9272 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
16 | 彭燕珍 | 136****1671 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
17 | 魏秀珍 | 180****2220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
18 | 彭书全 | 189****8576 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
19 | 曾健安 | 138****9138 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
20 | 罗友娣 | 189****3916 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
21 | 邱伟娜 | 189****1768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
22 | 庄雪丽 | 134****4880 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
23 | 钟运兰 | 182****2800 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
24 | 赖叶红 | 173****0703 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
25 | 赖美莲 | 133****9762 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
26 | 叶永忠 | 189****2827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
27 | 黄亚连 | 136****5386 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
28 | 胡善群 | 130****6975 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
29 | 古桂良 | 152****3893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
30 | 叶雪梅 | 181****5289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
31 | 谢爱群 | 137****6156 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
32 | 程丽梅 | 137****1166 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101,202103-202105 | 1559.56 |
33 | 谢智勇 | 188****9833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
34 | 连微君 | 189****2619 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
35 | 殷文莉 | 137****2180 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
36 | 李晓敏 | 131****2786 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202104 | 1559.56 |
37 | 陈慧玉 | 135****7760 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
38 | 张英 | 134****2831 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
39 | 曾海萍 | 189****1582 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
40 | 邓伟强 | 150****0964 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
41 | 邹雪琼 | 135****7181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
42 | 谢秀云 | 137****6865 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202102,202105-202106 | 1559.56 |
43 | 潘玮玉 | 138****5921 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
44 | 陈金凤 | 136****6303 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
45 | 林露芬 | 138****2869 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
46 | 何秀兰 | 136****8733 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
47 | 黄立科 | 158****8869 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
48 | 袁雪云 | 134****9137 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
49 | 黄琼芳 | 188****8043 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
50 | 徐素梅 | 135****8722 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
51 | 刘平 | 151****2753 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
52 | 刘方敏 | 183****2852 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
53 | 杨兰珍 | 152****0858 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
54 | 刘丽华 | 183****6138 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
55 | 黄桂双 | 182****0395 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
56 | 刘雪佩 | 150****3569 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
57 | 温雪珍 | 187****4876 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
58 | 何雪花 | 189****0038 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
59 | 赖雨农 | 135****1546 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
60 | 蔡伟荣 | 138****9002 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
61 | 陈敏群 | 139****2133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
62 | 欧碧兰 | 134****1249 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
63 | 邓育文 | 189****1515 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
64 | 林福娇 | 134****8798 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
65 | 肖增娣 | 135****3856 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
66 | 黄雪芬 | 152****1688 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
67 | 白育娣 | 135****3818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
68 | 高小英 | 138****8787 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103,202106 | 779.78 |
69 | 邓银妹 | 158****0661 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
70 | 诸英梅 | 159****3398 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
71 | 殷永年 | 137****7426 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
72 | 张素青 | 133****4498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
73 | 李雁英 | 136****6868 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
74 | 邱利珍 | 134****9580 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
75 | 曾伟彬 | 138****1963 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
76 | 温建英 | 135****9376 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
77 | 李庆元 | 152****7152 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
78 | 晏永花 | 158****2677 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
79 | 朱晋强 | 137****9216 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
80 | 叶和青 | 134****3280 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
81 | 刘伟莲 | 135****7763 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
82 | 叶红兰 | 130****2596 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
83 | 叶育光 | 138****1363 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
84 | 叶其花 | 188****5872 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
85 | 许燕玲 | 136****1400 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
86 | 杨荣强 | 138****9108 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
87 | 余小龙 | 138****4006 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
88 | 刘贵英 | 137****8968 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
89 | 阮少梅 | 139****9334 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
90 | 李清云 | 159****6879 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
91 | 古衍红 | 158****6559 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
92 | 邓胜明 | 150****3322 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
93 | 黄艳 | 136****1786 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
94 | 池振喜 | 137****9977 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
95 | 叶玉林 | 135****4555 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
96 | 邓新民 | 136****8817 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
97 | 陈瑞英 | 152****8832 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
98 | 刘燕芬 | 133****9263 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
99 | 徐锦兴 | 158****5066 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
100 | 曾婵玉 | 181****5096 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
101 | 陈雪香 | 189****8548 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
102 | 张伟良 | 138****8078 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
103 | 古小红 | 152****6729 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
104 | 张伟新 | 136****8431 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
105 | 宋润媚 | 138****1517 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
106 | 叶小连 | 135****3871 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
107 | 罗红根 | 138****0916 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
108 | 江招娣 | 135****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
109 | 蔡春红 | 134****6280 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
110 | 黄美新 | 133****7312 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
111 | 余利芬 | 158****9565 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
112 | 谭来友 | 135****6813 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
113 | 欧阳杏梅 | 189****5989 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
114 | 黄慧 | 158****1771 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
115 | 李定州 | 138****0605 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202102,202104-202106 | 1949.45 |
116 | 欧阳美兰 | 138****4289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
117 | 叶伟章 | 135****7866 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
118 | 潘彩娟 | 135****3210 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
119 | 郑美红 | 152****8023 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
120 | 刘群英 | 159****0982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
121 | 罗茶英 | 182****3366 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
122 | 刘红梅 | 135****0035 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
123 | 兰英 | 187****8258 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
124 | 刘素霞 | 138****1125 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
125 | 游晓玉 | 135****9591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
126 | 何碧娣 | 138****9227 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
127 | 蒋诗碧 | 182****7679 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
128 | 钟锐英 | 183****4070 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
129 | 欧建花 | 135****8761 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
130 | 林尊彪 | 133****6092 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
131 | 许建生 | 138****7337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
132 | 林素琴 | 152****3899 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
133 | 冯伟雁 | 132****6898 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
134 | 马少利 | 137****9662 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
135 | 黄海英 | 134****1125 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202103,202105-202106 | 1559.56 |
136 | 曾广伟 | 135****1077 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
137 | 张秀珍 | 136****7043 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
138 | 周凤庆 | 136****8716 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
139 | 吕东花 | 133****9625 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
140 | 邹月清 | 130****6981 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
141 | 张惠花 | 134****4092 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
142 | 邱增品 | 138****0663 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
143 | 黄瑞连 | 159****3095 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
144 | 陈婷 | 182****8801 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
145 | 黄美霞 | 138****4030 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
146 | 宋秀枝 | 134****7192 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
147 | 胡金花 | 130****3919 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
148 | 吴玉珍 | 138****4013 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
149 | 黄团珍 | 177****4229 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
150 | 曾宪梅 | 159****9369 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
151 | 邹荣华 | 136****0303 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
152 | 吴伟波 | 136****5979 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
153 | 黄世美 | 135****0162 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
154 | 蓝汝坤 | 135****8932 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
155 | 曾友梅 | 158****9301 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
156 | 张新荣 | 159****5783 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
157 | 吴建桃 | 182****2314 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
158 | 顾丽芳 | 135****5739 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
159 | 肖雪运 | 158****6873 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
160 | 黎国富 | 137****3089 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
161 | 傅锦来 | 138****4207 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
162 | 古晓云 | 133****3088 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
163 | 李鲜花 | 135****6877 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
164 | 郭素静 | 134****3015 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
165 | 李伟勇 | 136****3603 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
166 | 黄运银 | 182****0883 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
167 | 刘碧红 | 132****5392 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
168 | 吴苏苹 | 134****4776 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
169 | 赖雪霞 | 137****1500 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
170 | 李汝华 | 183****7053 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
171 | 李碧霞 | 189****1893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
172 | 邱雪梅 | 151****1829 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
173 | 韦秋梅 | 159****5892 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
174 | 赖庆斌 | 137****2930 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101,202103-202106 | 1949.45 |
175 | 何东霞 | 135****1935 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
176 | 朱景波 | 135****5529 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
177 | 邱龙 | 183****1965 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
178 | 江娜 | 136****7714 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
179 | 周艳平 | 188****7857 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
180 | 陈海青 | 138****3906 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
181 | 张丽琴 | 151****4181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
182 | 叶彩娣 | 135****5100 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
183 | 江强 | 138****5725 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
184 | 李辉丽 | 189****7993 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
185 | 黄美芬 | 178****9109 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
186 | 吴海燕 | 189****6939 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
187 | 廖惠琼 | 135****4290 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
188 | 刘瑞红 | 183****7068 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
189 | 古伟春 | 184****6658 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
190 | 顾连招 | 134****5089 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
191 | 黄广源 | 136****8172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
192 | 赖武珍 | 138****6822 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202103 | 1169.67 |
193 | 叶丽娟 | 133****7112 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
194 | 曾杏粦 | 135****9306 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
195 | 张育亮 | 188****7613 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
196 | 刁梅兰 | 187****5168 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
197 | 廖清艳 | 138****7255 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
198 | 黄建浓 | 134****1013 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
199 | 叶国新 | 137****0521 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
200 | 张可兰 | 138****0055 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104,202106 | 779.78 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 | ||||||
河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||
2021年10月28日 |