<
| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2021年上半年第五批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2021年10月28日至2021年11月3日,人数共200人,如下: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 黄小兰 | 136****5179 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 2 | 钟小玲 | 136****3991 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 3 | 陈勇辉 | 138****3179 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202103,202106 | 1559.56 |
| 4 | 吴伟盛 | 138****9732 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 5 | 罗娟霞 | 135****4548 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 6 | 叶翠萍 | 136****7964 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 7 | 李美琴 | 136****7497 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 8 | 肖伟娟 | 134****8837 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 9 | 黄日媚 | 135****8388 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 10 | 游丽静 | 137****8288 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 11 | 邡有强 | 138****8383 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 12 | 廖国亮 | 186****8789 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 13 | 李秀万 | 136****9316 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 14 | 佟智恒 | 152****3032 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 15 | 程培兰 | 151****8723 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 16 | 蓝建华 | 138****2881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 17 | 吴素群 | 134****8186 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 18 | 朱远生 | 137****2889 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 19 | 刘志平 | 189****3760 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 20 | 曾文彪 | 134****3511 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 21 | 刘英 | 189****1797 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 22 | 杨志坚 | 158****4085 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 23 | 李颜 | 131****9982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 24 | 刘伟波 | 133****8448 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 25 | 黄雪梅 | 132****1893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 26 | 欧小燕 | 135****6290 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 27 | 邝细妹 | 137****0269 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 28 | 俞美容 | 136****2837 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 29 | 肖映连 | 183****5235 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 30 | 黎兰英 | 158****1541 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 31 | 黄雪英 | 131****8223 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 32 | 翟幸群 | 189****3327 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 33 | 古秀霞 | 135****8549 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 34 | 袁丽珍 | 188****3155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 35 | 肖雪春 | 138****5092 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 36 | 马新梅 | 137****8392 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 37 | 骆新映 | 133****6766 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 38 | 欧伟凤 | 135****7796 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 39 | 杜勤辛 | 138****2795 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 40 | 杨汇涛 | 133****6173 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 41 | 李燕芳 | 137****8990 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 42 | 欧阳金城 | 189****8226 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 43 | 李娟玉 | 133****9333 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 44 | 邱桂雄 | 152****3467 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 45 | 刘光燕 | 135****8219 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 46 | 黄美娇 | 150****5247 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 47 | 冯美连 | 151****9348 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 48 | 马秋玲 | 134****4200 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 49 | 谢美玲 | 139****7709 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 50 | 何国雄 | 138****8183 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 51 | 廖爱娇 | 135****5918 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 52 | 邓小红 | 183****3881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 53 | 刘小红 | 135****2016 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 54 | 赵桂兰 | 150****6857 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 55 | 黄日兰 | 135****8155 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 56 | 杨丽红 | 137****8172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 57 | 曹院红 | 158****8070 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 58 | 陈文辉 | 138****5935 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 59 | 黄凌菊 | 159****5709 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 60 | 吴新浓 | 135****8231 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 61 | 李丽翡 | 134****4946 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 62 | 吴金华 | 158****4222 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 63 | 张新花 | 158****0945 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 64 | 张俊燕 | 158****5124 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 65 | 梁莲珍 | 139****4153 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 66 | 肖金花 | 136****5143 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 67 | 肖雪梅 | 137****8783 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 68 | 聂小莉 | 178****9190 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 69 | 黄细连 | 136****0774 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 70 | 曾裕富 | 135****0025 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 71 | 刘可兴 | 138****5137 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 72 | 李燕华 | 135****6660 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 73 | 张炳堂 | 134****8759 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 74 | 骆小燕 | 173****4472 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 75 | 赖考华 | 132****8872 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 76 | 刘新华 | 153****7171 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 77 | 利梅仙 | 153****4928 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 78 | 吴远东 | 135****5669 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 79 | 周梅仙 | 136****7692 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 80 | 黄巧梅 | 138****9866 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 81 | 潘燕姬 | 187****3207 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 82 | 何旋添 | 150****4172 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 83 | 曹顺红 | 186****1134 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102,202104-202106 | 1559.56 |
| 84 | 朱海瑶 | 150****8389 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 85 | 杨秀英 | 133****7023 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 86 | 黄志良 | 138****2635 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 87 | 刘二妹 | 158****2944 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 88 | 江文辉 | 138****2891 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 89 | 彭芙蓉 | 138****9066 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 90 | 凌活 | 135****6833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 91 | 张理河 | 130****6728 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 92 | 陈彬花 | 135****7218 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 93 | 肖秋红 | 139****7582 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 94 | 游梅青 | 135****8825 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 95 | 廖玉娟 | 136****9996 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 96 | 魏秀群 | 133****0355 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 97 | 黄丽莉 | 133****1816 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 98 | 叶勤青 | 136****8614 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 99 | 戴新强 | 139****7726 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 100 | 林发 | 137****0011 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 101 | 蓝石平 | 180****6331 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 102 | 刘伟明 | 131****4105 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 103 | 黄瑞青 | 135****4225 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 104 | 蓝素琴 | 137****8933 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 105 | 李素瑛 | 183****9833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 106 | 黄美连 | 189****1173 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 107 | 黄建伟 | 130****0581 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 108 | 杨利娟 | 159****2539 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 109 | 张谷英 | 135****6013 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 110 | 邱彩红 | 133****6182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 111 | 黄志强 | 138****4668 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 112 | 张冬梅 | 158****6359 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 113 | 邝秀娜 | 135****8884 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 114 | 古葵花 | 189****8669 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 115 | 杨火炎 | 136****7141 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 116 | 朱小利 | 135****1443 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 117 | 邓伟连 | 189****9538 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 118 | 欧红兰 | 150****7498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 119 | 黄美珍 | 137****0183 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 120 | 李不娣 | 189****7099 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 121 | 廖回英 | 133****6708 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 122 | 李茂生 | 130****0968 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 123 | 叶秀球 | 133****9837 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 124 | 周雪梅 | 135****6810 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 125 | 陈银花 | 134****6025 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 126 | 江伟强 | 135****5683 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 127 | 叶飞嫦 | 189****9119 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 128 | 高启权 | 138****5883 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 129 | 陈惠群 | 135****8818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 130 | 陈莉红 | 133****0562 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 131 | 黄伟清 | 136****8751 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202103-202106 | 1559.56 |
| 132 | 钟伟强 | 138****0592 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 133 | 林雪梅 | 135****8838 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 134 | 陈艳芳 | 135****2588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 135 | 陈秀清 | 189****5997 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 136 | 黄金娥 | 188****3485 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202106 | 1949.45 |
| 137 | 谢丽梅 | 180****7833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 138 | 王育兰 | 135****5033 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 139 | 叶素芬 | 186****3381 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 140 | 黄招浓 | 188****1878 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 141 | 廖光连 | 135****3067 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 142 | 黄美银 | 158****8851 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 143 | 肖劲勋 | 138****1895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 144 | 张伟花 | 183****0854 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 145 | 幸小丽 | 158****6300 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 146 | 詹秀珍 | 157****5403 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 147 | 钟文贵 | 183****4675 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 148 | 黄彩风 | 138****5677 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 149 | 肖锦莲 | 188****7513 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 150 | 何志明 | 159****3387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 151 | 廖小花 | 183****0192 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 152 | 肖银英 | 133****8360 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 153 | 李冬香 | 132****0697 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 154 | 李建青 | 178****8640 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 155 | 赖惠青 | 158****4232 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 156 | 潘琦 | 138****0669 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 157 | 朱雯茶 | 189****0577 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 158 | 马秋红 | 138****5591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 159 | 余小玲 | 158****6054 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 160 | 赖伟芳 | 133****7059 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 161 | 张玉娇 | 158****2452 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 162 | 黄秀娇 | 183****0503 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 163 | 叶秀梅 | 135****6418 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 164 | 欧阳耀南 | 138****3062 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 165 | 黄雪英 | 138****5250 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 166 | 李建新 | 189****5375 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 167 | 廖彩连 | 134****0212 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 168 | 张丽娟 | 136****9911 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 169 | 肖爱芹 | 136****3272 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 170 | 陈凤婵 | 138****5034 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202105-202106 | 779.78 |
| 171 | 谢玉莲 | 134****9773 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 172 | 程雪浪 | 135****7257 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 173 | 林培连 | 186****0083 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202106 | 1169.67 |
| 174 | 张琼兰 | 135****9197 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 175 | 李红瑞 | 138****6906 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 176 | 张贵香 | 152****5016 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 177 | 黄素梅 | 137****5886 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 178 | 刘武丽 | 135****2382 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 179 | 刘衡阳 | 135****3337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 180 | 李友兰 | 135****7898 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 181 | 朱伟琴 | 135****3843 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 182 | 江谷花 | 189****4529 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 183 | 罗建生 | 180****0771 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 184 | 朱惠梅 | 135****2833 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 185 | 钟伟云 | 152****3163 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 186 | 赖细妹 | 189****4996 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 187 | 叶秀丽 | 158****2737 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106 | 389.89 |
| 188 | 潘玉兰 | 183****5247 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 189 | 马凯坚 | 130****8878 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 190 | 高利标 | 178****0856 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 191 | 欧红萍 | 158****6769 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 192 | 朱雪芳 | 135****6643 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 193 | 曾幽思 | 182****4512 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 194 | 陈小军 | 135****5818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 195 | 廖少珍 | 183****7077 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 196 | 陈运娣 | 135****5237 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 197 | 张运霞 | 133****9182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202102-202104,202106 | 1559.56 |
| 198 | 刘雄强 | 158****0834 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 199 | 黄菊香 | 134****8080 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 200 | 何华连 | 134****0182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 2339.34 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 | ||||||
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||
| 2021年10月28日 | ||||||

