<
| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2021年11月份岗位补贴情况予以公示,公示时间:2021年12月9日至2021年12月15日,申请企业(单位)5个,人数共39人,如下: | ||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 广东美丽康保健品有限公司 | 180****9100 | 岗位补贴 | 叶敏勇 | 134****7727 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 4230.00 |
| 2 | 广东美丽康保健品有限公司 | 180****9100 | 岗位补贴 | 石琦祺 | 180****9179 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 4230.00 |
| 3 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 黄妙琼 | 132****0883 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 4 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 马玉娥 | 178****8779 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 5 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 蔡文浩 | 150****8437 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 6 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 蓝志浓 | 137****9163 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 7 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 梁志伟 | 183****6100 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 8 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 林仕勤 | 135****2040 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 9 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 李秋娣 | 182****5298 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 10 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 李嘉欢 | 178****9667 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 11 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 利彩红 | 183****6832 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 12 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 刘锦花 | 158****9085 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 13 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 岗位补贴 | 刘小慧 | 136****2246 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 14 | 河源市天天乐超市有限公司 | 177****3507 | 岗位补贴 | 廖丽霞 | 134****0039 | 就业困难人员 | 202101-202106 | 4230.00 |
| 15 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 任洪平 | 138****2690 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 16 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 韦金丰 | 137****9635 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 17 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 韦月喜 | 135****6041 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 18 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 罗永华 | 150****7599 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 19 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 罗明扬 | 159****8607 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 20 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 梁连笑 | 147****8232 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 21 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 李素芳 | 182****0997 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 22 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 李冬娜 | 177****2602 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 23 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 朱定彪 | 150****2158 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 24 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 戴芳兰 | 137****7569 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 25 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 张艳 | 178****7159 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 26 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 廖新扬 | 136****5698 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 27 | 华登(河源)玩具制品有限公司 | 183****6666 | 岗位补贴 | 农丰能 | 198****5396 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 28 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 张学想 | 158****9357 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 29 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 张晓兰 | 152****2399 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 30 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 朱利婵 | 132****0198 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 31 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 杨志贵 | 136****7507 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 32 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 梁萍 | 157****3740 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 33 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 刘庆庭 | 135****7646 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 34 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 王冬生 | 184****2319 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 35 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 蓝小婷 | 132****8811 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 36 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 钟小燕 | 158****6543 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 37 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 陈光荣 | 158****5785 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 38 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 吴雄彬 | 159****9421 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 39 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 134****8771 | 岗位补贴 | 熊晓利 | 178****7964 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 4230.00 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 | ||||||||
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||||
| 2021年12月9日 | ||||||||

