<
根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(河人社发[2020]57号)的文件要求,现将2022年2月企业吸纳补贴情况予以公示,公示时间:2022年2月25日至2022年3月3日,申请企业2间,人数共37人,如下: | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘美兰 | 136****4039 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
2 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘玉苹 | 151****8710 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
3 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽娟 | 135****6481 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
4 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 戴汉英 | 158****1503 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
5 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 俞小美 | 158****8541 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
6 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蓝新强 | 132****7164 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
7 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 丘惠城 | 159****5238 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
8 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张进英 | 132****5007 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
9 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈永英 | 158****2938 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
10 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗春霞 | 159****9331 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
11 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄力爱 | 159****1571 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
12 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陆丽清 | 152****3426 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
13 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 袁桂梅 | 183****8095 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
14 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郭仕博 | 134****0491 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
15 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈国栋 | 131****3778 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
16 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭海泉 | 136****6604 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
17 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢春浓 | 135****4971 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
18 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邱东明 | 136****8164 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
19 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邹红国 | 137****7095 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
20 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邹锦如 | 182****1335 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
21 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 甘汉辉 | 138****8947 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
22 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李贵 | 159****1750 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
23 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李秀莲 | 150****2723 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
24 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 韦永权 | 187****1370 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
25 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 廖景雄 | 150****7432 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
26 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王德凤 | 130****2638 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
27 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 游德明 | 135****0691 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
28 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余长城 | 151****1427 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
29 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 袁素梅 | 135****2969 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
30 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈海燕 | 137****2160 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
31 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 单海霞 | 158****8768 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
32 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 董成容 | 151****9663 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
33 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李荣金 | 151****3057 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
34 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李忠福 | 159****2749 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
35 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁绍进 | 130****7765 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3582.81 |
36 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁顺停 | 133****5295 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202106 | 3593.65 |
37 | 河源市鼎升文化传播有限公司 | 131****9998 | 企业吸纳社会保险补贴 | 赵志强 | 151****6285 | 高校毕业生 | 202107-202110 | 2896.96 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 | ||||||||
河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||||
2022/2/25 |