<
| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2022年3月企业吸纳社会保险补贴情况予以公示,公示时间:2022年4月1日至2022年4月7日,申请企业(单位)个,人数共15人,人数共76人,补贴金额:521372.78元如下: | ||||||||
| 序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 河源市自然卷美容服务有限公司 | 158****6055 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈志芬 | 158****4542 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7894.61 |
| 2 | 河源正信硬质合金有限公司 | 137****1008 | 企业吸纳社会保险补贴 | 叶永林 | 135****3738 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7873.01 |
| 3 | 河源正信硬质合金有限公司 | 137****1008 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟惠娟 | 135****6056 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7873.01 |
| 4 | 河源市源城区双桂农家山庄餐厅 | 135****1700 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李金鸾 | 158****6055 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7916.81 |
| 5 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 135****7433 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨銮仙 | 198****9896 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7881.44 |
| 6 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 135****7433 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄海锋 | 188****3522 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7881.44 |
| 7 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 135****7433 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴展燕 | 183****4920 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7881.44 |
| 8 | 河源市源城区七点家作蛋糕店 | 158****6055 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽清 | 136****6605 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7885.97 |
| 9 | 河源市安然智能物业科技有限公司 | 133****6333 | 企业吸纳社会保险补贴 | 范丽霞 | 157****0082 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4306.14 |
| 10 | 河源市源城区倡新教育培训中心 | 138****4345 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张秀逢 | 158****2626 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4348.50 |
| 11 | 河源市源城区倡新教育培训中心 | 138****4345 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄周琼 | 138****9866 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 12 | 河源市源城区倡新教育培训中心 | 138****4345 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张彩霞 | 139****2240 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 13 | 河源市源城区倡新教育培训中心 | 138****4345 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张冠权 | 137****9822 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 14 | 河源市源城区倡新教育培训中心 | 138****4345 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杜秀华 | 137****0488 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 15 | 河源市野趣沟旅游区有限公司 | 133****1222 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许四清 | 152****7305 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202101-202112 | 7894.00 |
| 16 | 河源市礼诚贸易有限公司 | 135****9270 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄莹 | 181****3156 | 高校毕业生 | 202108-202111 | 2896.96 |
| 17 | 广东贤贵律师事务所 | 150****5268 | 企业吸纳社会保险补贴 | 马丽群 | 183****8672 | 高校毕业生 | 202107-202112 | 4286.82 |
| 18 | 河源市源城区发大夫养发店 | 136****1001 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈美芳 | 183****2317 | 就业困难人员 | 202108-202112 | 3623.75 |
| 19 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 钟立飞 | 182****6887 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 20 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邓海丰 | 136****4583 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 21 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄向平 | 136****6573 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 22 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢丽英 | 136****3924 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 23 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢风英 | 184****5401 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 24 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林红浓 | 184****4146 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 25 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 罗学平 | 136****4333 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 26 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈伟雄 | 159****3749 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 27 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈建平 | 183****3887 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 28 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 植淑娇 | 153****6229 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 29 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨朝琼 | 133****4665 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 30 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄风华 | 152****1107 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 31 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 卢清琦 | 137****6580 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 8268.34 |
| 32 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄桂妹 | 183****1923 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 33 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 古建好 | 184****1561 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 34 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 徐明嫦 | 135****7848 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 35 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘梅英 | 180****4343 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 36 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张惠霞 | 138****9051 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 37 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张东英 | 183****2621 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 38 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李萍 | 137****5750 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 39 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 温建芳 | 159****4012 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 40 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张利梅 | 134****4848 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 41 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈美容 | 133****8117 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 42 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾海花 | 150****4605 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 43 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 叶雪梅 | 138****6687 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 44 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱素风 | 158****8447 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 45 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 袁千小 | 137****4451 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 46 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 叶玉梅 | 136****3319 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 47 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 周美玉 | 138****6549 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 48 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘雪英 | 183****9166 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 49 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄明兰 | 158****7278 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 50 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 黄永红 | 137****6302 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 51 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杜晓云 | 178****6923 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 52 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾敌清 | 136****4250 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 53 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 苏美红 | 135****3942 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 54 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 揭秋玲 | 152****0084 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 55 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 韦桂连 | 189****6375 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 56 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨深桂 | 135****4485 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 57 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王玉兰 | 138****9067 | 就业困难人员 | 202103-202112 | 6787.07 |
| 58 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾姗姗 | 183****3795 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 59 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 沈寿琼 | 152****8002 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 60 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢万琼 | 188****1466 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 61 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈苑霞 | 182****6887 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 62 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 许秋红 | 135****1085 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 63 | 精电(河源)显示技术有限公司 | 138****1378 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邵令 | 183****2989 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 7966.29 |
| 64 | 河源市塘浅艺术文化发展有限公司 | 152****2909 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邝嘉敏 | 157****3525 | 高校毕业生 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 65 | 河源市塘浅艺术文化发展有限公司 | 152****2909 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱诗文 | 133****6740 | 高校毕业生 | 202107-202112 | 4345.44 |
| 66 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林仕勤 | 135****2040 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 67 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李嘉欢 | 178****9667 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 68 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 梁志伟 | 183****6100 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 69 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 马玉娥 | 178****8779 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 70 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蓝志浓 | 137****9163 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 71 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 利彩红 | 183****6832 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 72 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 李秋娣 | 182****5298 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 73 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘锦花 | 158****9085 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 74 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 蔡文浩 | 150****8437 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 75 | 源力玩具(河源)有限公司 | 136****1599 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘小慧 | 136****2246 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4297.92 |
| 76 | 河源市丽日购物广场有限公司 | 158****7180 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘春林 | 178****5327 | 脱贫劳动力(原建档立卡贫困劳动力) | 202107-202112 | 4271.16 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。举报电话:3332804 | ||||||||
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||||
| 2022/4/1 | ||||||||

