<
根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2021]12号)的文件要求,现将2022年4月岗位补贴情况予以公示,公示时间:2022年4月28日至2022年5月4日,申请企业(单位)2个,人数共40人,如下: | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 丘惠城 | 159****5238 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
2 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 余长城 | 151****1427 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
3 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 黄力爱 | 159****1571 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
4 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 韦永权 | 187****1370 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
5 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 陈海燕 | 137****2160 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
6 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 陈永英 | 158****2938 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
7 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 俞小美 | 158****8541 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
8 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 刘玉苹 | 151****8710 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
9 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 单海霞 | 158****8768 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
10 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 廖景雄 | 150****7432 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
11 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 张进英 | 132****5007 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
12 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 彭海泉 | 136****6604 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
13 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 戴汉英 | 158****1503 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
14 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 李忠福 | 159****2749 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
15 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 李秀莲 | 150****2723 | 脱贫人口 | 202107-202110 | 2820.00 |
16 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 李荣金 | 151****3057 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
17 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 李贵 | 159****1750 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
18 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 梁绍进 | 130****7765 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
19 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 梁顺停 | 133****5295 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
20 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 游德明 | 135****0691 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
21 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 王德凤 | 130****2638 | 脱贫人口 | 202107-202109 | 2115.00 |
22 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 甘汉辉 | 138****8947 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
23 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 罗春霞 | 159****9331 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
24 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 董成容 | 151****9663 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
25 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 蓝新强 | 132****7164 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
26 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 袁桂梅 | 183****8095 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
27 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 袁素梅 | 135****2969 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
28 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 谢春浓 | 135****4971 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
29 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 邱东明 | 136****8164 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
30 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 邹红国 | 137****7095 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
31 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 邹锦如 | 182****1335 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
32 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 郭仕博 | 134****0491 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
33 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 陆丽清 | 152****3426 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
34 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 陈丽娟 | 135****6481 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
35 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 137****4301 | 岗位补贴 | 陈国栋 | 131****3778 | 脱贫人口 | 202107-202112 | 4230.00 |
36 | 广州石邦无声电子商务有限公司河源分公司 | 186****0328 | 岗位补贴 | 曾然媛 | 134****9671 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4230.00 |
37 | 广州石邦无声电子商务有限公司河源分公司 | 186****0328 | 岗位补贴 | 廖永达 | 150****0553 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4230.00 |
38 | 广州石邦无声电子商务有限公司河源分公司 | 186****0328 | 岗位补贴 | 叶文彬 | 171****1097 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4230.00 |
39 | 广州石邦无声电子商务有限公司河源分公司 | 186****0328 | 岗位补贴 | 邱淑敏 | 157****1334 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 4230.00 |
40 | 广州石邦无声电子商务有限公司河源分公司 | 186****0328 | 岗位补贴 | 陈慧琼 | 184****7377 | 就业困难人员 | 202107-202110 | 2820.00 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。举报电话:3332804 | ||||||||
河源市源城区劳动就业服务管理中心 | ||||||||
2022/4/28 |