<
| 根据《河源市人力资源和社会保障局 河源市财政局转发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)的通知》(河人社规[2021]1号)的文件要求,现将2022年5月员工制家政企业吸纳就业补贴情况予以公示,公示时间:2022年5月31日至2022年6月6日,名单如下: | |||
| 序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 补贴人员姓名 |
| 1 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 张秀芳 |
| 2 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 罗红梅 |
| 3 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 曾优珍 |
| 4 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 吴秀清 |
| 5 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 罗飞燕 |
| 6 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 陈翠霞 |
| 7 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 叶果英 |
| 8 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 黄春满 |
| 9 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 谢 恩 |
| 10 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 曾思颖 |
| 11 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 何怀碧 |
| 12 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 骆碧红 |
| 13 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 宁洁梅 |
| 14 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 陈远兰 |
| 15 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 邓玉霞 |
| 16 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 朱瑞娥 |
| 17 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 林海燕 |
| 18 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 李关凤 |
| 19 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 许国银 |
| 20 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 聂杏丽 |
| 21 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 刘绮慈 |
| 22 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 卢运晃 |
| 23 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 肖贵平 |
| 24 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 廖小婷 |
| 25 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 陈育霞 |
| 26 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 曾笑娥 |
| 27 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 黄秀丽 |
| 28 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 何秋燕 |
| 29 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 高翠霞 |
| 30 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 黄伟英 |
| 31 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 黄运叶 |
| 32 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 李映梅 |
| 33 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 赖衍风 |
| 34 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 蓝接梅 |
| 35 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 林小勤 |
| 36 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 林 莹 |
| 37 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 刘雪连 |
| 38 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 谢彩萍 |
| 39 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 殷文娜 |
| 40 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 陈晃友 |
| 41 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 黄 静 |
| 42 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 张秋梅 |
| 43 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 郑德群 |
| 44 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 钟惠芳 |
| 45 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 郭金贺 |
| 46 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 梁石玲 |
| 47 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 曹四妹 |
| 48 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 张 琳 |
| 49 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 张汉洲 |
| 50 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 叶云电 |
| 51 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 利国标 |
| 52 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 陈 泉 |
| 53 | 河源市百搭家政服务有限公司 | 员工制家政企业吸纳就业补贴 | 徐林春 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。举报电话:3332804 | |||
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 | |||
| 2022年5月31日 | |||

