| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2023年上半年第三批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2023年10月31日至2023年11月6日。 |
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 赵惠兰 | 136****3067 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 2 | 刘阳飞 | 157****9867 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 3 | 付宝端 | 180****0318 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 4 | 李瑞英 | 135****1808 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 5 | 廖永雅 | 136****4666 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 6 | 林桂芳 | 189****4348 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304 | 2026.76 |
| 7 | 吴艳丰 | 138****2518 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 8 | 钟运兰 | 182****2800 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 9 | 廖洪燕 | 198****9418 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 10 | 欧志武 | 138****8828 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2066.84 |
| 11 | 朱心媚 | 138****2436 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 12 | 谢凤萍 | 138****4177 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 13 | 黄东贤 | 133****1253 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 14 | 黄雪芬 | 152****1688 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 15 | 许晓红 | 138****0095 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 16 | 揭建良 | 136****8267 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 17 | 曾伟玲 | 188****7776 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 18 | 钟武玲 | 150****2611 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 19 | 李劲伦 | 150****8933 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 20 | 张保京 | 138****8038 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 21 | 黄建道 | 152****0961 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202304 | 5600.28 |
| 22 | 陈钦花 | 189****9642 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 23 | 黄雪英 | 131****8223 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 2533.45 |
| 24 | 马秀珍 | 152****3268 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 25 | 叶细妹 | 135****4323 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 26 | 徐敏丽 | 188****8613 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 27 | 钟锦庭 | 183****5738 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 28 | 古莉花 | 137****9219 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 29 | 段丹丹 | 189****1205 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 2533.45 |
| 30 | 邓育文 | 189****1515 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 31 | 赖正瑞 | 137****5660 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 2026.76 |
| 32 | 潘小娜 | 133****6273 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 33 | 叶瑞连 | 136****5106 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 34 | 付平辉 | 138****8780 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 35 | 曾洪生 | 135****1336 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 36 | 谢远强 | 136****5000 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 37 | 李振明 | 186****0588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 38 | 刘美仙 | 183****3913 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 39 | 周红梅 | 158****7396 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 40 | 黄招浓 | 188****1878 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 41 | 刘雄强 | 158****0834 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 42 | 潘小梅 | 135****7949 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 43 | 蔡伟花 | 182****0059 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 44 | 李少容 | 150****8648 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 45 | 邓惠香 | 184****7568 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 46 | 邓秀英 | 181****5389 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 47 | 陈丽嫚 | 136****5868 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 698.78 |
| 48 | 梁莲珍 | 139****4153 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 49 | 黄桂霞 | 134****8466 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 2533.45 |
| 50 | 邹荣华 | 136****0303 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 51 | 肖瑞玲 | 150****1283 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 52 | 肖瑞桃 | 133****9637 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 53 | 朱淑环 | 138****8621 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 54 | 程利华 | 137****3868 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 55 | 李明昌 | 183****9605 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 56 | 刘伟芬 | 136****2505 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 57 | 潘志成 | 151****0613 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 58 | 黄树泰 | 189****5320 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 59 | 吴丽平 | 159****5989 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 60 | 黄志良 | 138****2635 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 61 | 袁红兰 | 158****1936 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 62 | 秦运秀 | 136****5566 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 2533.45 |
| 63 | 李丹凤 | 151****8189 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 2533.45 |
| 64 | 李小燕 | 135****7713 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 65 | 游雪峰 | 133****8351 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 66 | 曹院红 | 158****8070 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 67 | 肖爱芹 | 136****3272 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 68 | 钟云 | 136****3816 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 69 | 蔡美连 | 184****6668 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 70 | 叶雪芳 | 137****9040 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 71 | 吴远东 | 135****5669 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 72 | 曹伍行 | 135****8159 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 73 | 陈连英 | 138****9973 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 74 | 游素容 | 152****4772 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 75 | 林秋梅 | 135****5331 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 76 | 童镇光 | 133****7132 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 77 | 朱伟琴 | 135****3843 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 78 | 吴金华 | 158****4222 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 79 | 王建国 | 138****7376 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 80 | 林快遂 | 183****5019 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 81 | 赖惠玲 | 137****4580 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 82 | 吴金媚 | 135****8637 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 83 | 郑丽玲 | 138****8005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 84 | 杜勤辛 | 138****2795 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 85 | 古润添 | 138****1768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 86 | 彭运霞 | 138****1618 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 87 | 罗添才 | 135****6772 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 88 | 潘俊明 | 189****5916 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 89 | 严秀娟 | 183****7629 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 90 | 张惠静 | 137****4515 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 91 | 薛瑞英 | 159****0718 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 92 | 李爱春 | 136****8489 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 93 | 谢成香 | 188****3016 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 94 | 曾雪 | 136****7235 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 95 | 黄碧红 | 138****1401 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 96 | 王艳艳 | 138****9575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 97 | 肖晓霞 | 183****8734 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2066.84 |
| 98 | 李庆芬 | 137****6929 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 99 | 李燕玲 | 135****9089 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 100 | 黄海化 | 135****9069 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 101 | 廖友媚 | 186****8335 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 102 | 缪冰枚 | 136****2313 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 103 | 黄小云 | 135****6382 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 104 | 张丽花 | 178****2026 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 105 | 曾庆利 | 158****7069 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 106 | 曾妹 | 134****1469 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 107 | 蓝建容 | 137****3909 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 108 | 赖德丽 | 136****6671 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 109 | 黄绘珍 | 138****7801 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 110 | 杨秋梅 | 150****9583 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 2026.76 |
| 111 | 欧阳桃 | 153****8357 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 112 | 刘海英 | 151****4127 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 113 | 张可清 | 189****3753 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 114 | 黄雪花 | 183****9487 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 115 | 袁雪花 | 138****3563 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 116 | 刘东才 | 134****0139 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 117 | 曾美娥 | 187****1978 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 118 | 朱丽娜 | 188****6632 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 119 | 吴芳 | 180****1738 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 120 | 朱秀娟 | 152****2426 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 121 | 周庆银 | 138****2643 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 122 | 黄富平 | 138****2191 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 123 | 黄建伟 | 130****0581 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 124 | 高雪琼 | 130****5977 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 125 | 杨启新 | 152****8338 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 126 | 杨运昌 | 189****9483 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 127 | 谢彩红 | 158****7331 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 128 | 李志刚 | 135****5649 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 129 | 欧乃飘 | 133****3606 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 130 | 张辉英 | 136****6601 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304,202306 | 2533.45 |
| 131 | 李靖 | 130****8887 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 132 | 邱永先 | 136****6316 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 133 | 李惠娇 | 134****4378 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 2533.45 |
| 134 | 李建彬 | 138****1007 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 135 | 刘武丽 | 135****2382 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 136 | 周运球 | 130****9263 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 137 | 张伟新 | 136****8431 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 138 | 李海连 | 136****3253 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 139 | 曾卫团 | 189****2362 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 140 | 谭来友 | 135****6813 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 141 | 黄雪英 | 138****5250 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 142 | 黄瑞莲 | 134****3313 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 143 | 张春英 | 137****5122 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 144 | 朱素琴 | 135****0336 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 145 | 肖惠琴 | 138****3178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301,202303-202306 | 2533.45 |
| 146 | 谭茵茵 | 180****8739 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 147 | 罗永香 | 152****8178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 148 | 罗文英 | 188****5180 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 149 | 欧志科 | 134****6373 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 150 | 刘妙梅 | 138****8820 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 151 | 叶小朵 | 138****0632 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 152 | 蔡秋英 | 178****0760 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 153 | 李智慧 | 159****5029 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 154 | 叶红兰 | 130****2596 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 155 | 朱秀媚 | 189****9975 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302 | 1013.38 |
| 156 | 罗远丽 | 181****0393 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 157 | 戴新强 | 139****7726 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 158 | 杨齐生 | 138****5560 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 159 | 严大欢 | 181****2240 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 160 | 陈惠胜 | 136****1199 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 161 | 邓细汉 | 137****4836 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 162 | 邱桂雄 | 152****3467 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 163 | 殷小红 | 159****8992 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 164 | 孙惠美 | 137****1683 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 165 | 陈树琪 | 187****5748 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303,202305-202306 | 2533.45 |
| 166 | 欧红兰 | 150****7498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 167 | 李锦文 | 138****2821 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 168 | 欧阳雄 | 187****2883 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 169 | 周道朋 | 136****0093 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 170 | 古伟清 | 178****9527 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 171 | 江惠琴 | 183****6309 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 172 | 郑云翔 | 189****5887 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 173 | 杨燕凤 | 136****1766 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 174 | 刘美梅 | 135****7197 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 175 | 林菊芬 | 153****1303 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202305 | 1013.38 |
| 176 | 黄小红 | 138****7256 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 177 | 蔡春红 | 134****6280 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 178 | 江招娣 | 135****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 179 | 钟永颜 | 135****0729 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 180 | 曾东连 | 182****5192 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 181 | 苏玉琴 | 132****6159 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 182 | 李富平 | 152****4873 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 183 | 朱晓红 | 138****7388 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 184 | 周艳平 | 188****7857 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 185 | 薛燕霞 | 137****4570 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 186 | 朱新兰 | 189****5325 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 187 | 赖考华 | 132****8872 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 188 | 陈艳芳 | 135****2588 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 189 | 古海花 | 135****3550 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 190 | 邱伟强 | 136****7998 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 191 | 谢美玲 | 139****7709 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 192 | 殷惠云 | 158****4347 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 193 | 刘何方 | 138****0989 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 194 | 刘凤银 | 151****9080 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301,202303-202306 | 2533.45 |
| 195 | 刘勤青 | 138****3253 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301,202303-202306 | 2533.45 |
| 196 | 陈凤喜 | 152****0156 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2066.84 |
| 197 | 张美花 | 135****8086 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 198 | 邓伟连 | 189****9538 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 199 | 陈建斌 | 189****3899 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 200 | 彭书全 | 189****8576 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302 | 1013.38 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 |
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 |
|
|
|
| 2023年10月31日 |