| 根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2023年上半年第五批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2023年10月31日至2023年11月6日。 |
| 序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 黄志芳 | 136****7861 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 2 | 伍巧敏 | 152****0777 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 2026.76 |
| 3 | 吴惠芳 | 152****2455 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 2533.45 |
| 4 | 林燕萍 | 159****0936 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 5 | 潘润银 | 136****8571 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 6 | 利月梅 | 158****4783 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 7 | 江耀辉 | 159****1415 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 8 | 廖少珍 | 183****7077 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 9 | 肖利娜 | 135****2325 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 10 | 黄琼芳 | 188****8043 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 11 | 曾少群 | 135****9700 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 12 | 陈春盈 | 183****4031 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 13 | 杨秀勤 | 159****4712 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 14 | 黄美珍 | 158****6757 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 15 | 刘子贤 | 135****7201 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 16 | 朱红珍 | 183****6518 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3586.91 |
| 17 | 巫俊源 | 138****2962 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 18 | 刘润娣 | 180****8021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 19 | 魏秀珍 | 180****2220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 20 | 陈桂花 | 137****8999 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 21 | 曾文珍 | 136****2718 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 22 | 廖雪花 | 138****8577 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 23 | 陈军兰 | 138****8633 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 24 | 赵水英 | 150****6289 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 25 | 吴素娜 | 151****3280 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 26 | 罗卫延 | 138****3103 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 27 | 谢爱群 | 137****6156 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 28 | 欧允红 | 180****0208 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 29 | 刘秀英 | 182****9852 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 2533.45 |
| 30 | 叶惠娟 | 134****3169 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 31 | 凌小波 | 138****4163 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 32 | 骆华龙 | 135****9027 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1382.81 |
| 33 | 董超洪 | 158****2632 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1382.81 |
| 34 | 邓秀清 | 138****3893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 35 | 薛春连 | 183****5528 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1382.81 |
| 36 | 黄敬东 | 135****5498 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 37 | 李小亮 | 138****3202 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 38 | 苏东青 | 153****8768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 39 | 张秀连 | 133****1195 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 40 | 陈纯芝 | 136****2423 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 698.78 |
| 41 | 李秀媚 | 133****1955 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 42 | 罗冬兰 | 186****0888 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 43 | 罗福梅 | 137****3962 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 44 | 朱丽平 | 136****8943 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 3434.90 |
| 45 | 邓梅花 | 158****9992 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 46 | 胡海宴 | 159****8357 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 2066.84 |
| 47 | 袁世华 | 138****5508 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 48 | 张新林 | 136****6947 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 49 | 赖锦芬 | 138****1919 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 50 | 谢锦玉 | 150****0723 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 51 | 范丽英 | 150****5902 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 52 | 陈伟婵 | 150****9413 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 53 | 朱娥顺 | 134****6730 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 54 | 张瑞建 | 133****6054 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 55 | 缪玉环 | 159****2610 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 56 | 陈文霞 | 134****7893 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 57 | 苏秀青 | 132****2234 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 58 | 马少利 | 137****9662 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 59 | 游伟忠 | 136****0679 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 60 | 詹紫云 | 150****1901 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302,202304-202306 | 2533.45 |
| 61 | 吴雪娜 | 136****5055 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 62 | 邓雪芳 | 186****3535 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302,202304-202306 | 2026.76 |
| 63 | 黎建龙 | 130****1816 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 64 | 杨金理 | 138****3298 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 65 | 张辉勉 | 134****0269 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 66 | 朱小利 | 135****1443 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304 | 2026.76 |
| 67 | 黄淑周 | 136****2924 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 68 | 孔祥红 | 130****2111 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 69 | 马伟春 | 134****0895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 70 | 张秋红 | 189****4132 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 71 | 黄翠银 | 152****1387 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 72 | 叶美莲 | 150****3523 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 73 | 何树锋 | 189****9540 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 74 | 黄银萍 | 186****1566 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 75 | 马安利 | 135****7019 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 76 | 周明亮 | 138****3969 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 77 | 黄细英 | 158****4389 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 78 | 刘日恒 | 183****3929 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 79 | 曾月连 | 133****8960 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 80 | 程招先 | 135****8075 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 81 | 周丽娟 | 138****0897 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 82 | 叶筱瑚 | 183****7406 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 83 | 赖伟琼 | 135****3768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 84 | 叶丽娜 | 135****2180 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 85 | 程伟霞 | 150****9530 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 86 | 廖伟权 | 182****5078 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 87 | 韦细妹 | 151****8211 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 88 | 潘育清 | 137****9935 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 89 | 李立新 | 182****4069 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 90 | 罗娟霞 | 135****4548 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202305 | 2533.45 |
| 91 | 张华奎 | 159****4052 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 92 | 刘琼欢 | 138****4638 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 93 | 罗飞 | 180****2229 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 94 | 钟晓生 | 183****8466 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 95 | 罗润兰 | 150****3618 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 96 | 肖广文 | 138****8446 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 97 | 赖妙萍 | 133****4580 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 98 | 晏琴英 | 199****5097 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 99 | 张雪芳 | 133****3739 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 100 | 邱爱平 | 138****0462 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 101 | 吴秀恩 | 151****7138 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 102 | 刘贵梅 | 133****2651 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 103 | 黎桥英 | 136****3876 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 104 | 谭奕林 | 136****0351 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 105 | 陈瑞芬 | 138****6255 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 106 | 曾伟华 | 189****2287 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 107 | 叶艺芳 | 133****7582 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 108 | 李文新 | 186****1591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 109 | 张侃辉 | 152****7003 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 110 | 邱利珍 | 159****1385 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304,202306 | 2533.45 |
| 111 | 周伟珍 | 135****2775 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 112 | 诸美香 | 135****6098 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 1520.07 |
| 113 | 张小娥 | 189****2005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 114 | 吴小妹 | 183****6128 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 115 | 王志伟 | 138****1695 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 116 | 邝燕强 | 182****3118 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 117 | 吴志雄 | 135****7463 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 118 | 叶志兰 | 183****8916 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 698.78 |
| 119 | 缪利娜 | 138****1872 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 120 | 李春林 | 137****7282 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 121 | 刘惠敏 | 152****8873 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 122 | 周惠娟 | 188****6178 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 123 | 叶冬敏 | 131****9378 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 124 | 邱丽娟 | 135****5279 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 125 | 叶美莲 | 135****1823 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 126 | 林洁丽 | 135****8069 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 127 | 黄艳辉 | 136****0367 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 128 | 何华连 | 134****0182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 129 | 廖伟花 | 183****3635 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 130 | 叶秀梅 | 135****6418 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 131 | 曾新美 | 137****0730 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 132 | 龙秀连 | 150****7093 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 133 | 陈锦梅 | 185****1458 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 134 | 揭红光 | 134****6092 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 135 | 耿莉 | 182****6855 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 136 | 陈伟强 | 181****8203 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 137 | 赖春梅 | 135****6240 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 138 | 黄东梅 | 138****6712 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 139 | 陈爱都 | 152****3123 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 140 | 朱运花 | 198****6627 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 141 | 欧伟平 | 138****1670 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 142 | 朱红云 | 183****2138 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 143 | 游日旺 | 152****2288 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304 | 2026.76 |
| 144 | 李燕华 | 135****6660 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 145 | 钟莉 | 136****5337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 146 | 廖莉芳 | 131****2222 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 147 | 邓红梅 | 153****9775 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 148 | 叶海英 | 133****4874 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 149 | 江惠波 | 138****6978 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 150 | 冯小惠 | 137****0995 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301,202303-202304 | 1520.07 |
| 151 | 赖顺娣 | 136****6125 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 152 | 刘丽 | 137****1130 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 153 | 江颜芳 | 138****8831 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202306 | 506.69 |
| 154 | 李燕明 | 135****6111 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 155 | 古润桃 | 135****8832 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 156 | 曾梅兰 | 138****6661 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 157 | 陈少珍 | 130****6876 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 158 | 程红兰 | 183****8033 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 159 | 陈远兰 | 182****3837 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 2026.76 |
| 160 | 曾彩英 | 135****5235 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 161 | 黄小群 | 135****3777 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 162 | 黄金娥 | 188****3485 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 163 | 罗彩农 | 182****7270 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 164 | 黄秀群 | 189****8136 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 165 | 钟六英 | 198****8628 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 166 | 黄丽梅 | 136****2335 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 167 | 陈敏群 | 139****2133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 168 | 邱雪梅 | 198****8191 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 169 | 凌海浓 | 184****5220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 170 | 肖秀琴 | 138****6118 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 171 | 陈宝莉 | 133****2778 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 172 | 曾论兴 | 138****7207 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 173 | 肖春花 | 138****0368 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304,202306 | 2533.45 |
| 174 | 叶雪芬 | 159****2681 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 175 | 田文东 | 133****3611 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202304,202306 | 2533.45 |
| 176 | 欧素桃 | 137****6930 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 177 | 邱知集 | 180****1748 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 178 | 陈可斌 | 137****9883 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202306 | 2026.76 |
| 179 | 李曼 | 137****9233 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 180 | 麦贵花 | 136****1227 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 181 | 罗丽芳 | 138****7802 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 182 | 赖英杰 | 133****9866 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202305-202306 | 1013.38 |
| 183 | 何坤连 | 137****3406 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 184 | 李梅玲 | 135****9591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 185 | 张丽容 | 134****9838 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 186 | 赖秀容 | 152****1332 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 187 | 卢菊梅 | 130****3102 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202302-202306 | 2533.45 |
| 188 | 刘雪贵 | 138****7987 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 189 | 李金花 | 189****7260 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 190 | 陈寿廷 | 138****2422 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202303-202304,202306 | 1520.07 |
| 191 | 刘汉贵 | 135****7163 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 192 | 吴少丽 | 138****9903 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202302 | 1013.38 |
| 193 | 颜利 | 138****1516 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 194 | 凌春娥 | 135****8349 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202304-202306 | 1520.07 |
| 195 | 李汝华 | 183****7053 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 196 | 曹有媚 | 180****7386 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 197 | 黄燕玲 | 159****8659 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 198 | 冯小玲 | 136****9193 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 199 | 黄志英 | 135****8239 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4118.93 |
| 200 | 兰英 | 187****8258 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 3040.14 |
| 欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804 |
| 河源市源城区劳动就业服务管理中心 |
|
|
|
| 2023年10月31日 |