| 为加快提升我省劳动者职业技能水平,促进劳动者稳定转移就业,按照《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》,现将2024年2月职业技能提升培训补贴情况予以公示,公示时间:2024年2月19日至2024年2月23日,申请人共232人,如下: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工种或专业 名称 | 证书级别 | 培训补贴 (元) | 贫困生活费 补贴(元) | 补贴合计 (元) | 资金使用 类别 | 生活费补贴资金使用类别 | 办理状态 |
| 1 | 王颖 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 2 | 缪利芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 3 | 陈坚贞 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 4 | 叶新兰 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 5 | 黄利媚 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 6 | 黄媚 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 7 | 劳金丽 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 8 | 冯子敏 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 9 | 王意平 | 女 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 10 | 江萍 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 11 | 黄竞业 | 男 | 铁路车站行车作业员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 12 | 陈愿 | 女 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 13 | 刘秋香 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 14 | 谢秋娴 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 15 | 张利 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 16 | 张胜强 | 男 | 送配电线路工 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 17 | 徐丽珍 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 18 | 邹蔚棠 | 男 | 油气电站操作员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 19 | 卢婷婷 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 20 | 黄娇 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 21 | 李海英 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 22 | 郭新勤 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 23 | 席卫东 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 24 | 诸金花 | 女 | 营养师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 25 | 邓雯雯 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 26 | 陈瑜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 27 | 罗秀娜 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 28 | 黄芳 | 女 | 眼镜验光师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 29 | 钟秋慧 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 30 | 石海华 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 31 | 李媛 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 32 | 丘爱文 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 33 | 朱丹凤 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 34 | 吴翠琴 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 35 | 肖小燕 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 36 | 梁春霞 | 女 | 托育照护 | 专项职业能力 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 37 | 李燎灵 | 男 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 38 | 凌镜运 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 39 | 温惠城 | 男 | 中式烹调师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 40 | 曾媛 | 女 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 41 | 吴艳艳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 42 | 甘美云 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 43 | 邬梅芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 44 | 朱玉芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 45 | 陈贵芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 46 | 欧春连 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 47 | 孙立 | 男 | 送配电线路工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 48 | 郭新城 | 男 | 牵引电力线路安装维护工 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 49 | 朱志豪 | 男 | 社会体育指导员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 50 | 王梅 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 51 | 温丽娜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 52 | 刁思华 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 53 | 陈秀妹 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 54 | 田道珍 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 55 | 叶海霞 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 56 | 陈淑婷 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 57 | 黄文俊 | 男 | 电工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 58 | 张向梅 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 59 | 屈启娥 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 60 | 张颖玉 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 61 | 李娜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 62 | 陈雪梅 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 63 | 刘旭恒 | 男 | 电力电缆安装运维工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 64 | 周珊凤 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 65 | 邹婷 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 66 | 李利华 | 男 | 电工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 67 | 吴胜尧 | 男 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 68 | 杨志平 | 男 | 变配电运行值班员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 69 | 李晨媛 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 70 | 李小花 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 71 | 练惠莹 | 女 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 72 | 李利通 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 73 | 周惠群 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 74 | 朱国放 | 男 | 家政服务员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 75 | 程晔 | 男 | 电气值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 76 | 杨玉凡 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 77 | 钟超 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 78 | 何春红 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 79 | 赖秀然 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 80 | 李伟芳 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 81 | 林少娟 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 82 | 陈文财 | 男 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 83 | 郑玉玲 | 女 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 84 | 丘良杰 | 男 | 客户服务管理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 85 | 傅招娣 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 86 | 何瑞银 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 87 | 邓贵花 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 88 | 盛玲 | 女 | 劳动关系协调员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 89 | 胡芬 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 90 | 张妙玲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 91 | 梁少亨 | 男 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 92 | 陈莹莹 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 93 | 张鑫 | 女 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 94 | 袁小南 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 95 | 李亚宇 | 男 | 变配电运行值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 96 | 梅锦芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 97 | 曾辉 | 男 | 继电保护员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 98 | 白文平 | 女 | 美容师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 99 | 陈嫣嫣 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 100 | 欧阳婷 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 101 | 张焕龙 | 男 | 客户服务管理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 102 | 江剑英 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 103 | 朱俊华 | 男 | 变配电运行值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 104 | 杨斐 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 105 | 朱雪英 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 106 | 刘斯杨 | 男 | 铁路自轮运转设备工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 107 | 张红娜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 108 | 游宾 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 109 | 曹雪香 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 110 | 黄利琼 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 111 | 古利芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 112 | 邱铭意 | 男 | 变配电运行值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 113 | 易尚华 | 女 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 114 | 陈镜竹 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 115 | 何振明 | 男 | 眼镜定配工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 116 | 李丽烨 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 117 | 冯建青 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 118 | 姜喜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 119 | 赖少莲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 120 | 肖彬彬 | 女 | 职业指导员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 121 | 杨舒 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 122 | 杨梅 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 123 | 梁丽珍 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 124 | 陈秀娟 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 125 | 钟玉华 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 126 | 蓝彬 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 127 | 李碧霞 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 128 | 黄越 | 男 | 送配电线路工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 129 | 王素娴 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 130 | 薛祥祥 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 131 | 刘翠连 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 132 | 杨妃妃 | 女 | 送配电线路工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 133 | 陈兰英 | 女 | 保育师 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 134 | 潘意妮 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 135 | 苏悦 | 男 | 动物检疫检验员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 136 | 陈学红 | 男 | 铁路车站调车作业员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 137 | 钟惠娴 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 138 | 诸雪珍 | 女 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 139 | 曹梦琪 | 女 | 营养师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 140 | 廖雪媚 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 141 | 赖浩平 | 男 | 电力电缆安装运维工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 142 | 黄翠娟 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 143 | 张璐娟 | 女 | 信息通信网络运行管理员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 144 | 王龙 | 男 | 职业指导员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 145 | 邓冬英 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 146 | 胡云 | 男 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 147 | 罗国香 | 男 | 变电设备检修工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 148 | 康玉燕 | 女 | 色彩搭配师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 149 | 刘茹洁 | 女 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 150 | 许慧 | 女 | 供电服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 151 | 周芹锋 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 152 | 李利银 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 153 | 郑津瑜 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 154 | 陈平 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 155 | 张小花 | 女 | 电气值班员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 156 | 俞美容 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 157 | 柯陈林 | 男 | 电气值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 158 | 陈海东 | 男 | 变配电运行值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 159 | 陈媛媛 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 160 | 廖珍珍 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 161 | 王文俊 | 男 | 电工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 162 | 陈源君 | 男 | 送配电线路工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 163 | 黄银花 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 164 | 李伟刚 | 男 | 铁路车站行车作业员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 165 | 郑美华 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 166 | 黄伟明 | 男 | 试验员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 167 | 黄丽芳 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 168 | 朱远惠 | 女 | 农业经理人 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 169 | 肖敬 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 170 | 曾娟 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 171 | 钟小敏 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 172 | 何红英 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 173 | 王慧 | 女 | 继电保护员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 174 | 郑桥敏 | 男 | 变配电运行值班员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 175 | 傅丽美 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 176 | 张旖旖 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 177 | 赵景艳 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
| 178 | 董春花 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
