为加快提升我省劳动者职业技能水平,促进劳动者稳定转移就业,按照《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》,现将2024年5月职业技能提升培训补贴情况予以公示,公示时间:2024年5月13日至2024年5月17日,申请人共48人,如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 培训补贴(元) | 贫困生活费补贴(元) | 补贴合计(元) | 资金使用类别 | 生活费补贴资金使用类别 | 办理状态 |
1 | 黄远芬 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
2 | 张楚楚 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
3 | 李冬兰 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
4 | 赖惠燕 | 女 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
5 | 邓旭 | 男 | 电子商务师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 省级劳动力培训转移就业专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
6 | 吴小莲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
7 | 幸理超 | 男 | 中式烹调师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
8 | 张国文 | 男 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
9 | 杨春花 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
10 | 李妙英 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
11 | 冯冬梅 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
12 | 刘可乐 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
13 | 邹华夏 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 500 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
14 | 曾宏伟 | 男 | 有害生物防制员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
15 | 钟美霞 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
16 | 肖程 | 女 | 眼镜验光员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
17 | 吕志娜 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
18 | 傅敏 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
19 | 利伟龙 | 男 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
20 | 高艺丹 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
21 | 叶青 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
22 | 李丽晶 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
23 | 李雪红 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
24 | 温丽芳 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
25 | 江嘉琪 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
26 | 童晨晖 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
27 | 孙惠美 | 女 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
28 | 欧秀峰 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
29 | 文小玲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
30 | 张陆丰 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
31 | 张惠玲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
32 | 杨荣军 | 男 | 汽车维修工 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
33 | 张雪梅 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
34 | 陈彩颜 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
35 | 朱利红 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
36 | 黄黄友 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
37 | 曾群珍 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
38 | 沈婷婷 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
39 | 曾伟霞 | 女 | 茶艺师 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
40 | 李莎 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
41 | 肖晓霞 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
42 | 侯小芬 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
43 | 李瑞玲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
44 | 阮健优 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
45 | 肖倩 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
46 | 刘美勤 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
47 | 廖丽丽 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
48 | 曾雯雯 | 女 | 母婴生活照护 | 专项职业能力 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 公示 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局培训中心反映。
2024年5月13日