根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2023年下半年第一批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2024年5月20日至2024年5月25日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 付宝端 | 180****0318 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3508.64 |
2 | 何伟东 | 138****4866 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
3 | 何北坤 | 153****7166 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
4 | 何志明 | 159****3387 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
5 | 何春婵 | 189****3120 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
6 | 何燕霞 | 135****8987 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
7 | 余志英 | 150****3982 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
8 | 余珠明 | 130****0332 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202309-202312 | 2765.40 |
9 | 兰英 | 187****8258 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
10 | 凌可娣 | 159****3352 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1849.40 |
11 | 刘丙良 | 135****4571 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
12 | 刘东英 | 136****0963 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
13 | 刘俊红 | 158****5766 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
14 | 刘妙梅 | 138****8820 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 2765.40 |
15 | 刘小华 | 132****7098 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
16 | 刘惠敏 | 152****8873 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202311 | 2212.32 |
17 | 刘方敏 | 183****2821 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
18 | 刘润娣 | 135****3823 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
19 | 刘碧玉 | 182****7643 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
20 | 刘秀春 | 133****8953 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 2765.40 |
21 | 刘素梅 | 134****2026 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1689.18 |
22 | 刘贵梅 | 134****3298 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
23 | 刘远东 | 138****4853 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
24 | 刘远红 | 158****4753 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
25 | 刘露贵 | 181****8720 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
26 | 占志敏 | 188****5727 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
27 | 卢菊梅 | 130****3102 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202310-202312 | 2212.32 |
28 | 卢金秀 | 134****4505 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
29 | 叶丽娟 | 133****7112 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
30 | 叶咏梅 | 134****7938 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
31 | 叶彩燕 | 153****7026 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
32 | 叶惠珍 | 180****6662 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
33 | 叶秀梅 | 135****6418 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
34 | 吴寒燕 | 138****2443 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
35 | 吴小梅 | 137****2888 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 565.65 |
36 | 吴小清 | 136****8185 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
37 | 吴小红 | 135****3470 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
38 | 吴志雄 | 135****7463 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
39 | 吴海燕 | 189****6939 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
40 | 吴艳丰 | 138****2518 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
41 | 吴菊谊 | 152****0497 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202311-202312 | 1679.20 |
42 | 吴金媚 | 135****6837 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
43 | 周丽娟 | 138****0897 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
44 | 周伟珍 | 135****2775 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
45 | 周惠花 | 137****2448 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
46 | 周捷丹 | 136****4420 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3353.28 |
47 | 周艳平 | 188****7857 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
48 | 廖万玲 | 183****8003 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
49 | 廖伟花 | 183****3635 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
50 | 廖少珍 | 183****7077 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
51 | 廖远花 | 136****9650 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
52 | 廖雪浓 | 180****6663 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
53 | 张丽娟 | 136****9911 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
54 | 张卫国 | 135****2269 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2765.40 |
55 | 张国花 | 136****0549 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
56 | 张惠香 | 180****0089 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
57 | 张来有 | 135****7592 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
58 | 张玉霞 | 150****6061 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
59 | 张珍娥 | 182****1961 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
60 | 张纯英 | 134****6313 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
61 | 张艳玲 | 138****9206 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
62 | 张辉勉 | 134****0269 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
63 | 曾海萍 | 189****1582 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
64 | 曾玉瑞 | 130****0910 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
65 | 曾环胜 | 150****1845 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
66 | 曾秀香 | 130****3735 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
67 | 曾莲香 | 136****2763 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
68 | 朱仕容 | 133****2921 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
69 | 朱秋容 | 158****8329 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
70 | 李丽翡 | 134****4946 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
71 | 李凤宜 | 134****7015 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
72 | 李小亮 | 138****3202 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
73 | 李小兵 | 137****6008 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
74 | 李建彬 | 138****1007 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
75 | 李彪 | 135****1158 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
76 | 李惠玲 | 136****2860 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
77 | 李新琼 | 135****8820 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
78 | 李桂梅 | 138****1381 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
79 | 李祥仁 | 138****9856 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
80 | 李素芳 | 135****6667 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
81 | 李苑春 | 186****6050 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
82 | 李雪花 | 178****8283 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
83 | 杨世亮 | 130****8399 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
84 | 杨丽芬 | 138****4185 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2252.24 |
85 | 杨志坚 | 158****4085 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
86 | 杨燕凤 | 136****1766 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
87 | 杨玉绿 | 136****1947 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
88 | 杨秀梅 | 137****8942 | 灵活就业社保补贴 | 202308,202310-202311 | 1659.24 |
89 | 杨超群 | 132****1166 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
90 | 林先桃 | 183****9768 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
91 | 林快遂 | 183****5019 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
92 | 林碧倾 | 178****8972 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310,202312 | 2765.40 |
93 | 梁润梅 | 136****4459 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2765.40 |
94 | 欧伟平 | 137****7027 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
95 | 欧彩谊 | 136****0956 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
96 | 殷丽梅 | 136****7820 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3960.00 |
97 | 殷伟珍 | 136****2393 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
98 | 殷惠云 | 158****4347 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
99 | 江伟强 | 135****5683 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
100 | 江惠琴 | 183****6309 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
101 | 江春梅 | 151****8939 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
102 | 江润华 | 135****6523 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
103 | 江玉群 | 158****0637 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
104 | 江王坤 | 136****5252 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
105 | 江翠玉 | 136****3280 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
106 | 江雪芬 | 183****9630 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
107 | 温碧玲 | 151****0761 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
108 | 游东生 | 139****8023 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2765.40 |
109 | 游伟忠 | 136****0679 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
110 | 游素容 | 152****4772 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
111 | 潘世英 | 187****8639 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
112 | 潘秋莹 | 180****7956 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
113 | 潘纯花 | 136****0322 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
114 | 王伟雄 | 184****1036 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
115 | 王婷婷 | 138****9644 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1689.18 |
116 | 王嫚花 | 182****2360 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
117 | 王建国 | 138****7376 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
118 | 王月媚 | 158****1792 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
119 | 王艳华 | 135****1210 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
120 | 王观娣 | 151****1452 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
121 | 王铁梅 | 183****3208 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
122 | 甄雯慧 | 178****4819 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2815.30 |
123 | 程红兰 | 180****8173 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
124 | 童孝春 | 159****9117 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1689.18 |
125 | 管华明 | 150****5485 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
126 | 罗剑山 | 189****2896 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 2765.40 |
127 | 罗燕琼 | 153****2490 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
128 | 罗福梅 | 137****3962 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
129 | 耿莉 | 182****6855 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
130 | 肖利娥 | 158****7548 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
131 | 肖春花 | 138****0368 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
132 | 肖红喜 | 137****9272 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
133 | 肖荣秀 | 189****4600 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
134 | 肖连兴 | 130****4054 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
135 | 肖锦莲 | 189****0356 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2765.40 |
136 | 范丽英 | 150****5902 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
137 | 蔡素花 | 183****6275 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
138 | 薛春连 | 183****5528 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
139 | 薛瑞英 | 159****5539 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
140 | 袁小慧 | 138****1262 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
141 | 许晓红 | 138****3282 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
142 | 许辉珍 | 183****9188 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
143 | 谢嘉欣 | 136****6159 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
144 | 谢建光 | 138****8869 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
145 | 谢海朋 | 134****0028 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
146 | 谭超群 | 178****4037 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
147 | 贺接弟 | 186****8728 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 3716.20 |
148 | 赖妙萍 | 133****4580 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
149 | 赖庆斌 | 137****2930 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
150 | 赖建浓 | 133****1856 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
151 | 赖惠玲 | 137****4580 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
152 | 赖春红 | 150****1356 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
153 | 赖秀琴 | 135****4582 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
154 | 赖秋静 | 138****3070 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
155 | 赖考华 | 132****8872 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
156 | 赵倩 | 159****1611 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3558.54 |
157 | 连微君 | 189****2619 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
158 | 邓伟雄 | 135****3580 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
159 | 邓秀英 | 181****5389 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
160 | 邝丽霞 | 135****9076 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
161 | 邱永先 | 136****6316 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
162 | 邹丽娜 | 130****0685 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2815.30 |
163 | 邹秀春 | 136****9265 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 3716.20 |
164 | 邹荣华 | 136****0303 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2972.96 |
165 | 郑丽玲 | 138****8005 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
166 | 郑云翔 | 189****5887 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
167 | 钟云 | 136****3816 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
168 | 钟小和 | 136****8393 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
169 | 钟红玲 | 155****1769 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
170 | 钟菊香 | 135****4778 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2765.40 |
171 | 钟金英 | 159****6196 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
172 | 陈丽嫚 | 136****5868 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 743.24 |
173 | 陈冬梅 | 182****1312 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
174 | 陈凤婵 | 138****5034 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
175 | 陈建群 | 134****1915 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
176 | 陈必芬 | 137****7580 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
177 | 陈珍锋 | 137****5946 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2955.56 |
178 | 陈红 | 134****7015 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
179 | 陈美香 | 182****8129 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
180 | 陈辉娜 | 136****8026 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
181 | 马世英 | 150****3271 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
182 | 马安利 | 135****7019 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 743.24 |
183 | 马小媚 | 186****7470 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
184 | 骆亚香 | 137****4502 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
185 | 黄丽君 | 136****0199 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
186 | 黄伟清 | 136****8751 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
187 | 黄伟英 | 138****4990 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
188 | 黄位花 | 152****2628 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
189 | 黄嫦珍 | 188****7282 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
190 | 黄小云 | 135****6382 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
191 | 黄小萍 | 136****8650 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
192 | 黄志英 | 135****8239 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
193 | 黄招盛 | 189****0223 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
194 | 黄新线 | 135****3702 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2765.40 |
195 | 黄秀琪 | 159****8328 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
196 | 黄秀群 | 137****6773 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
197 | 黄金娥 | 188****3485 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
198 | 黄金花 | 159****8808 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310,202312 | 3716.20 |
199 | 黄锦城 | 150****8018 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1659.24 |
200 | 黄锦泉 | 135****7386 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2024年5月20日