根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2023年下半年第四批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2024年5月20日至2024年5月25日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 严大欢 | 158****4240 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
2 | 何坤连 | 137****3406 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
3 | 何宏贵 | 189****0826 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
4 | 余小龙 | 138****4006 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
5 | 余惠萍 | 135****0859 | 灵活就业社保补贴 | 202306-202307 | 1054.68 |
6 | 余银霞 | 138****9679 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
7 | 俞顿兴 | 151****4293 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
8 | 党国平 | 135****3999 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
9 | 凌秀平 | 135****3223 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
10 | 刘丽 | 136****3850 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
11 | 刘亚秋 | 138****8640 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
12 | 刘伟芬 | 136****2505 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 2765.40 |
13 | 刘佰华 | 153****8629 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
14 | 刘安琪 | 137****3303 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
15 | 刘文兴 | 136****7378 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
16 | 刘新莉 | 178****4999 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
17 | 刘日明 | 134****9418 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1689.18 |
18 | 刘显胜 | 135****6433 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
19 | 刘桂梅 | 150****7381 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
20 | 刘武媚 | 137****6651 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
21 | 刘汉娥 | 135****9350 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
22 | 刘汉贵 | 135****7163 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
23 | 刘碧红 | 132****5392 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
24 | 刘碧芳 | 137****0547 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
25 | 刘运梅 | 184****7061 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2252.24 |
26 | 刘雪兰 | 136****6193 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
27 | 包育连 | 137****3731 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
28 | 匡雪毛 | 135****6282 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
29 | 古春兴 | 189****4913 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
30 | 古水秀 | 135****8801 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
31 | 古海琴 | 152****7930 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
32 | 古海花 | 135****3550 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
33 | 叶丽娜 | 135****2180 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
34 | 叶伟红 | 139****8500 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
35 | 叶彩娣 | 135****5100 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
36 | 叶海英 | 151****6505 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
37 | 叶红霞 | 182****6925 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
38 | 叶翠燕 | 135****5290 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
39 | 叶艺芳 | 133****7582 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
40 | 吕东花 | 133****9625 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
41 | 吴明盼 | 182****3264 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
42 | 吴素娜 | 137****3390 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
43 | 吴苏苹 | 134****4776 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
44 | 吴贵波 | 135****5642 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
45 | 吴金华 | 158****4222 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
46 | 周赤凤 | 189****6678 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
47 | 孔祥红 | 130****2111 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
48 | 尹红仙 | 189****5289 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202312 | 1116.14 |
49 | 巫海燕 | 183****4483 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
50 | 廖春妹 | 138****9383 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
51 | 廖月友 | 183****1106 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
52 | 廖洪燕 | 198****9418 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202310-202312 | 2212.32 |
53 | 廖穗穗 | 135****1632 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
54 | 廖莉芳 | 131****2222 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
55 | 廖铁英 | 159****5808 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
56 | 张伟中 | 136****4918 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 563.06 |
57 | 张保京 | 138****8038 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
58 | 张华奎 | 159****4052 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
59 | 张小兰 | 131****0776 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
60 | 张小燕 | 137****8409 | 灵活就业社保补贴 | 202306-202307 | 1435.00 |
61 | 张小芳 | 152****4056 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
62 | 张德秀 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
63 | 张志强 | 138****7483 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
64 | 张新荣 | 159****5783 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
65 | 张桂连 | 133****1890 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
66 | 张碧清 | 189****1351 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
67 | 张秀妹 | 130****3911 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
68 | 张雪芳 | 133****3739 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
69 | 徐敏丽 | 188****8613 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202309-202312 | 2765.40 |
70 | 徐翠萍 | 136****6616 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
71 | 徐衍强 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
72 | 揭新辉 | 135****7203 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
73 | 曹惠珍 | 135****6213 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
74 | 曹润平 | 198****1099 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
75 | 曾伟华 | 189****2287 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
76 | 曾彩英 | 135****5235 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
77 | 曾月连 | 133****8960 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
78 | 曾杏粦 | 135****9306 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
79 | 曾梅兰 | 138****6661 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
80 | 曾洪生 | 135****1336 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
81 | 曾雪 | 130****2928 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
82 | 朱义成 | 135****4149 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
83 | 朱心媚 | 138****2436 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
84 | 朱运花 | 198****6627 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
85 | 李厚菊 | 130****9258 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
86 | 李可花 | 134****1910 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
87 | 李明昌 | 183****9605 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202311-202312 | 2212.32 |
88 | 李春林 | 137****7282 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
89 | 李曼 | 137****9233 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
90 | 李燕玲 | 135****9089 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
91 | 李爱萍 | 135****9977 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202309-202312 | 2765.40 |
92 | 李瑞英 | 135****1808 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
93 | 李素云 | 152****2101 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
94 | 李素香 | 135****8827 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2815.30 |
95 | 李辉丽 | 150****0368 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
96 | 杨启新 | 152****8338 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
97 | 杨春桃 | 189****0307 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
98 | 杨秀勤 | 159****4712 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
99 | 杨绿橙 | 131****1493 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
100 | 杨运昌 | 189****9483 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
101 | 林培连 | 198****8832 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
102 | 林球英 | 182****1313 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
103 | 欧志科 | 134****6373 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
104 | 欧红兰 | 150****7498 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
105 | 欧红桃 | 189****2522 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3564.00 |
106 | 段丹丹 | 189****1205 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
107 | 江梅兰 | 137****8280 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
108 | 江银英 | 136****1093 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
109 | 江雪勤 | 135****7726 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
110 | 温声波 | 137****5981 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
111 | 温远桃 | 152****2577 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
112 | 游雪峰 | 133****8351 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
113 | 潘育清 | 137****9935 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
114 | 王志伟 | 138****1695 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
115 | 王艳艳 | 138****9575 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2765.40 |
116 | 缪利娜 | 150****2569 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
117 | 罗丽珍 | 152****2992 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
118 | 罗小花 | 136****3118 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
119 | 罗惠云 | 134****0891 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2252.24 |
120 | 苏玉梅 | 137****2609 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
121 | 苏素贞 | 136****6599 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
122 | 苏雪光 | 156****6928 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
123 | 范绚延 | 158****3322 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202312 | 1659.24 |
124 | 蒋玉梅 | 189****5911 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
125 | 蓝伟平 | 189****8132 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
126 | 蓝惠姿 | 151****3393 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3558.54 |
127 | 许丽娟 | 137****2223 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
128 | 许素群 | 183****8650 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
129 | 谢仕琼 | 180****0627 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 743.24 |
130 | 谢兰英 | 178****2731 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
131 | 谢凤萍 | 138****4177 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
132 | 谢娜 | 134****2668 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
133 | 谢成香 | 188****3016 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
134 | 谢锦玉 | 150****0723 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
135 | 谭来友 | 135****7493 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
136 | 谭聪姑 | 183****0492 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
137 | 谭茵茵 | 180****8739 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
138 | 赖小花 | 159****2511 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
139 | 赖小芳 | 189****4583 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
140 | 赖彩苑 | 135****0817 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
141 | 赖春梅 | 135****6240 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
142 | 赖洪清 | 183****3516 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
143 | 赖英杰 | 133****9866 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
144 | 邓惠香 | 184****7568 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
145 | 邓春花 | 150****5445 | 灵活就业社保补贴 | 202305-202307 | 1556.28 |
146 | 邝淑芬 | 159****3738 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
147 | 邱丽娟 | 135****5279 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
148 | 邱利珍 | 159****1385 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
149 | 邱成职 | 180****3636 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
150 | 邱秋娜 | 159****6387 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
151 | 邹韩美 | 138****6937 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
152 | 郑丽花 | 130****6698 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
153 | 钟小玲 | 138****3409 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
154 | 钟永颜 | 135****0729 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
155 | 钟锦庭 | 183****5738 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
156 | 陈伟婵 | 150****9413 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
157 | 陈军兰 | 138****8633 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
158 | 陈可斌 | 137****9883 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
159 | 陈国省 | 150****0112 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
160 | 陈娜 | 135****3791 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
161 | 陈小霞 | 134****0044 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2252.24 |
162 | 陈少珍 | 130****6876 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
163 | 陈敏群 | 139****2133 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
164 | 陈晓燕 | 138****6881 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
165 | 陈段成 | 133****3802 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
166 | 陈洪丽 | 189****3726 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
167 | 陈纯芝 | 136****2423 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
168 | 陈记发 | 180****3692 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
169 | 陈辉燕 | 177****2314 | 灵活就业社保补贴 | 202305-202307 | 1556.28 |
170 | 陈钦花 | 189****9642 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
171 | 陶林英 | 134****2589 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3888.96 |
172 | 顾嘉富 | 138****4333 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
173 | 首飞兰 | 134****3405 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 563.06 |
174 | 马伟春 | 134****0895 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
175 | 马国辉 | 137****8855 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
176 | 高葭凤 | 159****3528 | 灵活就业社保补贴 | 202308-202312 | 2765.40 |
177 | 麦小琴 | 182****7269 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
178 | 麦桂梅 | 136****7649 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
179 | 黄伯平 | 138****1398 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
180 | 黄凤娥 | 180****2669 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2212.32 |
181 | 黄建伟 | 130****0581 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
182 | 黄彩玲 | 134****9438 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2765.40 |
183 | 黄彬泉 | 136****1542 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
184 | 黄文雄 | 136****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
185 | 黄月友 | 151****8977 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
186 | 黄桂霞 | 134****8466 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4079.12 |
187 | 黄永华 | 133****9619 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
188 | 黄燕灵 | 183****8468 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
189 | 黄瑞连 | 159****3095 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
190 | 黄碧红 | 138****1401 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
191 | 黄秀仿 | 135****4390 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
192 | 黄秀群 | 189****8136 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
193 | 黄绘珍 | 138****7801 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
194 | 黄美珍 | 158****6757 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
195 | 黄美花 | 138****9906 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
196 | 黄翠银 | 152****1387 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
197 | 黄运银 | 182****0883 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
198 | 黄雪琼 | 136****0762 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
199 | 黎勇 | 188****6883 | 灵活就业社保补贴 | 202305-202311 | 4379.00 |
200 | 龚志群 | 177****8006 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2024年5月20日