根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2023年下半年第六批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2024年5月20日至2024年5月25日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丘友华 | 158****2785 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
2 | 丘红群 | 138****6616 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
3 | 严秀娟 | 183****7629 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
4 | 付平辉 | 138****8780 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
5 | 付红英 | 135****9659 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
6 | 伍巧敏 | 152****0777 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202310-202311 | 1659.24 |
7 | 何建军 | 180****3831 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
8 | 何志光 | 150****9118 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
9 | 何新花 | 133****1629 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1659.24 |
10 | 何晓瑜 | 180****4899 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
11 | 何美先 | 187****0192 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
12 | 冯素兰 | 136****4494 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202309-202312 | 2805.32 |
13 | 凌水业 | 138****2668 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4079.12 |
14 | 刘利珍 | 136****8498 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
15 | 刘志花 | 138****6730 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
16 | 刘映霞 | 150****3965 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
17 | 刘春彩 | 135****8730 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
18 | 刘润梅 | 133****5758 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
19 | 刘清章 | 137****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
20 | 刘琼欢 | 138****4638 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
21 | 刘美仙 | 183****3913 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
22 | 刘贵梅 | 133****2651 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
23 | 利伟彬 | 133****3073 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 563.06 |
24 | 古南粤 | 135****7665 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
25 | 叶友珍 | 183****1871 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3906.36 |
26 | 叶和青 | 134****3280 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
27 | 叶志兰 | 183****8916 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 3716.20 |
28 | 叶美莲 | 135****1823 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
29 | 叶雪芬 | 159****2681 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
30 | 吴利云 | 133****9393 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
31 | 吴小妹 | 183****6128 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
32 | 吴春霞 | 134****0011 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
33 | 吴远东 | 135****5669 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
34 | 吴雪娜 | 136****5055 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
35 | 周庆银 | 138****2643 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
36 | 唐秋芬 | 180****1913 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
37 | 姜丽霞 | 136****5373 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
38 | 孙惠美 | 137****1683 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
39 | 巫伟强 | 135****2472 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
40 | 廖笑娜 | 152****1380 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
41 | 张丽花 | 178****2026 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
42 | 张伟新 | 136****8431 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
43 | 张则萍 | 136****6988 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
44 | 张周英 | 136****4973 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
45 | 张小玲 | 136****6152 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308,202310-202312 | 2765.40 |
46 | 张春英 | 137****5122 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
47 | 张木源 | 183****1687 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
48 | 张汉林 | 158****4549 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
49 | 张贵香 | 152****5016 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
50 | 晏永花 | 158****2677 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
51 | 曾东连 | 182****5192 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
52 | 曾伟彬 | 138****1963 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
53 | 曾卫团 | 189****2362 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
54 | 曾小勤 | 135****6216 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
55 | 曾小连 | 152****9813 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
56 | 曾惠娟 | 189****1846 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
57 | 曾新美 | 137****0730 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
58 | 曾玉銮 | 159****3819 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
59 | 朱日杨 | 153****3726 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
60 | 朱秀红 | 138****3868 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
61 | 朱红云 | 183****2138 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
62 | 朱红珍 | 183****6518 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3508.64 |
63 | 朱金石 | 135****4555 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
64 | 李小燕 | 135****7713 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
65 | 李小莉 | 136****5678 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
66 | 李幼娇 | 157****0331 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
67 | 李庆芬 | 137****6929 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
68 | 李彩红 | 135****8225 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
69 | 李慧珍 | 150****3398 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202310,202312 | 1659.24 |
70 | 李晓燕 | 132****9326 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
71 | 李树珍 | 138****7275 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
72 | 李梅花 | 133****4902 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
73 | 李淑珍 | 158****0605 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
74 | 李淑香 | 151****7986 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
75 | 李炳娣 | 134****6308 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
76 | 李秀娣 | 136****9752 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
77 | 李銮容 | 132****8877 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
78 | 杨伟演 | 133****6990 | 灵活就业社保补贴 | 202307,202309-202312 | 2805.32 |
79 | 杨秋梅 | 150****9583 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
80 | 杨金理 | 138****3298 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
81 | 林惠容 | 152****8669 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
82 | 梁桂育 | 136****9538 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
83 | 梁秀恒 | 135****3050 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2212.32 |
84 | 欧娌丽 | 135****2992 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
85 | 欧润霞 | 137****3641 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
86 | 欧阳艳容 | 189****4099 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
87 | 江建新 | 133****2197 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
88 | 江招娣 | 135****6005 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
89 | 江月恒 | 135****6282 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
90 | 江耀辉 | 189****0153 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
91 | 潘玮玉 | 138****5921 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
92 | 王小燕 | 139****9952 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
93 | 王检妹 | 138****0741 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310 | 2212.32 |
94 | 王美娴 | 138****5511 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
95 | 王蓓 | 182****1925 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
96 | 田文东 | 133****3611 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
97 | 石利谷 | 133****6774 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
98 | 程月园 | 158****6951 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
99 | 缪冰枚 | 136****2313 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
100 | 缪少莲 | 135****8467 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
101 | 缪运红 | 135****0344 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
102 | 罗友娣 | 189****3916 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
103 | 罗彩农 | 182****7270 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
104 | 罗海燕 | 136****9075 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2534.40 |
105 | 罗海鸥 | 138****9038 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2534.40 |
106 | 罗添才 | 135****6772 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
107 | 罗礼芹 | 182****1847 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
108 | 聂小莉 | 178****9190 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
109 | 肖东兴 | 133****1029 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
110 | 肖卫章 | 153****9256 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
111 | 肖广文 | 138****8446 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
112 | 肖阳兴 | 136****1263 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1689.18 |
113 | 苏秀青 | 132****2234 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
114 | 蓝树立 | 135****4557 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
115 | 蓝爱琴 | 135****4272 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
116 | 蓝碧桃 | 134****3378 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
117 | 蔡春红 | 134****6280 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
118 | 许永忠 | 135****8028 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
119 | 谢平华 | 189****5950 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3888.96 |
120 | 谢玉芳 | 134****5999 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202308 | 1106.16 |
121 | 谢玉英 | 139****8905 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
122 | 谢辉浓 | 180****7338 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
123 | 谭奕林 | 136****0351 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
124 | 赖伟琴 | 186****7801 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3508.64 |
125 | 赖嫦英 | 183****7769 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
126 | 赖春连 | 178****8056 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
127 | 赖雪霞 | 137****1500 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
128 | 赵万梅 | 138****9291 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
129 | 赵惠兰 | 136****3067 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
130 | 赵春元 | 138****1165 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
131 | 邓丽 | 159****3002 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
132 | 邓伟连 | 189****9538 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
133 | 邓娟 | 138****5605 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
134 | 邓平恩 | 135****2617 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
135 | 邓春艳 | 135****3831 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
136 | 邓晓兰 | 133****9761 | 灵活就业社保补贴 | 202309-202312 | 2212.32 |
137 | 邓海英 | 132****3172 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
138 | 邝利梅 | 135****9563 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
139 | 邬招容 | 135****1302 | 灵活就业社保补贴 | 202312 | 563.06 |
140 | 邱伟强 | 136****7998 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
141 | 邱小花 | 182****2965 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
142 | 邱爱平 | 138****0462 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
143 | 邱秀恒 | 138****1352 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
144 | 邹丽花 | 136****5138 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
145 | 邹月梅 | 135****1512 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
146 | 郑秋枫 | 188****7166 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
147 | 郑美红 | 152****8023 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
148 | 郭毛妹 | 182****3409 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
149 | 钟小玲 | 136****3991 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
150 | 钟春香 | 135****7962 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
151 | 钟润芬 | 152****7137 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
152 | 闻碧友 | 133****9857 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
153 | 陈云风 | 135****0378 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
154 | 陈伟青 | 151****3033 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
155 | 陈国标 | 150****6738 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
156 | 陈宝莉 | 133****2778 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
157 | 陈少伟 | 158****3092 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
158 | 陈桂花 | 137****8999 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
159 | 陈梅生 | 138****3035 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
160 | 陈燕梅 | 189****4083 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
161 | 陈玉娣 | 150****4757 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
162 | 陈碧燕 | 133****8336 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
163 | 陈祝英 | 133****9332 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202311 | 2765.40 |
164 | 陈美齐 | 134****8283 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
165 | 陈群娣 | 138****7375 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
166 | 陈艳芳 | 135****2588 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
167 | 陈远兰 | 182****3837 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
168 | 陈雪莉 | 136****0019 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 2229.72 |
169 | 陶春梅 | 135****4300 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
170 | 顾连招 | 134****5089 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
171 | 颜利 | 138****1516 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
172 | 饶彩连 | 182****6278 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
173 | 马嫣玲 | 130****0000 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
174 | 骆华龙 | 135****9027 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
175 | 高岸良 | 138****5680 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
176 | 魏丽娜 | 153****1101 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
177 | 魏小林 | 130****0188 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309 | 1659.24 |
178 | 魏永红 | 138****0530 | 灵活就业社保补贴 | 202311-202312 | 1126.12 |
179 | 麦贵花 | 136****1227 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
180 | 黄丽梅 | 136****2335 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
181 | 黄小燕 | 139****5836 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
182 | 黄彩霞 | 153****5106 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
183 | 黄新莲 | 159****1506 | 灵活就业社保补贴 | 202307 | 553.08 |
184 | 黄美新 | 133****7312 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3557.40 |
185 | 黄艳辉 | 136****0367 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
186 | 黄衍云 | 135****1351 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
187 | 黄金令 | 134****6584 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
188 | 黄雪妹 | 137****4258 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
189 | 黎桥英 | 136****3876 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
190 | 黄小云 | 135****6382 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3698.80 |
191 | 黄小萍 | 136****8650 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
192 | 黄志英 | 135****8239 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 4459.44 |
193 | 黄招盛 | 189****0223 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
194 | 黄新线 | 135****3702 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202309,202311-202312 | 2765.40 |
195 | 黄秀琪 | 159****8328 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
196 | 黄秀群 | 137****6773 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
197 | 黄金娥 | 188****3485 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
198 | 黄金花 | 159****8808 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202310,202312 | 3716.20 |
199 | 黄锦城 | 150****8018 | 灵活就业社保补贴 | 202310-202312 | 1659.24 |
200 | 黄锦泉 | 135****7386 | 灵活就业社保补贴 | 202307-202312 | 3318.48 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2024年5月20日