根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2024年上半年第二批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2024年10月23日至2024年10月27日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丘小梅 | 151****9829 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
2 | 丘小琴 | 138****8960 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
3 | 丘玉琴 | 134****7887 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
4 | 付红英 | 135****9659 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202404 | 2212.32 |
5 | 伍巧敏 | 152****0777 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
6 | 伍碧兰 | 189****1388 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
7 | 何坤连 | 137****3406 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
8 | 何新友 | 135****8026 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2260.36 |
9 | 何旋添 | 150****4172 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
10 | 何树锋 | 189****9540 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
11 | 何裕琼 | 134****3840 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
12 | 余可均 | 135****8522 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2260.36 |
13 | 余小龙 | 138****4006 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
14 | 俞顿兴 | 151****4293 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
15 | 党国平 | 135****3999 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
16 | 冯利华 | 182****6447 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202405 | 2765.40 |
17 | 凌阳妹 | 135****5628 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
18 | 刘丽峰 | 138****1968 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
19 | 刘伟莲 | 135****7763 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
20 | 刘佰华 | 153****8629 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
21 | 刘凤银 | 151****9080 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
22 | 刘利珍 | 136****8498 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
23 | 刘妙梅 | 138****8820 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
24 | 刘子贤 | 135****7201 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
25 | 刘小华 | 132****7098 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
26 | 刘文莉 | 188****4145 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
27 | 刘桂梅 | 150****7381 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
28 | 刘武媚 | 137****6651 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
29 | 刘海英 | 151****4127 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202405 | 3729.60 |
30 | 刘瑞强 | 136****9771 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
31 | 刘碧芳 | 137****0547 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
32 | 刘素梅 | 134****2026 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
33 | 刘红梅 | 135****0035 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
34 | 刘群英 | 159****0982 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
35 | 刘艳华 | 137****3102 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
36 | 刘贵华 | 134****1114 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
37 | 古燕芳 | 132****7440 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
38 | 叶丽娟 | 133****7112 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
39 | 叶丽红 | 135****3291 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
40 | 叶惠娟 | 134****3169 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
41 | 叶月华 | 159****4678 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
42 | 叶桂花 | 138****8046 | 灵活就业社保补贴 | 202404-202406 | 1695.27 |
43 | 叶阳娣 | 133****2629 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
44 | 吴子杰 | 180****3115 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
45 | 吴小妹 | 183****6128 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
46 | 吴春霞 | 134****0011 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
47 | 吴水开 | 158****5219 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
48 | 周丽英 | 133****9973 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
49 | 周伟珍 | 178****7306 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
50 | 周双双 | 135****1151 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
51 | 周明亮 | 138****3969 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
52 | 周春苗 | 158****5889 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
53 | 唐国强 | 138****1610 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
54 | 季日娣 | 198****7258 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
55 | 崔丽燕 | 158****9556 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2260.36 |
56 | 巫芬兰 | 189****2499 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2260.36 |
57 | 廖伟中 | 139****7553 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
58 | 廖国亮 | 186****8789 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202403 | 1659.24 |
59 | 廖小芳 | 138****5252 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
60 | 廖月友 | 183****1106 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
61 | 廖洪燕 | 198****9418 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
62 | 廖秀芳 | 139****6707 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
63 | 廖雪花 | 138****8577 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202405 | 2765.40 |
64 | 廖雪芳 | 158****1328 | 灵活就业社保补贴 | 202404-202406 | 1695.27 |
65 | 张丽 | 151****9505 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
66 | 张小玲 | 136****6152 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
67 | 张小红 | 134****1518 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
68 | 张江华 | 188****7263 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202405 | 1695.27 |
69 | 张艳玲 | 138****9206 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 745.92 |
70 | 彭红飞 | 139****0402 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
71 | 徐建兴 | 150****6667 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
72 | 徐衍军 | 138****2357 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
73 | 戴晓霞 | 136****6337 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
74 | 曹润霞 | 183****0080 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
75 | 曾伟华 | 189****2287 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
76 | 曾妹 | 134****1469 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
77 | 曾宇生 | 133****9800 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
78 | 曾庆利 | 158****7069 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
79 | 曾志良 | 138****2098 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
80 | 曾志辉 | 138****1228 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
81 | 曾惠娟 | 189****1846 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
82 | 曾梅兰 | 138****6661 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402,202405-202406 | 2212.32 |
83 | 曾海萍 | 189****1582 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
84 | 曾美萍 | 183****8709 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
85 | 朱日彪 | 134****5965 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
86 | 李勇 | 157****3997 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
87 | 李小兵 | 137****6008 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
88 | 李文新 | 186****1591 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
89 | 李梅花 | 133****4902 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
90 | 李洪雁 | 189****2211 | 灵活就业社保补贴 | 202404-202406 | 1695.27 |
91 | 李爱娜 | 134****8835 | 灵活就业社保补贴 | 202404-202406 | 1695.27 |
92 | 李玉梅 | 138****7976 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
93 | 李瑞英 | 135****1808 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
94 | 李秀娣 | 136****9752 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
95 | 李立新 | 182****4069 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
96 | 李苑香 | 132****9030 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
97 | 李黄成 | 130****1555 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
98 | 杨少桃 | 139****3792 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
99 | 杨志坚 | 158****4085 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
100 | 杨春桃 | 189****0307 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402 | 1106.16 |
101 | 杨润仙 | 158****5177 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202405 | 2765.40 |
102 | 杨玉绿 | 136****1947 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
103 | 林南英 | 135****4901 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202403 | 1659.24 |
104 | 梁汉珠 | 181****6048 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
105 | 欧伟平 | 138****1670 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
106 | 欧彩谊 | 136****0956 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
107 | 欧志科 | 134****6373 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402 | 1106.16 |
108 | 温小娟 | 189****1169 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
109 | 温远桃 | 152****2577 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
110 | 游伟芳 | 138****3554 | 灵活就业社保补贴 | 202401,202403-202406 | 3729.60 |
111 | 潘小娜 | 133****6273 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
112 | 潘红仙 | 138****7735 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202404 | 2212.32 |
113 | 潘纯花 | 136****0322 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
114 | 王秀梅 | 135****4785 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
115 | 田文东 | 133****3611 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
116 | 程红兰 | 183****8033 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
117 | 缪冰枚 | 136****2313 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
118 | 缪景红 | 150****7878 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2765.40 |
119 | 罗剑山 | 189****2896 | 灵活就业社保补贴 | 202405 | 553.08 |
120 | 罗礼芹 | 182****1847 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
121 | 罗飞 | 180****2229 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
122 | 肖兆强 | 186****8793 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2765.40 |
123 | 肖兰花 | 137****5835 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
124 | 肖利娜 | 135****2325 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402 | 1106.16 |
125 | 肖春花 | 138****0368 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2212.32 |
126 | 肖海忠 | 138****6970 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
127 | 肖燕清 | 136****3719 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
128 | 肖碧桃 | 188****0094 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
129 | 肖连兴 | 130****4054 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
130 | 苏小芬 | 158****3879 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
131 | 苏素贞 | 136****6599 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
132 | 蒋玉梅 | 189****5911 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
133 | 蓝爱琴 | 130****5738 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
134 | 蓝碧桃 | 134****3378 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
135 | 蔡飘玲 | 136****1605 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
136 | 袁辉玲 | 136****5315 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
137 | 詹华锋 | 135****0829 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
138 | 谢凤萍 | 138****4177 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
139 | 谢娜 | 138****0595 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
140 | 谢爱群 | 137****6156 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
141 | 谢雪丽 | 134****9102 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
142 | 赖春连 | 178****8056 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
143 | 赖洪清 | 183****3516 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
144 | 赖碧容 | 156****0337 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
145 | 赖耀素 | 183****7312 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
146 | 赖顺娣 | 136****6125 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
147 | 赵利华 | 138****3672 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
148 | 邓春艳 | 135****3831 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
149 | 邓梅花 | 158****9992 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
150 | 邝淑芬 | 159****3738 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
151 | 邝红燕 | 183****0970 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
152 | 邝贵媚 | 134****3626 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
153 | 邱春梅 | 158****9248 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
154 | 邱永先 | 136****6316 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
155 | 邹秀春 | 136****9265 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
156 | 郑云翔 | 189****5887 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
157 | 钟润芬 | 152****7137 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3369.36 |
158 | 钟美霞 | 158****0986 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
159 | 镟长荣 | 135****5240 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
160 | 陈军兰 | 138****8633 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402 | 1106.16 |
161 | 陈国标 | 150****6738 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
162 | 陈娜 | 135****3791 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
163 | 陈小霞 | 134****0044 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
164 | 陈建群 | 134****1915 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
165 | 陈晓燕 | 138****6881 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
166 | 陈段成 | 133****3802 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
167 | 陈爱都 | 152****3123 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
168 | 陈珍锋 | 137****5946 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402,202404-202406 | 2765.40 |
169 | 陈祝芳 | 189****2431 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.45 |
170 | 陈美香 | 182****8129 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
171 | 陈群娣 | 138****7375 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
172 | 陈论添 | 180****1006 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
173 | 陈运英 | 135****8299 | 灵活就业社保补贴 | 202402-202406 | 2825.30 |
174 | 陈钦花 | 189****9642 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
175 | 陈雪香 | 138****1609 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
176 | 陶林英 | 134****2589 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
177 | 韦细妹 | 151****8211 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
178 | 顾利芳 | 134****4816 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
179 | 马伟春 | 134****0895 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
180 | 马秋红 | 138****5591 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
181 | 麦小琴 | 182****7269 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202404 | 2212.32 |
182 | 黄小巧 | 137****2001 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
183 | 黄建伟 | 130****0581 | 灵活就业社保补贴 | 202401 | 553.08 |
184 | 黄彬泉 | 136****1542 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
185 | 黄振秀 | 132****8929 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
186 | 黄敬东 | 135****5498 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
187 | 黄明杲 | 137****4764 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
188 | 黄桂辉 | 182****3081 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
189 | 黄永华 | 133****9619 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202402 | 1106.16 |
190 | 黄海港 | 133****7773 | 灵活就业社保补贴 | 202406 | 565.09 |
191 | 黄燕红 | 138****9990 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
192 | 黄秀娟 | 137****3168 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
193 | 黄秀群 | 189****8136 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
194 | 黄米伶 | 136****0945 | 灵活就业社保补贴 | 202403-202406 | 2260.36 |
195 | 黄美红 | 138****8640 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
196 | 黄美银 | 158****8851 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 4475.52 |
197 | 黄耀琴 | 138****5266 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3390.54 |
198 | 黄艳辉 | 136****0367 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202406 | 3318.48 |
199 | 黄菊香 | 134****8080 | 灵活就业社保补贴 | 202401-202405 | 2765.40 |
200 | 黎佳彩 | 135****3520 | 灵活就业社保补贴 | 202405-202406 | 1130.18 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人社局就业中心反映。电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2024年10月23日