根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2024年下半年第一批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2025年4月25日至2025年4月29日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丁亚梅 | 136****4662 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
2 | 丘小琴 | 138****8960 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2783.73 |
3 | 伍巧敏 | 152****0777 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
4 | 伍绿厦 | 185****0510 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
5 | 何万銮 | 136****8316 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
6 | 何丽桃 | 135****9877 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
7 | 何伟东 | 138****4866 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
8 | 何坤连 | 137****3406 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
9 | 何宏贵 | 189****0816 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
10 | 何建军 | 180****3831 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
11 | 何新友 | 135****8026 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
12 | 何新花 | 133****1629 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
13 | 何晓瑜 | 180****4899 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202410-202412 | 2805.26 |
14 | 何素珍 | 135****1523 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
15 | 何红英 | 135****7213 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
16 | 何裕琼 | 134****3840 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
17 | 余小龙 | 138****4006 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
18 | 俞春娣 | 158****8855 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
19 | 俞顿兴 | 151****4293 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
20 | 党国平 | 135****3999 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
21 | 冯小平 | 139****1340 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
22 | 冯小玲 | 136****9193 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
23 | 凌日平 | 135****3602 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
24 | 凌春娥 | 135****8349 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
25 | 凌水业 | 138****2668 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
26 | 凌玉林 | 135****9313 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
27 | 凌秀平 | 135****3223 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
28 | 凌阳妹 | 135****5628 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
29 | 刘亚秋 | 138****8640 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
30 | 刘伟莲 | 135****7763 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
31 | 刘佰华 | 153****8629 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
32 | 刘凤银 | 151****9080 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
33 | 刘县红 | 137****6832 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2773.30 |
34 | 刘国平 | 135****5891 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
35 | 刘国强 | 135****2236 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
36 | 刘子贤 | 135****7201 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
37 | 刘小华 | 132****7098 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
38 | 刘小琴 | 158****0693 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
39 | 刘小英 | 136****3810 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
40 | 刘志花 | 138****6730 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
41 | 刘惠娜 | 135****2216 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
42 | 刘惠敏 | 152****8873 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202410-202411 | 1659.24 |
43 | 刘惠琼 | 136****1362 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
44 | 刘惠英 | 186****6029 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
45 | 刘振良 | 132****0278 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
46 | 刘新兰 | 189****7358 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
47 | 刘新莉 | 178****4999 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
48 | 刘日恒 | 183****3929 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
49 | 刘春彩 | 135****8730 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
50 | 刘显胜 | 135****6433 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
51 | 刘月娥 | 183****5852 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 11266.30 |
52 | 刘月恒 | 137****6005 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
53 | 刘桂梅 | 150****7381 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
54 | 刘桂珍 | 135****4282 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409,202411-202412 | 2783.73 |
55 | 刘武媚 | 137****6651 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
56 | 刘润娣 | 180****8021 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
57 | 刘清章 | 137****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
58 | 刘碧芳 | 137****0547 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
59 | 刘素华 | 133****5693 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3551.18 |
60 | 刘美梅 | 135****7197 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
61 | 刘群英 | 159****0982 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
62 | 刘艳华 | 137****3102 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1557.78 |
63 | 刘艳平 | 183****7428 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
64 | 刘贵梅 | 134****3298 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
65 | 刘运凤 | 130****4281 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
66 | 刘长珍 | 133****5576 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
67 | 包育连 | 137****3731 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
68 | 占志敏 | 188****5727 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
69 | 卢金秀 | 134****4505 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
70 | 古丽琴 | 136****2811 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1109.32 |
71 | 古丽红 | 134****0196 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
72 | 古小凤 | 138****0513 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
73 | 古水秀 | 135****8801 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
74 | 古海琴 | 152****7930 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
75 | 古海花 | 135****3550 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
76 | 古润添 | 138****1768 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
77 | 叶丽娜 | 135****2180 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
78 | 叶丽红 | 135****3291 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
79 | 叶伟霞 | 135****7575 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2229.07 |
80 | 叶友珍 | 183****1871 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
81 | 叶子英 | 132****8685 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
82 | 叶惠娟 | 134****3169 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
83 | 叶惠珍 | 180****6662 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
84 | 叶才菊 | 177****7484 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
85 | 叶敏青 | 136****1409 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
86 | 叶新娣 | 183****0211 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
87 | 叶晓霞 | 188****7370 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
88 | 叶桂花 | 138****8046 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
89 | 叶素芬 | 150****4462 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
90 | 叶细妹 | 135****4323 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
91 | 叶翠燕 | 135****5290 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
92 | 叶艺芳 | 133****7582 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 3674.48 |
93 | 叶阳娣 | 133****2629 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
94 | 叶雪芬 | 159****2681 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
95 | 吴伟美 | 135****7329 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
96 | 吴健浓 | 134****2213 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
97 | 吴利云 | 133****9393 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
98 | 吴勇芳 | 189****7068 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
99 | 吴子杰 | 180****3115 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
100 | 吴小妹 | 183****6128 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
101 | 吴小梅 | 137****2888 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2786.37 |
102 | 吴敏慧 | 152****0212 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
103 | 吴明盼 | 182****3264 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
104 | 吴春霞 | 134****0011 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
105 | 吴素娜 | 151****3280 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
106 | 吴艳丰 | 138****2518 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
107 | 吴芳 | 180****1738 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
108 | 吴菊谊 | 152****0497 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3519.59 |
109 | 吴远东 | 135****5669 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
110 | 吴雪娜 | 136****5055 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
111 | 吴雪芳 | 135****5969 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
112 | 周惠花 | 137****2448 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
113 | 周桂英 | 131****2988 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
114 | 周雪梅 | 135****6810 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
115 | 唐国强 | 138****1610 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
116 | 喻莉 | 189****1181 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
117 | 孔连玉 | 182****3515 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
118 | 季日娣 | 198****7258 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
119 | 尹红仙 | 189****5289 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2783.73 |
120 | 巫芬兰 | 189****2499 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1674.41 |
121 | 廖伟 | 131****1178 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
122 | 廖伟中 | 132****8802 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
123 | 廖伟中 | 139****7553 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2765.40 |
124 | 廖伟媚 | 136****1090 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
125 | 廖春华 | 136****7713 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
126 | 廖月友 | 183****1106 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
127 | 廖永雅 | 136****4666 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 2210.20 |
128 | 廖洪燕 | 198****9418 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
129 | 廖焕珍 | 131****1863 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
130 | 廖燕群 | 135****4142 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
131 | 廖秀芳 | 139****6707 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
132 | 廖贵兰 | 133****2881 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
133 | 廖雪浓 | 180****6663 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
134 | 廖雪芳 | 188****4513 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
135 | 张丙光 | 135****8698 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1140.52 |
136 | 张丽花 | 178****2026 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
137 | 张亚男 | 136****2713 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
138 | 张伟明 | 135****6292 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
139 | 张佛妙 | 133****0281 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
140 | 张则萍 | 136****6988 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
141 | 张化强 | 138****4815 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1139.52 |
142 | 张国花 | 136****0549 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
143 | 张小兰 | 131****0776 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
144 | 张小红 | 134****1518 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
145 | 张惠香 | 180****0089 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
146 | 张新林 | 136****6947 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
147 | 张新良 | 138****5029 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
148 | 张木源 | 183****1687 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
149 | 张来有 | 135****7592 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
150 | 张秋红 | 189****4132 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
151 | 张纯英 | 172****8238 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
152 | 张美花 | 135****8086 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
153 | 张育辉 | 153****1639 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2252.18 |
154 | 张贵香 | 152****5016 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
155 | 张雪花 | 189****8180 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
156 | 张雪霞 | 159****6712 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
157 | 张静 | 152****4260 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
158 | 彭运霞 | 138****1618 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
159 | 徐丽平 | 135****1661 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
160 | 徐建兴 | 150****6667 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
161 | 徐璐 | 135****3465 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
162 | 徐衍军 | 138****2357 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
163 | 戴晓霞 | 136****6337 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
164 | 揭小丽 | 180****0107 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
165 | 揭建良 | 136****8267 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
166 | 曹小菊 | 158****3335 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1185.88 |
167 | 曹惠珍 | 135****6213 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
168 | 曹月河 | 137****9029 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
169 | 曹润霞 | 183****0080 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
170 | 曾东连 | 182****5192 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
171 | 曾伟华 | 189****2287 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
172 | 曾凤连 | 159****5702 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
173 | 曾婵玉 | 181****5096 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
174 | 曾宇生 | 133****9800 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
175 | 曾宪英 | 136****3653 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
176 | 曾小娟 | 137****1952 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
177 | 曾庆利 | 158****7069 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
178 | 曾玉銮 | 159****3819 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
179 | 曾环胜 | 150****1845 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
180 | 曾秋花 | 150****2113 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
181 | 曾繁辉 | 189****5317 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
182 | 曾美娥 | 187****1978 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
183 | 曾翠花 | 136****6093 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
184 | 曾莲香 | 183****6560 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2805.26 |
185 | 曾雪 | 136****7235 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
186 | 曾鸿华 | 136****0796 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1139.52 |
187 | 朱仕容 | 133****2921 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
188 | 朱小梅 | 138****0718 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
189 | 朱延芳 | 135****3501 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
190 | 朱心媚 | 138****2436 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
191 | 朱思莹 | 133****7366 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
192 | 朱惠珍 | 152****4998 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1704.61 |
193 | 朱日彬 | 135****3823 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
194 | 朱武慧 | 134****3739 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
195 | 朱红云 | 183****2138 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
196 | 朱运花 | 198****6627 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2805.26 |
197 | 李丹凤 | 151****8189 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4035.24 |
198 | 李丽娜 | 186****3656 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
199 | 李伟琼 | 135****6978 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
200 | 李勇 | 157****3997 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
201 | 李国富 | 136****5212 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
202 | 李小莉 | 136****5678 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
203 | 李幼娇 | 157****0331 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
204 | 李延中 | 133****1028 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
205 | 李建庭 | 138****6794 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1139.52 |
206 | 李志 | 135****5379 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3418.59 |
207 | 李文雄 | 152****0861 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
208 | 李新琼 | 135****8820 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
209 | 李树珍 | 138****7275 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
210 | 李桂梅 | 138****1381 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
211 | 李梅花 | 133****4902 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
212 | 李燕玲 | 135****9089 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
213 | 李燕红 | 136****2111 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
214 | 李爱萍 | 135****9977 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410,202412 | 2805.26 |
215 | 李玉珍 | 137****7931 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
216 | 李瑞英 | 135****1808 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1778.82 |
217 | 李祥仁 | 138****9856 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
218 | 李秀娣 | 136****9752 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
219 | 李秀芳 | 157****4819 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202409-202411 | 2371.76 |
220 | 李素云 | 152****2101 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
221 | 李素芳 | 137****2308 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
222 | 李素香 | 135****8827 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
223 | 李细妹 | 134****4059 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
224 | 李艳红 | 159****4999 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
225 | 李运萍 | 189****8258 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
226 | 李雪花 | 158****8603 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
227 | 李黄成 | 130****1555 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
228 | 杨少桃 | 139****3792 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 3660.70 |
229 | 杨彩红 | 135****0341 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
230 | 杨志坚 | 158****4085 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
231 | 杨春江 | 152****3268 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
232 | 杨玉绿 | 136****1947 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
233 | 杨王辉 | 182****5388 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
234 | 杨秀梅 | 135****0661 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2773.30 |
235 | 杨红辉 | 151****1723 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
236 | 杨荣中 | 138****9775 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
237 | 杨辉理 | 136****6849 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
238 | 杨齐生 | 138****5560 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
239 | 林伟生 | 135****5263 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
240 | 林先桃 | 183****9768 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
241 | 林嘉静 | 135****2692 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
242 | 林秋梅 | 135****5331 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
243 | 林雪梅 | 135****8838 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
244 | 梁以燕 | 135****8922 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
245 | 梁秀丽 | 183****6776 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
246 | 欧娌丽 | 135****2992 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
247 | 欧彩谊 | 136****0956 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
248 | 欧志武 | 138****8828 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
249 | 欧秀光 | 138****0598 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
250 | 欧素桃 | 137****6930 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
251 | 欧金花 | 132****3777 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
252 | 殷伟珍 | 136****2393 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
253 | 殷小红 | 159****8992 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
254 | 殷惠珍 | 159****0411 | 灵活就业社保补贴 | 202408 | 553.08 |
255 | 殷珍妹 | 182****5313 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
256 | 江翠玉 | 136****3280 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
257 | 江银英 | 136****1093 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
258 | 汪磊 | 189****5581 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 878.86 |
259 | 温小娟 | 189****1169 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
260 | 温小玲 | 131****3252 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 5148.00 |
261 | 温新闹 | 135****5007 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
262 | 温远桃 | 152****2577 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
263 | 游丹娜 | 184****5403 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
264 | 湛英美 | 182****9942 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
265 | 潘多强 | 151****2455 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
266 | 潘小娜 | 133****6273 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
267 | 潘梅红 | 134****8577 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
268 | 潘睿娥 | 138****1705 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
269 | 潘美珍 | 135****3215 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
270 | 潘育清 | 137****9935 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
271 | 王丽 | 135****3883 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
272 | 王冬梅 | 134****3297 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
273 | 王志伟 | 138****1695 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
274 | 王扬先 | 137****5108 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
275 | 王晓娜 | 137****9808 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
276 | 王艳艳 | 138****9575 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
277 | 王观娣 | 151****1452 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
278 | 田文东 | 133****3611 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
279 | 程仕珍 | 152****9969 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
280 | 程红兰 | 183****8033 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
281 | 管华明 | 150****5485 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
282 | 缪冰枚 | 136****2313 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
283 | 缪利娜 | 138****1872 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2371.76 |
284 | 缪少莲 | 135****8467 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
285 | 缪景红 | 150****7878 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
286 | 罗国英 | 172****5926 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
287 | 罗妙玲 | 134****6289 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
288 | 罗小花 | 136****3118 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
289 | 罗小芳 | 150****9275 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
290 | 罗彩农 | 182****7270 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
291 | 罗惠云 | 134****0891 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2783.73 |
292 | 罗梅娟 | 153****8280 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 554.66 |
293 | 罗永香 | 152****8178 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
294 | 罗礼芹 | 182****1847 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
295 | 罗福梅 | 137****3962 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
296 | 罗飞 | 180****2229 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
