为加快提升我省劳动者职业技能水平,促进劳动者稳定转移就业,按照《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》,现将2025年4月职业技能提升培训补贴情况予以公示,公示时间:2025年5月12日至2025年5月16日,申请人共47人,如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 补贴合计(元) | 资金使用类别 | 生活费补贴资金使用类别 | 办理状态 |
1 | 刘秀花 | 女 | 美容师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
2 | 赖清连 | 女 | 美容师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
3 | 周坤 | 男 | 汽车维修工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
4 | 卢亚琴 | 女 | 家政服务员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
5 | 曹正君 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
6 | 曹玉娟 | 女 | 仓储管理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
7 | 曾灵颖 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
8 | 曹海连 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
9 | 邓伟玲 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
10 | 邓伟忠 | 男 | 电工 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
11 | 叶浩汶 | 男 | 汽车维修工 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
12 | 田爱玲 | 女 | 评茶师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
13 | 陈磊 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
14 | 黄雪媚 | 女 | 养老护理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
15 | 邬嘉忆 | 女 | 养老护理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
16 | 罗银辉 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
17 | 曾炜 | 男 | 仓储管理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
18 | 曾丽娜 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
19 | 陈春仙 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
20 | 黄美凤 | 女 | 美容师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
21 | 何秋燕 | 女 | 养老护理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
22 | 顾沛聪 | 男 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
23 | 刘亦慧 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
24 | 李建好 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
25 | 罗嘉敏 | 女 | 电子商务师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
26 | 温远珍 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
27 | 黄永红 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
28 | 刘衍强 | 男 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
29 | 王填伟 | 男 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
30 | 陈迎可 | 男 | 评茶师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
31 | 蔡科 | 男 | 电子商务师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
32 | 吴碧 | 女 | 养老护理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
33 | 邱红岸 | 女 | 美容师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
34 | 曾玉敏 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
35 | 戴莉娥 | 女 | 养老护理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
36 | 黄燕玲 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
37 | 翟远婷 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
38 | 何惠君 | 女 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
39 | 刘涛 | 男 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
40 | 谢梦蝶 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
41 | 刘碧强 | 男 | 电工 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
42 | 黄秀丽 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
43 | 陈裕梨 | 女 | 保育师 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
44 | 杨婷 | 女 | 家政服务员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
45 | 朱文惠 | 女 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
46 | 余凯 | 男 | 职业培训师 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
47 | 黄碧兰 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局培训中心反映。
河源市源城区人力资源培训中心
2025年5月12日