根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2024年下半年第二批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2025年6月4日至2025年6月8日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丘友华 | 158****2785 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
2 | 丘小梅 | 151****9829 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
3 | 丘小英 | 130****2033 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3519.59 |
4 | 严秀娟 | 183****7629 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
5 | 付宝端 | 180****0318 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
6 | 付平辉 | 138****8780 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
7 | 何志光 | 150****9118 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
8 | 何志明 | 159****3387 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
9 | 何新华 | 138****3671 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202409-202412 | 2805.26 |
10 | 何礼文 | 135****3228 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410,202412 | 2964.70 |
11 | 何秀兰 | 136****8496 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
12 | 何辉 | 134****2099 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202410 | 1663.98 |
13 | 余可均 | 135****8522 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
14 | 余志英 | 150****3982 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
15 | 余惠萍 | 135****0859 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
16 | 余桔华 | 132****0791 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
17 | 余珠明 | 130****0332 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
18 | 冯素兰 | 136****4494 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
19 | 凌素芬 | 189****9930 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
20 | 刘丙良 | 135****4571 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
21 | 刘勤青 | 138****3253 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
22 | 刘安琪 | 137****3303 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
23 | 刘小云 | 189****1572 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
24 | 刘德荣 | 137****3419 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
25 | 刘慧琴 | 138****5870 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
26 | 刘文威 | 199****6871 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
27 | 刘文莉 | 188****4145 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
28 | 刘新浓 | 134****9260 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1674.41 |
29 | 刘来富 | 136****9148 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1699.10 |
30 | 刘玉勤 | 138****1822 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
31 | 刘秀春 | 133****8953 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202410-202412 | 2805.26 |
32 | 刘秋霞 | 136****2062 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
33 | 刘素梅 | 134****2026 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
34 | 刘美仙 | 183****3913 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202411-202412 | 1699.10 |
35 | 刘衍华 | 136****6339 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
36 | 刘观兴 | 135****3052 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
37 | 刘贵梅 | 133****2651 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
38 | 刘远红 | 158****4753 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
39 | 刘钢兰 | 138****9153 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
40 | 刘雪萍 | 138****9986 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
41 | 刘顺桃 | 134****7855 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
42 | 利伟彬 | 133****3073 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
43 | 利月梅 | 158****4783 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
44 | 古南粤 | 135****7665 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
45 | 古建英 | 151****0639 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
46 | 古燕芳 | 132****7440 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3519.59 |
47 | 古琼勇 | 150****5313 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
48 | 古莉花 | 137****9219 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
49 | 古雪花 | 152****8195 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
50 | 叶伟红 | 139****8500 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
51 | 叶先中 | 183****5621 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
52 | 叶咏梅 | 134****7938 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
53 | 叶子敏 | 136****3048 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
54 | 叶小辉 | 151****8727 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
55 | 叶彩妹 | 135****7383 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
56 | 叶彩燕 | 153****7026 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
57 | 叶月华 | 159****4678 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
58 | 叶海英 | 151****6505 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
59 | 叶红霞 | 182****6925 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
60 | 叶翠丽 | 189****0197 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
61 | 叶雨华 | 135****9006 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
62 | 叶雪芳 | 137****9040 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
63 | 吴伟容 | 186****5015 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1699.10 |
64 | 吴小清 | 136****8185 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
65 | 吴小红 | 133****7998 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
66 | 吴志玲 | 188****7588 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
67 | 吴志雄 | 135****7463 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 2210.20 |
68 | 吴水开 | 158****5219 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 2210.20 |
69 | 吴素群 | 134****8186 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2964.70 |
70 | 吴美清 | 158****9976 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
71 | 周丽英 | 133****9973 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
72 | 周伟珍 | 135****2775 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
73 | 周惠娟 | 188****6178 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
74 | 周捷丹 | 136****4420 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 3700.56 |
75 | 周明亮 | 138****3969 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
76 | 周春苗 | 158****5889 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
77 | 周木香 | 180****0643 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
78 | 周碧桃 | 135****0944 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
79 | 唐李玲 | 135****1667 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
80 | 夏玉梅 | 136****5220 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
81 | 姜丽霞 | 136****5343 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
82 | 孔彩霞 | 187****6298 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
83 | 宋秀枝 | 134****7192 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
84 | 巫伟强 | 135****2472 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
85 | 巫海燕 | 183****4483 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
86 | 庄颖 | 199****7469 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
87 | 廖东升 | 136****5293 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
88 | 廖伟明 | 134****6329 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
89 | 廖伟权 | 182****5078 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
90 | 廖冬霞 | 159****5717 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
91 | 廖友媚 | 186****8335 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
92 | 廖笑娜 | 152****1380 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
93 | 廖红伟 | 134****1975 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
94 | 廖远花 | 136****9650 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
95 | 廖铁英 | 159****5808 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
96 | 张丽 | 135****6656 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
97 | 张丽 | 151****9505 | 灵活就业社保补贴 | 202408 | 553.08 |
98 | 张丽君 | 153****3719 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
99 | 张伟中 | 136****4918 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
100 | 张兵垣 | 159****7376 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
101 | 张华奎 | 159****4052 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
102 | 张小玲 | 136****6152 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
103 | 张少军 | 138****1483 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2371.76 |
104 | 张德秀 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409,202411-202412 | 2805.26 |
105 | 张志强 | 138****7483 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
106 | 张惠静 | 137****4515 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
107 | 张春英 | 137****5122 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
108 | 张江华 | 188****7263 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
109 | 张瑞建 | 133****6054 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
110 | 张碧清 | 189****1351 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
111 | 张红梅 | 178****2415 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
112 | 张辉勉 | 134****0269 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
113 | 张远琼 | 135****2868 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202409-202412 | 2924.84 |
114 | 张颖玉 | 133****3096 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
115 | 彭红飞 | 139****0402 | 灵活就业社保补贴 | 202407,202409-202412 | 2813.93 |
116 | 徐小燕 | 183****4502 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2783.73 |
117 | 徐敏丽 | 188****8613 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3639.24 |
118 | 徐秋菊 | 137****9469 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1119.75 |
119 | 徐衍强 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
120 | 戴玉梅 | 135****2237 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2252.18 |
121 | 曹启维 | 133****9319 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
122 | 曾伟玲 | 188****7776 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
123 | 曾妹 | 134****1469 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
124 | 曾小红 | 138****1708 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
125 | 曾小连 | 152****9813 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202411 | 1659.24 |
126 | 曾小霞 | 134****8666 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
127 | 曾少群 | 135****9700 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
128 | 曾少芬 | 189****8997 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
129 | 曾彩英 | 135****5235 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
130 | 曾志辉 | 138****1228 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
131 | 曾惠娟 | 189****1846 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
132 | 曾文珍 | 136****2718 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
133 | 曾新 | 135****0218 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2942.34 |
134 | 曾新美 | 137****0730 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
135 | 曾玉瑞 | 130****0910 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
136 | 曾瑞嫦 | 136****6232 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1119.75 |
137 | 曾美萍 | 183****8709 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4522.79 |
138 | 曾超群 | 151****0185 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
139 | 朱丽平 | 136****8943 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
140 | 朱利红 | 134****4091 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2805.26 |
141 | 朱夏 | 135****9715 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
142 | 朱定良 | 133****1092 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
143 | 朱小立 | 138****0107 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
144 | 朱振芳 | 130****9281 | 灵活就业社保补贴 | 202408 | 732.14 |
145 | 朱日彪 | 134****5965 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
146 | 朱秀芳 | 158****8329 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3519.59 |
147 | 朱素琴 | 135****0336 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
148 | 李丽翡 | 134****4946 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
149 | 李先妹 | 133****2733 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
150 | 李冬梅 | 178****3210 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
151 | 李劲伦 | 150****8933 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
152 | 李厚菊 | 130****9258 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
153 | 李可花 | 134****1910 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
154 | 李婕 | 134****8722 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
155 | 李富平 | 152****4873 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
156 | 李小兰 | 138****6265 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
157 | 李小燕 | 135****7713 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202412 | 1699.10 |
158 | 李庆芬 | 137****6929 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
159 | 李建彬 | 138****1007 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
160 | 李彪 | 135****1058 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
161 | 李志刚 | 135****5649 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
162 | 李振明 | 186****0588 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
163 | 李文新 | 186****1591 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
164 | 李晓燕 | 132****9326 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
165 | 李智慧 | 159****5029 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
166 | 李曼 | 137****9233 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
167 | 李梅玲 | 135****9591 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
168 | 李永强 | 159****5792 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
169 | 李治强 | 189****6589 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
170 | 李洪雁 | 189****2211 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202410-202412 | 2813.93 |
171 | 李淑珍 | 158****0605 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
172 | 李炳良 | 189****1569 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
173 | 李爱娜 | 134****8835 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
174 | 李玉梅 | 138****7976 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3371.75 |
175 | 李立新 | 182****4069 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
176 | 李金花 | 189****7260 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
177 | 李銮容 | 132****8877 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
178 | 李风英 | 136****3990 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
179 | 杨世亮 | 130****8399 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
180 | 杨丽芬 | 138****4185 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
181 | 杨伟演 | 133****6990 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3519.59 |
182 | 杨彬兰 | 138****6234 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408,202410-202412 | 2805.26 |
183 | 杨春燕 | 137****3636 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3428.99 |
184 | 杨燕凤 | 136****1766 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3398.20 |
185 | 杨秀勤 | 159****4712 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
186 | 杨秋梅 | 150****9583 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
187 | 杨运昌 | 189****9483 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
188 | 杨金理 | 138****3298 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
189 | 杨风莲 | 137****0773 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410,202412 | 2805.26 |
190 | 林快遂 | 183****5019 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
191 | 林惠容 | 152****8669 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
192 | 林楚华 | 136****5666 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
193 | 林洁丽 | 135****8069 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
194 | 林燕萍 | 159****0936 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1699.10 |
195 | 林球英 | 182****1313 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
196 | 查丽霞 | 134****7667 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
197 | 梁春霞 | 159****8727 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
198 | 欧伟平 | 138****1670 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
199 | 欧允红 | 180****0208 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
200 | 欧玉娜 | 134****4292 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
201 | 欧红桃 | 189****2522 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3894.00 |
202 | 欧金华 | 136****3646 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
203 | 欧阳桃 | 153****8357 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
204 | 欧阳艳容 | 189****4099 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
205 | 段丹丹 | 189****1205 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410,202412 | 2805.26 |
206 | 殷丽梅 | 136****7820 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3960.00 |
207 | 江伟强 | 135****5683 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
208 | 江建新 | 133****2197 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
209 | 江惠琴 | 183****6309 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 2805.26 |
210 | 江春梅 | 151****8939 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
211 | 江梅兰 | 137****8280 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4645.78 |
212 | 江泽媚 | 137****1020 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
213 | 江润华 | 135****6523 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
214 | 江耀辉 | 159****1415 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
215 | 江贵华 | 135****9753 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
216 | 江远媚 | 152****8767 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
217 | 江雪芬 | 183****9630 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
218 | 江颜芳 | 138****8831 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
219 | 温爱兰 | 159****1872 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
220 | 温碧玲 | 151****0761 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2371.76 |
221 | 游东生 | 139****8023 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
222 | 游素容 | 152****4772 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202411 | 2765.40 |
223 | 游雪峰 | 133****8351 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
224 | 潘世英 | 187****8639 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
225 | 潘俊明 | 189****5916 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1699.10 |
226 | 潘敏怡 | 137****0898 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1694.18 |
227 | 潘纯花 | 136****0322 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
228 | 潘莹莹 | 138****1063 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
229 | 熊萍 | 136****2726 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
230 | 王丽珍 | 137****8091 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
231 | 王婷婷 | 138****9644 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
232 | 王慧连 | 152****5318 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
233 | 王敏 | 135****3326 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
234 | 甄雯慧 | 178****4819 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
235 | 石利谷 | 133****6774 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
236 | 程伟霞 | 150****9530 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
237 | 程艳娥 | 186****6285 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
238 | 童孝春 | 159****9117 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
239 | 缪丽萍 | 138****9066 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2924.30 |
240 | 缪国和 | 138****6502 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2371.76 |
241 | 缪运红 | 135****0344 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
242 | 罗丽芹 | 136****1839 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3338.39 |
243 | 罗丽香 | 178****8503 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
244 | 罗海鸥 | 138****9038 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 633.60 |
245 | 罗燕琼 | 153****2490 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
246 | 罗爱文 | 152****6020 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
247 | 罗秀美 | 135****5083 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
248 | 罗远丽 | 181****0393 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
249 | 肖新花 | 135****2330 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
250 | 肖晓霞 | 183****8734 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
251 | 肖海忠 | 138****6970 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
252 | 肖燕清 | 136****3719 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1185.88 |
253 | 肖碧桃 | 188****0094 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
254 | 肖细妹 | 136****7843 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
255 | 肖荣秀 | 189****4600 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
256 | 肖萍 | 135****9537 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
257 | 肖谷连 | 132****9998 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
258 | 肖辉兰 | 150****5911 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
259 | 范碧勤 | 153****1306 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 584.86 |
260 | 茹秋妹 | 136****1651 | 灵活就业社保补贴 | 202411-202412 | 1109.32 |
261 | 蓝伟东 | 175****7808 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
262 | 蓝国栋 | 138****3561 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202411 | 1464.28 |
263 | 蓝芬 | 189****1188 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
264 | 蓝菊云 | 159****0362 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202410 | 1106.16 |
265 | 蔡秋英 | 178****0760 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
266 | 蔡美连 | 184****6668 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
267 | 薛春连 | 183****5528 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
268 | 袁雪花 | 138****3563 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
269 | 詹华锋 | 135****0829 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3368.59 |
270 | 许东洋 | 181****8315 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
271 | 许燕霞 | 135****1100 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
272 | 谢再恩 | 137****1288 | 灵活就业社保补贴 | 202410-202412 | 1754.58 |
273 | 谢小桃 | 133****1182 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202410 | 2212.32 |
274 | 谢平华 | 189****5950 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
275 | 谢彩红 | 158****7331 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
276 | 谢梅花 | 135****4197 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
277 | 谢海朋 | 134****0028 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
278 | 谢海珍 | 139****8461 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
279 | 谢爱群 | 137****6156 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
280 | 谢秀云 | 137****6865 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 4446.48 |
281 | 谢远强 | 136****5000 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
282 | 谭奕林 | 136****0351 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
283 | 谭燕春 | 158****4858 | 灵活就业社保补贴 | 202412 | 592.94 |
284 | 谭纯英 | 152****1750 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
285 | 谭茵茵 | 180****8739 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
286 | 赖伟东 | 130****7000 | 灵活就业社保补贴 | 202408-202412 | 2803.50 |
287 | 赖彩苑 | 135****0817 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
288 | 赖惠玲 | 137****4580 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202409 | 1659.24 |
289 | 赖文燕 | 189****1389 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
290 | 赖春连 | 178****8056 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202408 | 1106.16 |
291 | 赖秀容 | 152****1332 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3318.48 |
292 | 赖雪珍 | 159****9820 | 灵活就业社保补贴 | 202409-202412 | 2248.84 |
293 | 赖雪霞 | 137****1500 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
294 | 赵利华 | 138****3672 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3557.64 |
295 | 赵惠兰 | 136****3067 | 灵活就业社保补贴 | 202407 | 553.08 |
296 | 赵春元 | 138****1165 | 灵活就业社保补贴 | 202407-202412 | 3358.34 |
