根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2025年上半年第二批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2025年9月4日至2025年9月8日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丘友华 | 158****2785 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
2 | 丘培青 | 178****6308 | 灵活就业社保补贴 | 202503-202506 | 2350.76 |
3 | 丘小梅 | 151****9829 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
4 | 丘小英 | 130****2033 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
5 | 伍绿厦 | 185****0510 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
6 | 何万銮 | 136****8316 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
7 | 何剑彬 | 180****8108 | 灵活就业社保补贴 | 202504-202506 | 1763.07 |
8 | 何志光 | 150****9118 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
9 | 何新华 | 138****3671 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
10 | 何礼文 | 135****3228 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
11 | 余桔华 | 132****0791 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
12 | 余细珍 | 152****9358 | 灵活就业社保补贴 | 202503-202506 | 2350.76 |
13 | 余美珍 | 189****4199 | 灵活就业社保补贴 | 202503-202506 | 2350.76 |
14 | 党国平 | 135****3999 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
15 | 冯小平 | 139****1340 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
16 | 冯小玲 | 136****9193 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
17 | 冯素兰 | 136****4494 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202506 | 2938.45 |
18 | 凌日平 | 135****3602 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
19 | 凌水业 | 138****2668 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 3878.70 |
20 | 凌玉林 | 135****9313 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
21 | 凌素芬 | 189****9930 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504,202506 | 2938.45 |
22 | 凌阳妹 | 135****5628 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
23 | 刘勤青 | 138****3253 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
24 | 刘县红 | 137****6832 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
25 | 刘国平 | 135****5891 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
26 | 刘安琪 | 137****3303 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202502,202504,202506 | 2371.76 |
27 | 刘小英 | 136****3810 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
28 | 刘文威 | 199****6871 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
29 | 刘新兰 | 189****7358 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
30 | 刘显胜 | 135****6433 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
31 | 刘月恒 | 137****6005 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
32 | 刘来富 | 136****9148 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
33 | 刘桂珍 | 135****4282 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
34 | 刘淑清 | 135****2691 | 灵活就业社保补贴 | 202506 | 587.69 |
35 | 刘清章 | 137****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
36 | 刘玉勤 | 138****1822 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
37 | 刘秀春 | 133****8953 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503,202505 | 2371.76 |
38 | 刘美仙 | 183****3913 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202502 | 1185.88 |
39 | 利伟彬 | 133****3073 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202506 | 2938.45 |
40 | 利月梅 | 158****4783 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
41 | 卢素芳 | 187****3612 | 灵活就业社保补贴 | 202505-202506 | 1175.38 |
42 | 古丽琴 | 136****2811 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
43 | 古丽红 | 134****0196 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
44 | 古利春 | 189****0626 | 灵活就业社保补贴 | 202506 | 587.69 |
45 | 古南粤 | 135****7665 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
46 | 古莉花 | 137****9219 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
47 | 叶咏梅 | 134****7938 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
48 | 叶子英 | 132****8685 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
49 | 叶小辉 | 151****8727 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
50 | 叶惠珍 | 180****6662 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
51 | 叶新娣 | 183****0211 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
52 | 叶细妹 | 135****4323 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
53 | 叶雪芳 | 137****9040 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
54 | 吴利云 | 133****9393 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
55 | 吴小清 | 136****8185 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
56 | 吴志玲 | 188****7588 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
57 | 吴芳 | 180****1738 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
58 | 吴菊谊 | 152****0497 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
59 | 周丽英 | 133****9973 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
60 | 周捷丹 | 136****4420 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 775.74 |
61 | 周春苗 | 158****5889 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
62 | 周木香 | 180****0643 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
63 | 孔彩霞 | 187****6298 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2350.76 |
64 | 巫伟强 | 135****2472 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
65 | 巫海燕 | 183****4483 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
66 | 廖伟 | 131****1178 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
67 | 廖伟明 | 134****6329 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
68 | 廖冬霞 | 159****5717 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
69 | 廖利花 | 137****0321 | 灵活就业社保补贴 | 202504-202506 | 1763.07 |
70 | 廖春华 | 136****7713 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
71 | 廖珍珍 | 136****3153 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
72 | 廖红伟 | 134****1975 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
73 | 廖贵兰 | 130****2328 | 灵活就业社保补贴 | 202505-202506 | 1551.48 |
74 | 廖贵兰 | 133****2881 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
75 | 廖远花 | 136****9650 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
76 | 张丽容 | 134****9838 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
77 | 张伟中 | 136****4918 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
78 | 张伟明 | 135****6292 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
79 | 张伟波 | 138****0047 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2938.45 |
80 | 张兵垣 | 159****7376 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
81 | 张则萍 | 136****6988 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
82 | 张华奎 | 159****4052 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
83 | 张德秀 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
84 | 张春英 | 137****5122 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
85 | 张江华 | 188****7263 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2938.45 |
86 | 张秋红 | 189****4132 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
87 | 张纯英 | 172****8238 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
88 | 张远琼 | 135****2868 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
89 | 张静 | 152****4260 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
90 | 张颖玉 | 133****3096 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
91 | 徐敏丽 | 188****8613 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3758.82 |
92 | 揭小丽 | 180****0107 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
93 | 揭建良 | 136****8267 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
94 | 曹伟华 | 183****0278 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
95 | 曹启维 | 133****9319 | 灵活就业社保补贴 | 202503-202506 | 2371.76 |
96 | 曹惠珍 | 135****6213 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
97 | 曾东连 | 182****5192 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
98 | 曾凤连 | 159****5702 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
99 | 曾小红 | 138****1708 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
100 | 曾小连 | 152****9813 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202504,202506 | 2371.76 |
101 | 曾少群 | 135****9700 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
102 | 曾新美 | 137****0730 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
103 | 曾秀华 | 189****1811 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
104 | 曾美萍 | 183****8709 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 5030.94 |
105 | 曾超群 | 151****0185 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
106 | 朱丽平 | 136****8943 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
107 | 朱夏 | 135****9715 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
108 | 朱定良 | 133****1092 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
109 | 朱小梅 | 138****0718 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
110 | 朱武慧 | 134****3739 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
111 | 朱素琴 | 135****0336 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
112 | 朱红云 | 183****2138 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
113 | 李丽娜 | 186****3656 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
114 | 李仕珍 | 188****4038 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2938.45 |
115 | 李冬梅 | 178****3210 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
116 | 李劲伦 | 150****8933 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
117 | 李勇 | 157****3997 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
118 | 李向东 | 180****8393 | 灵活就业社保补贴 | 202506 | 587.69 |
119 | 李婕 | 134****8722 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504,202506 | 2938.45 |
120 | 李富平 | 152****4873 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
121 | 李延中 | 133****1028 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
122 | 李建庭 | 138****6794 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
123 | 李彪 | 135****1058 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
124 | 李志 | 135****5379 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
125 | 李志勇 | 135****2683 | 灵活就业社保补贴 | 202505-202506 | 1551.48 |
126 | 李春燕 | 158****5012 | 灵活就业社保补贴 | 202504-202506 | 1763.07 |
127 | 李树珍 | 138****7275 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
128 | 李梅玲 | 135****9591 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202506 | 2964.70 |
129 | 李梅花 | 133****4902 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
130 | 李永强 | 159****5792 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
131 | 李演辉 | 183****2829 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2938.45 |
132 | 李炳良 | 189****1569 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
133 | 李爱萍 | 135****9977 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
134 | 李玉梅 | 138****7976 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
135 | 李玉珍 | 137****7931 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
136 | 李祥仁 | 138****9856 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
137 | 李立新 | 182****4069 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
138 | 李素芳 | 137****2308 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
139 | 李銮容 | 132****8877 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
140 | 李锦文 | 138****2821 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202502 | 1185.88 |
141 | 杨燕凤 | 136****1766 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
142 | 杨秀勤 | 159****4712 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
143 | 杨秀梅 | 135****0661 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
144 | 杨秋梅 | 150****9583 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503,202505-202506 | 2964.70 |
145 | 杨美娇 | 189****6237 | 灵活就业社保补贴 | 202503-202506 | 2350.76 |
146 | 杨风莲 | 137****0773 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504,202506 | 2964.70 |
147 | 林先桃 | 183****9768 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
148 | 林巧香 | 133****9661 | 灵活就业社保补贴 | 202505-202506 | 1175.38 |
149 | 林洁丽 | 135****8069 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
150 | 欧伙英 | 152****8413 | 灵活就业社保补贴 | 202503 | 587.69 |
151 | 欧彩谊 | 136****0956 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
152 | 欧玉娜 | 134****4292 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202505 | 2350.76 |
153 | 欧素桃 | 137****6930 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
154 | 欧红桃 | 189****2522 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3960.00 |
155 | 欧金华 | 136****3646 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
156 | 欧阳桃 | 153****8357 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
157 | 段丹丹 | 189****1205 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
158 | 殷丽梅 | 136****7820 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3960.00 |
159 | 江泽媚 | 137****1020 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
160 | 江耀辉 | 159****1415 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
161 | 温爱兰 | 159****1872 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
162 | 温碧玲 | 151****0761 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
163 | 游贵红 | 135****8925 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2938.45 |
164 | 潘俊明 | 189****5916 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
165 | 潘多强 | 151****2455 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
166 | 潘敏怡 | 137****0898 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
167 | 潘梅红 | 134****8577 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
168 | 潘睿娥 | 138****1705 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
169 | 潘纯花 | 136****0322 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
170 | 潘莹莹 | 138****1063 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
171 | 王婷婷 | 138****9644 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
172 | 王慧连 | 152****5318 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
173 | 王扬先 | 137****5108 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
174 | 王晓娜 | 137****9808 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
175 | 王观娣 | 151****1452 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
176 | 甄雯慧 | 178****4819 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
177 | 童孝春 | 159****9117 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202506 | 2938.45 |
178 | 罗丽香 | 178****8503 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
179 | 罗爱文 | 152****6020 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
180 | 罗秀美 | 135****5083 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
181 | 罗远丽 | 181****0393 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202502 | 1185.88 |
182 | 肖兰花 | 137****5835 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
183 | 肖务农 | 134****7797 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
184 | 肖春花 | 138****0368 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
185 | 肖荣秀 | 189****4600 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
186 | 肖萍 | 135****9537 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
187 | 肖连兴 | 130****4054 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
188 | 肖锦莲 | 189****0356 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
189 | 胡海宴 | 159****8357 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
190 | 蒋明花 | 186****4669 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
191 | 蒙雪妹 | 138****2508 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
192 | 蓝爱琴 | 130****5738 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
193 | 蔡伟花 | 182****0059 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
194 | 蔡秋英 | 178****0760 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
195 | 蔡素花 | 183****6275 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
196 | 蔡雪梅 | 135****4986 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
197 | 袁小慧 | 138****1262 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
198 | 许东洋 | 181****8315 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
199 | 许惠冰 | 199****0573 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
200 | 许燕霞 | 135****1100 | 灵活就业社保补贴 | 202501 | 592.94 |
201 | 许辉珍 | 183****9188 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
202 | 诸英梅 | 159****3398 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
203 | 谢仕琼 | 180****0627 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
204 | 谢嘉欣 | 136****6159 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
205 | 谢娜 | 138****0595 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
206 | 谢平华 | 189****5950 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
207 | 谢成香 | 188****3016 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
208 | 谢智勇 | 188****9833 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
209 | 谢海朋 | 134****0028 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
210 | 谢秀云 | 137****6865 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
211 | 谭纯英 | 152****1750 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
212 | 赖伟东 | 130****7000 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
213 | 赖嫦英 | 183****7769 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
214 | 赖文燕 | 189****1389 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
215 | 赖玉越 | 189****4577 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
216 | 赖碧容 | 156****0337 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
217 | 赖立群 | 137****8751 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
218 | 赖美云 | 158****2558 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
219 | 赖雪珍 | 159****9820 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
220 | 赵利华 | 138****3672 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
221 | 邓伟雄 | 135****3580 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
222 | 邓娟 | 138****5605 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4288.94 |
223 | 邓春花 | 150****5445 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
224 | 邓晓兰 | 133****9761 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
225 | 邝志强 | 138****4114 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
226 | 邝桂亮 | 135****3223 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
227 | 邱伟强 | 133****3041 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
228 | 邱小花 | 182****2965 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
229 | 邱彩华 | 135****6760 | 灵活就业社保补贴 | 202504-202506 | 1763.07 |
230 | 邱春梅 | 158****9248 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
231 | 邱春风 | 137****0870 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
232 | 邱秀恒 | 138****1352 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
233 | 邱素娟 | 132****7055 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
234 | 邹丽娟 | 138****2607 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503,202505-202506 | 2964.70 |
235 | 邹丽莹 | 159****7224 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
236 | 邹利华 | 153****7661 | 灵活就业社保补贴 | 202506 | 587.69 |
237 | 邹小玲 | 138****3486 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202503,202505-202506 | 2350.76 |
238 | 邹灿辉 | 138****2918 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4430.94 |
239 | 邹秀春 | 136****9265 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
240 | 郑丽娟 | 151****2825 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
241 | 郭春梅 | 138****6805 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2964.70 |
242 | 钟基桥 | 136****4226 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
243 | 钟小和 | 136****8393 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
244 | 钟志娇 | 135****8097 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
245 | 钟秀奕 | 158****7937 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
246 | 钟莉 | 136****5337 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
247 | 闻碧友 | 133****9857 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
248 | 陈伟贞 | 187****4660 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2371.76 |
249 | 陈伟香 | 138****1638 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202505 | 2938.45 |
250 | 陈友添 | 137****9168 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
251 | 陈娟霞 | 152****9399 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
252 | 陈宝莉 | 133****2778 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
253 | 陈寿廷 | 138****2422 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202504,202506 | 2371.76 |
254 | 陈小梅 | 135****0803 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
255 | 陈少林 | 137****2271 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
256 | 陈怀霞 | 181****7593 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
257 | 陈惠康 | 134****2149 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
258 | 陈桂花 | 137****8999 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
259 | 陈洪丽 | 183****8352 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
260 | 陈珍锋 | 137****5946 | 灵活就业社保补贴 | 202501,202503-202506 | 2964.70 |
261 | 陈碧燕 | 133****8336 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202504 | 2350.76 |
262 | 陈秀 | 135****5008 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
263 | 陈红梅 | 137****1238 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
264 | 陈蔚林 | 137****7139 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
265 | 陈辉娜 | 136****8026 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
266 | 陈运英 | 135****8299 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
267 | 陈雪莉 | 136****0019 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
268 | 韦细妹 | 151****8211 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
269 | 韩永红 | 130****8795 | 灵活就业社保补贴 | 202505-202506 | 1175.38 |
270 | 饶彩连 | 182****6278 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
271 | 马伟春 | 134****0895 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
272 | 马小媚 | 186****7470 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
273 | 马静 | 136****8003 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
274 | 鲍长娣 | 135****8145 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
275 | 麦伍娣 | 189****6805 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
276 | 麦爱露 | 189****3331 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2964.70 |
277 | 麦贵花 | 136****1227 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
278 | 黄伟青 | 137****6177 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
279 | 黄位花 | 152****2628 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 4654.44 |
280 | 黄国标 | 135****8600 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
281 | 黄嫦珍 | 135****9266 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
282 | 黄小红 | 138****7256 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
283 | 黄彩玲 | 134****9438 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202502 | 1185.88 |
284 | 黄彩霞 | 153****5106 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
285 | 黄文姗 | 134****9588 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2964.70 |
286 | 黄文雄 | 136****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
287 | 黄新线 | 135****3702 | 灵活就业社保补贴 | 202502-202506 | 2964.70 |
288 | 黄桂辉 | 182****3081 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
289 | 黄海化 | 135****9069 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503,202505-202506 | 2964.70 |
290 | 黄燕冰 | 133****5753 | 灵活就业社保补贴 | 202506 | 587.69 |
291 | 黄琦玲 | 133****8156 | 灵活就业社保补贴 | 202504-202506 | 1763.07 |
292 | 黄碧红 | 138****1401 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
293 | 黄秀芳 | 138****1538 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202503 | 1778.82 |
294 | 黄纯英 | 137****7586 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3557.64 |
295 | 黄群英 | 138****3433 | 灵活就业社保补贴 | 202501-202506 | 3526.14 |
