根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅》(粤人社规[2025]28号)的文件要求,现将2026年1月个人社会保险补贴情况予以公示,公示时间:2026年1月28日至2026年2月1日。名单如下:
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 万兴五金材料(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 利晓晴 | 153****2203 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 354.81 |
2 | 丰叶电器制造厂(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 何振宇 | 178****8019 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 353.04 |
3 | 华冠半导体(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 古聪慧 | 183****7492 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 453.74 |
4 | 华冠半导体(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗海燕 | 178****6253 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 341.72 |
5 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘梦婷 | 158****9506 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 789.80 |
6 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 吴科铭 | 185****5003 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
7 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李万果 | 152****8185 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
8 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邓惠君 | 188****6372 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 789.80 |
9 | 安焕(河源)电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗亦欢 | 183****6829 | 登记失业半年以上人员 | 202504-202511 | 946.25 |
10 | 广东正华高分子材料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨冬娥 | 147****1086 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 117.68 |
11 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘晓礼 | 173****3024 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
12 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶仕凯 | 178****5500 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1132.94 |
13 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶蓝璇 | 157****3611 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202508 | 677.18 |
14 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 宋栢珍 | 133****1725 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1132.94 |
15 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 尹雪勤 | 137****8727 | 防止返贫监测对象 | 202501-202510 | 1132.94 |
16 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曹鑫 | 193****1529 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
17 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李丽彬 | 138****3953 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1132.94 |
18 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李清杆 | 188****3675 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
19 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 林德勋 | 132****7801 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202510 | 343.65 |
20 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 温俊杰 | 137****0883 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
21 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 潘治国 | 151****1268 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
22 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 潘焯林 | 191****3714 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
23 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王相 | 191****8053 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 466.05 |
24 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 申心怡 | 135****3949 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
25 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗乐乐 | 173****6827 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 351.50 |
26 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 范家豪 | 181****2163 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
27 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蓝嘉雯 | 153****4231 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
28 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蔡斯杰 | 189****5590 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
29 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 薛嘉蔚 | 158****5237 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
30 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖菊卉 | 173****1937 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
31 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 钟正 | 183****4281 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
32 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 钟立航 | 178****7683 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1252.60 |
33 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈启晖 | 136****2262 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
34 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 麦凯欣 | 181****2788 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1132.94 |
35 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 龚聿乐 | 180****0791 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 458.20 |
36 | 广东雅达电子股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 龚超 | 173****1902 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 580.60 |
37 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 何嘉颖 | 134****9696 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
38 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 周海玲 | 166****7636 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 353.10 |
39 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 唐首豪 | 183****3419 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
40 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张稳维 | 136****8069 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1260.74 |
41 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 徐爱纯 | 150****6324 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
42 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨思桢 | 150****6324 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 353.10 |
43 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王丽湘 | 198****4470 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 470.80 |
44 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 甘慧慧 | 180****3598 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
45 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 石浩 | 155****2513 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
46 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 薛峰 | 184****8627 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
47 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谭俭丰 | 186****2310 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
48 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赵政 | 136****6818 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
49 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄舒婷 | 158****2594 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 700.54 |
50 | 恒信(河源市)口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄萍 | 150****8092 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 588.50 |
51 | 河源中正康复医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邓嘉成 | 188****4612 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1264.44 |
52 | 河源中裕祺胜汽车销售服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 欧阳潼 | 152****9997 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 353.04 |
53 | 河源仁康医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 毛家政 | 138****8798 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202511 | 1136.16 |
54 | 河源健民医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾劭 | 138****3696 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 815.03 |
55 | 河源友华微机电科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 何其涛 | 185****3407 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 473.64 |
56 | 河源友华微机电科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 余立翔 | 135****8301 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202508 | 225.50 |
57 | 河源友华微机电科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 钟国庆 | 152****7221 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 236.82 |
58 | 河源友华微机电科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 雷东艳 | 147****8289 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 473.64 |
59 | 河源市优呈酒店管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王儒莎 | 178****2947 | 登记失业半年以上人员 | 202507-202508 | 226.48 |
60 | 河源市勤信康养产业发展有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈珊珊 | 178****9853 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202511 | 456.26 |
61 | 河源市合盛特种设备机电工程有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李雪洋 | 153****7350 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 905.58 |
62 | 河源市合盛特种设备机电工程有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨宏基 | 180****7646 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 568.11 |
63 | 河源市启天下学生托管服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张灵 | 199****6746 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 237.42 |
64 | 河源市咏拓文化发展有限公司 | 个人社会保险补贴 | 温子琴 | 137****0750 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508 | 113.24 |
65 | 河源市大展汽车贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘鸿燕 | 136****3371 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202511 | 1131.76 |
66 | 河源市大得利贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 江玮 | 135****5278 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1378.56 |
67 | 河源市天之星娱乐有限公司 | 个人社会保险补贴 | 吴东兴 | 137****2250 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 230.88 |
68 | 河源市客家香粮油有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张思琪 | 189****8536 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1249.21 |
69 | 河源市广弘教育书店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邱活丹 | 137****9067 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 232.14 |
70 | 河源市广源驾驶员培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李业康 | 138****6819 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.49 |
71 | 河源市康缦健康管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄惠香 | 134****1033 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 341.72 |
72 | 河源市张海周中西医门诊有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张灏 | 136****4082 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.61 |
73 | 河源市悦利汽车销售服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 余远红 | 182****3329 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 354.81 |
74 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶加泉 | 137****1563 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1241.95 |
75 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 徐梓睿 | 198****2893 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1241.95 |
76 | 河源市星彩科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张文意 | 180****0438 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.35 |
77 | 河源市河信新商贸有限公司 | 个人社会保险补贴 | 卢慧芳 | 150****5260 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 344.81 |
78 | 河源市源城区人艺美术教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 欧超杨 | 186****6337 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510 | 114.55 |
79 | 河源市源城区兴邦邦德教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 廖美珍 | 136****5532 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 924.46 |
80 | 河源市源城区原木电子商务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 林意丰 | 178****4394 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 356.70 |
81 | 河源市源城区平常书画培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨晴双 | 199****8236 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 590.75 |
82 | 河源市源城宝芝林中医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖家茵 | 131****9371 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1261.95 |
83 | 河源市爱眼验光配镜有限责任公司 | 个人社会保险补贴 | 黄思琪 | 135****5477 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202511 | 1154.80 |
84 | 河源市锦发金属有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王华英 | 130****7957 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202512 | 353.73 |
85 | 河源市集创兴科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘坤彬 | 152****3945 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202512 | 1042.41 |
86 | 河源市集创兴科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 毛永鑫 | 166****8741 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1378.56 |
87 | 河源市集创兴科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 江振业 | 178****2129 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202512 | 588.55 |
88 | 河源市高新区迈高纺织有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾宜青 | 159****1274 | 登记失业半年以上人员 | 202507-202511 | 569.63 |
89 | 河源正信硬质合金有限公司 | 个人社会保险补贴 | 缪雪花 | 182****9991 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1380.60 |
90 | 河源温氏晶宝食品有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘瑜 | 189****2807 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202511 | 1051.48 |
91 | 源力玩具(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈嫣妍 | 136****0938 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 342.32 |
92 | 源源鲜品供应链(广东)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 巫利霞 | 181****6118 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 236.54 |
93 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 严健浩 | 191****3093 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.49 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局就业中心反映。举报电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2026年1月28日

