根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅》(粤人社规[2025]28号)的文件要求,现将2026年1月第二批个人社会保险补贴情况予以公示,公示时间:2026年2月11日至2026年2月15日。名单如下:
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 东益实业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王利 | 134****8858 | 登记失业半年以上人员 | 202504-202511 | 907.47 |
2 | 华兴玩具制品(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李悦 | 138****3399 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202512 | 477.81 |
3 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谢俊希 | 180****0667 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508 | 112.02 |
4 | 华冠科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄锦茹 | 181****6080 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202510 | 896.16 |
5 | 华润怡宝饮料(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖健乐 | 184****8794 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508 | 112.65 |
6 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 丘碧燕 | 152****6866 | 登记失业半年以上人员 | 202506-202511 | 681.32 |
7 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 周春桃 | 136****0123 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.49 |
8 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张志聪 | 178****6575 | 登记失业半年以上人员 | 202507-202511 | 568.71 |
9 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 温小丽 | 159****1836 | 登记失业半年以上人员 | 202507-202511 | 568.71 |
10 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 温春霞 | 182****8465 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.49 |
11 | 嘉顺玩具(河源市源城区)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄秋萍 | 157****1771 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 230.88 |
12 | 常江鑫电气(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶惠兰 | 178****6894 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 901.82 |
13 | 广东兴承豪电子科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王小菀 | 178****3601 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 789.80 |
14 | 广东嘉奥电梯工程有限公司 | 个人社会保险补贴 | 林欢 | 187****8764 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.78 |
15 | 广东正华高分子材料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 郑依墁 | 131****3332 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509 | 112.02 |
16 | 广东科越智能厨房设备有限公司 | 个人社会保险补贴 | 江灵通 | 134****5881 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 798.34 |
17 | 广东美丽康保健品有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈泽航 | 138****5982 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 121.76 |
18 | 广东锐创智慧科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 魏伟思 | 135****9625 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 350.86 |
19 | 愈富制造(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李祺彬 | 184****2978 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 118.31 |
20 | 永勤实业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶秀风 | 135****0172 | 防止返贫监测对象 | 202501-202510 | 1145.64 |
21 | 河源巴登新城投资有限公司福朋壹来登酒店分公司 | 个人社会保险补贴 | 韦婷 | 186****1424 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 344.06 |
22 | 河源市东润新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蒋合勤 | 183****1956 | 登记失业半年以上人员 | 202505-202511 | 790.01 |
23 | 河源市元唐文化有限公司 | 个人社会保险补贴 | 巫红霞 | 158****5724 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 473.16 |
24 | 河源市元唐文化有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨烁杰 | 182****5721 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 473.16 |
25 | 河源市塘浅艺术文化发展有限公司 | 个人社会保险补贴 | 贺柔 | 198****1729 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1126.10 |
26 | 河源市大成精密制造有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄永惠 | 186****5426 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 230.88 |
27 | 河源市恒华饮食管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾运祥 | 134****4438 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.49 |
28 | 河源市新明万绿水产贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈晓芬 | 136****8863 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202512 | 356.70 |
29 | 河源市源城区嘉话艺术教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李慧婷 | 182****2875 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1267.26 |
30 | 河源市源城区宝仁纸品包装有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶威 | 131****0599 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 342.83 |
31 | 河源市源城区小佳餐饮管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘婷 | 131****5472 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 117.68 |
32 | 河源市源城区益德佳建材有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄惠平 | 152****3216 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202511 | 1023.11 |
33 | 河源市源城区科博教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄嘉琳 | 183****3075 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510 | 112.61 |
34 | 河源市源城宝芝林中医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张锐 | 137****3324 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 117.81 |
35 | 河源市源宇医疗投资有限公司 | 个人社会保险补贴 | 伍锶帆 | 147****8266 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202508 | 904.40 |
36 | 河源市烟魅服装有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邓绍华 | 183****9677 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 793.51 |
37 | 河源市盈信通讯科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 周广源 | 187****7025 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 454.66 |
38 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖海燕 | 183****6551 | 登记失业半年以上人员 | 202507-202510 | 450.20 |
39 | 河源市翔鑫餐饮管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄俊蔚 | 183****2722 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202508 | 337.83 |
40 | 河源市翡翠医疗投资有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王惠芳 | 130****0782 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.49 |
41 | 河源市耀辉智能装备有限公司 | 个人社会保险补贴 | 俞文康 | 180****9930 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202507 | 788.27 |
42 | 河源市能投石化有限公司 | 个人社会保险补贴 | 朱智文 | 133****2490 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202509 | 224.04 |
43 | 河源市腾昌机电设备工程有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖昱霖 | 186****2681 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1355.44 |
44 | 河源市艾佛光通科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 聂美婷 | 183****7128 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.06 |
45 | 河源市荣光缪育雄口腔有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王慧柔 | 150****5436 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 679.76 |
46 | 河源市金色童年摄影有限公司 | 个人社会保险补贴 | 丘宇熙 | 183****4917 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202509 | 450.44 |
47 | 河源市金色童年摄影有限公司 | 个人社会保险补贴 | 丘情悦 | 153****3227 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 230.88 |
48 | 河源市金闪闪校园摄影有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶李里 | 137****8379 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 793.93 |
49 | 河源泰康拜博口腔医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张新怡 | 132****2019 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 590.25 |
50 | 源力玩具(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 梁怡 | 199****0251 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202509 | 336.66 |
51 | 盛嘉伦橡塑(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 肖诚旭 | 134****2734 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 235.36 |
52 | 顺兴拉链(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 孙佩 | 173****8827 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 356.13 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局就业中心反映。举报电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2026年2月11日

