根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅》(粤人社规[2025]28号)的文件要求,现将2026年2月个人社会保险补贴情况予以公示,公示时间:2026年3月10日至2026年3月14日。名单如下:
序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 东益实业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 沈伟珍 | 152****7109 | 登记失业半年以上人员 | 202502-202511 | 1131.45 |
2 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘远帆 | 153****4759 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202510 | 585.99 |
3 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 尹惠能 | 135****5093 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 594.05 |
4 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张晓 | 178****0305 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 704.32 |
5 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张瑜 | 133****7462 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 2516.28 |
6 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾嘉炜 | 187****5075 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.65 |
7 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 肖达 | 198****3585 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.65 |
8 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谢钰丹 | 137****5058 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.65 |
9 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖晓雯 | 134****5893 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1270.20 |
10 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈家森 | 135****1750 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 739.50 |
11 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈芷昕 | 180****2556 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.65 |
12 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 高文龙 | 158****2277 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202511 | 1042.33 |
13 | 华润怡宝饮料(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 朱江 | 189****6356 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1756.08 |
14 | 华润怡宝饮料(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 汤嘉琴 | 137****4019 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1971.22 |
15 | 国药控股河源有限公司 | 个人社会保险补贴 | 朱琪 | 158****2066 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1396.20 |
16 | 广东万绿林田饮品有限公司 | 个人社会保险补贴 | 廖雨欣 | 135****2972 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 820.98 |
17 | 广东光元云充科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄钰坤 | 150****3057 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202505 | 337.83 |
18 | 广东兴承豪电子科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李忠焕 | 156****2987 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
19 | 广东宏玮创意家具有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈顺斌 | 132****1023 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 354.81 |
20 | 广东易利嘉电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾钰倪 | 152****1218 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1370.20 |
21 | 广东海量创新科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 何锐 | 198****5652 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 472.60 |
22 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 冯俊铭 | 189****5807 | 登记失业半年以上人员 | 202503-202511 | 1016.90 |
23 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 夏仁漂 | 130****6552 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
24 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 宋金杰 | 185****7383 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.26 |
25 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 岑知来 | 176****0667 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202510 | 449.60 |
26 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 廖泽刚 | 191****2643 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.26 |
27 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张恩铭 | 177****4526 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
28 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张文帅 | 182****8171 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 230.46 |
29 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 彭前 | 173****0372 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
30 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李嘉润 | 198****0032 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
31 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李文豪 | 137****8869 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
32 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨海英 | 186****1421 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 680.06 |
33 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗文斌 | 138****0757 | 登记失业半年以上人员 | 202505-202511 | 792.46 |
34 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邱敏婷 | 152****5774 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
35 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邹龙生 | 134****4842 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 904.86 |
36 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 韩锐 | 135****7092 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.26 |
37 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 高董涛 | 198****7089 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 567.66 |
38 | 广东省勤享科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄立辉 | 178****4973 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.26 |
39 | 广东舒尔康生物科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 付福原 | 138****1937 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 236.54 |
40 | 广东诚展科技股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 梁智康 | 134****4621 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 237.42 |
41 | 广东诚展科技股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 欧思彤 | 133****2972 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 705.70 |
42 | 广东诚展科技股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邓惜恩 | 178****2553 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 474.24 |
43 | 广东诚展科技股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈诺 | 189****9309 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202510 | 700.04 |
44 | 广东金宣发包装科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李佩娴 | 132****8817 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.41 |
45 | 广东金宣发包装科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李锦强 | 137****8526 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.41 |
46 | 广东金宣发包装科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蔡惠婷 | 183****5569 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1242.81 |
47 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 古婷 | 136****9133 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 706.60 |
48 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 唐文星 | 151****1658 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 819.65 |
49 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 欧阳贵泉 | 133****3406 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202510 | 565.25 |
50 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邱艳欣 | 188****9273 | 登记失业半年以上人员 | 202502-202511 | 1158.80 |
51 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄淇 | 191****3905 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 474.84 |
52 | 广东金讯新能源科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄菊珍 | 131****5225 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 237.42 |
53 | 恒信(广东)口腔医院集团有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨乐乐 | 130****9598 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1260.74 |
54 | 恒信(广东)口腔医院集团有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邱文娇 | 132****3971 | 防止返贫监测对象 | 202501-202511 | 1260.74 |
55 | 恒信(广东)口腔医院集团有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄佳榆 | 130****7775 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1260.74 |
56 | 恒信(广东)口腔医院集团有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄佳颖 | 189****6893 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 353.10 |
57 | 恒信(广东)口腔医院集团有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄龙 | 159****0125 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1260.74 |
58 | 愈富制造(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张日科 | 135****2072 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.61 |
59 | 楚枫电子(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾清 | 137****1817 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 360.63 |
60 | 河源市东越装饰材料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘曼婷 | 152****6066 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202510 | 1130.50 |
61 | 河源市乃氏新材料科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄细燕 | 135****9957 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 236.54 |
62 | 河源市乐传文化传媒有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄巧如 | 158****3530 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 463.86 |
63 | 河源市享学教育科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 苏然 | 133****8015 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.13 |
64 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邓丽君 | 150****6693 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202511 | 458.54 |
65 | 河源市兴达源模具有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘泽 | 182****2110 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1237.76 |
66 | 河源市兴达源模具有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶嘉豪 | 177****2028 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 453.74 |
67 | 河源市兴达源模具有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈伟 | 198****3921 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
68 | 河源市坚基粤时光医学美容有限公司 | 个人社会保险补贴 | 曾思瑜 | 130****8508 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 680.00 |
69 | 河源市天时包装制品有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘琼 | 138****5142 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202512 | 470.72 |
70 | 河源市广宏电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张文文 | 133****9814 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 453.74 |
71 | 河源市广弘教育书店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谢岚 | 189****6688 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1273.94 |
72 | 河源市惠加源餐饮管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 唐婷婷 | 177****3956 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 578.41 |
73 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 毛智壕 | 198****7034 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 342.83 |
74 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗燕妮 | 173****8435 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 342.83 |
75 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄丽婷 | 130****8197 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 342.83 |
76 | 河源市感之源电子有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄涛 | 198****1417 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 342.83 |
77 | 河源市方圆优选贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张嘉成 | 153****6916 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 681.56 |
78 | 河源市杨家民宿文化传播有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖莉琼 | 137****8894 | 登记失业半年以上人员 | 202504-202511 | 910.05 |
79 | 河源市汇景酒店管理有限公司希尔顿逸林酒店 | 个人社会保险补贴 | 赖碧玲 | 159****3867 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 800.75 |
80 | 河源市泰极复合材料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 吕荣 | 132****9953 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202512 | 347.92 |
81 | 河源市泰极复合材料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 潘乐雅 | 183****5599 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202512 | 347.92 |
82 | 河源市润京贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄辉卡 | 158****0627 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.49 |
83 | 河源市源城区亿森科技教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶嘉嘉 | 189****8653 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202511 | 1016.36 |
84 | 河源市源城区兴邦邦德教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 胡佳滨 | 190****4456 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
85 | 河源市源城区军羽体育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赵志远 | 177****6220 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.49 |
86 | 河源市源城区小佳餐饮管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 游伟文 | 188****9504 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202509 | 336.06 |
87 | 河源市源城区小佳餐饮管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄建玮 | 135****9741 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 341.72 |
88 | 河源市源城区深度教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李胡调 | 134****5607 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.35 |
89 | 河源市源城区粤多点教育培训有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖浩朋 | 136****3502 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1357.12 |
90 | 河源市源城宝芝林中医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 吴文诗 | 150****0642 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 813.35 |
91 | 河源市皓行贸易有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘好 | 183****5256 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202508 | 672.12 |
92 | 河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心 | 个人社会保险补贴 | 李仕萍 | 198****7052 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 236.52 |
93 | 河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心 | 个人社会保险补贴 | 阮文佳 | 178****0507 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 236.52 |
94 | 河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心 | 个人社会保险补贴 | 陈钊堃 | 153****6912 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202511 | 343.46 |
95 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 何粤柔 | 172****5198 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.91 |
96 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 程珮玲 | 157****1984 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 231.26 |
97 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 苏焯权 | 134****1591 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.91 |
98 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蓝文姬 | 157****1984 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1244.36 |
99 | 河源市翔丰国际酒店有限公司 | 个人社会保险补贴 | 邱彩清 | 181****4306 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 343.91 |
100 | 河源市艾佛光通科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李珈琪 | 136****3619 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202509 | 337.05 |
101 | 河源市艾佛光通科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 郭佳睿 | 199****0546 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202509 | 898.80 |
102 | 河源市茗唐文化传媒有限公司 | 个人社会保险补贴 | 魏高升 | 153****5995 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 455.22 |
103 | 河源市金色童年摄影有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张志铭 | 131****7996 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 230.88 |
104 | 河源市金闪闪校园摄影有限公司 | 个人社会保险补贴 | 卢家永 | 189****6406 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 703.96 |
105 | 河源市鸿业农副产品配送有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘新媚 | 138****8489 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202511 | 230.88 |
106 | 河源市鸿浩文化旅游发展有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄秋林 | 153****3929 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202510 | 922.62 |
107 | 河源广谱生物技术有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蔡莲欢 | 183****6013 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1273.94 |
108 | 河源正信硬质合金有限公司 | 个人社会保险补贴 | 利泽基 | 177****4358 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202510 | 561.10 |
109 | 河源源城潘去疾中医诊所有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈东蕾 | 132****7661 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.55 |
110 | 河源航美新材料科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王涛 | 137****4742 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 565.76 |
111 | 瑞信五金(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王亚茹 | 158****7603 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 456.50 |
112 | 盛嘉伦橡塑(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈紫彤 | 178****7711 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202512 | 473.25 |
113 | 红苹果家具(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 朱志浩 | 135****9033 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 341.72 |
114 | 红苹果家具(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨蕾 | 138****8243 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202509 | 336.06 |
115 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 顾源政 | 180****6760 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 456.10 |
116 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 俞小宽 | 134****2067 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 456.10 |
117 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张沛祺 | 187****6469 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 568.71 |
118 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 王嘉豪 | 135****0889 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202512 | 799.59 |
119 | 联腾信息技术(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄嘉怡 | 152****4641 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 681.32 |
120 | 金金成文化产业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 伍梦蝶 | 191****6172 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202509 | 225.22 |
121 | 金金成文化产业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 刘梓璇 | 136****7241 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202510 | 225.22 |
122 | 金金成文化产业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张艺 | 158****3103 | 登记失业半年以上人员 | 202502-202511 | 1131.76 |
123 | 金金成文化产业(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈中炜 | 183****6160 | 登记失业半年以上人员 | 202506-202510 | 563.05 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局就业中心反映。举报电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2026年3月10日

