根据《河源市人力资源和社会保障局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》(粤人社规[2020]23号)的文件要求,现将2025年下半年第一批灵活就业社保补贴情况予以公示,公示时间:2026年3月18日至2026年3月22日。
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丘小梅 | 151****9829 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
2 | 丘月娣 | 183****3246 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
3 | 代华美 | 180****5799 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
4 | 何万銮 | 136****8316 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
5 | 何新华 | 138****3671 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
6 | 何有源 | 135****7900 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 630.30 |
7 | 何礼文 | 135****3228 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
8 | 何邓桃 | 189****1280 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
9 | 余可均 | 135****8522 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
10 | 余志英 | 150****3982 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
11 | 余惠萍 | 135****0859 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
12 | 余珠明 | 130****0332 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
13 | 余美珍 | 189****4199 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.64 |
14 | 俞顿兴 | 151****4293 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
15 | 具雪梅 | 159****9288 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
16 | 冯小平 | 139****1340 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
17 | 冯素兰 | 136****4494 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
18 | 凌素芬 | 189****9930 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
19 | 刘凤娜 | 135****4670 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
20 | 刘凤銮 | 136****3840 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
21 | 刘县红 | 137****6832 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
22 | 刘国全 | 133****0886 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 2995.05 |
23 | 刘国强 | 135****2236 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
24 | 刘帆 | 186****0515 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
25 | 刘惠琼 | 136****1362 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
26 | 刘显胜 | 135****6433 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 2966.75 |
27 | 刘桂梅 | 150****7381 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
28 | 刘清章 | 137****6501 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
29 | 刘秋香 | 158****2859 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
30 | 刘美梅 | 135****7197 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3151.50 |
31 | 刘群英 | 159****0982 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
32 | 刘良珍 | 136****0143 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 2995.05 |
33 | 刘观兴 | 135****3052 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
34 | 刘贵珍 | 189****9707 | 灵活就业社保补贴 | 202509-202512 | 2463.96 |
35 | 刘雪萍 | 138****9986 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
36 | 利伟彬 | 133****3073 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509,202511-202512 | 2995.05 |
37 | 利月梅 | 158****4783 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
38 | 古利春 | 189****0626 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
39 | 古海琴 | 152****7930 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
40 | 古燕芳 | 132****7440 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
41 | 叶友珍 | 183****1871 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
42 | 叶咏梅 | 134****7938 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
43 | 叶小朵 | 138****0632 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
44 | 叶新娣 | 183****0211 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
45 | 叶秀华 | 135****6532 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
46 | 叶翠燕 | 135****5290 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
47 | 叶阳娣 | 133****2629 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
48 | 叶雪芬 | 159****2681 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
49 | 吴利云 | 133****9393 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
50 | 吴小清 | 136****8185 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
51 | 吴彩红 | 152****6623 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
52 | 吴敏慧 | 152****0212 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
53 | 吴春霞 | 134****0011 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
54 | 吴素娜 | 151****3280 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
55 | 吴翠枚 | 158****6008 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4878.60 |
56 | 吴芳 | 180****1738 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
57 | 吴菊谊 | 152****0497 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
58 | 吴衍华 | 130****3697 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
59 | 吴远东 | 135****5669 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
60 | 吴雪娜 | 136****5055 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
61 | 周春梅 | 158****2540 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
62 | 周木香 | 180****0643 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
63 | 周燕春 | 135****9742 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202510,202512 | 2521.20 |
64 | 唐李玲 | 135****1667 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
65 | 姜丽霞 | 136****5373 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
66 | 孔葵葵 | 181****6435 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
67 | 孔连玉 | 182****3515 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4878.60 |
68 | 巫伟强 | 135****2472 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1260.60 |
69 | 庄颖 | 199****7469 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
70 | 廖丹丹 | 189****5550 | 灵活就业社保补贴 | 202509-202512 | 2407.36 |
71 | 廖伟中 | 132****8802 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4878.60 |
72 | 廖伟权 | 182****5078 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
73 | 廖冬霞 | 159****5717 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
74 | 廖利花 | 137****0321 | 灵活就业社保补贴 | 202507,202509-202512 | 3079.95 |
75 | 廖春华 | 136****7713 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
76 | 廖珍珍 | 136****3153 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
77 | 廖福祥 | 189****6960 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 2995.05 |
78 | 廖秀芳 | 139****6707 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
79 | 廖红伟 | 134****1975 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
80 | 廖贵兰 | 130****2328 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
81 | 廖贵兰 | 133****2881 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
82 | 廖远花 | 136****9650 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
83 | 廖铁英 | 159****5808 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
84 | 张丽君 | 153****3719 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
85 | 张丽容 | 134****9838 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3707.08 |
86 | 张亚男 | 136****2713 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
87 | 张伟明 | 135****6292 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
88 | 张伟波 | 138****0047 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
89 | 张倚辉 | 153****1302 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
90 | 张兵垣 | 159****7376 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
91 | 张则萍 | 136****6988 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
92 | 张化强 | 138****4815 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
93 | 张华奎 | 159****4052 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
94 | 张国文 | 137****2773 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
95 | 张德秀 | 137****6550 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508,202510-202512 | 3039.42 |
96 | 张志强 | 138****7483 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
97 | 张江华 | 188****7263 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
98 | 张碧清 | 189****1351 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
99 | 张纯英 | 172****8238 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
100 | 张细辉 | 135****8399 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
101 | 张育辉 | 153****1639 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
102 | 徐敏丽 | 188****8613 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
103 | 徐春英 | 136****3982 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
104 | 徐衍军 | 138****2357 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1890.90 |
105 | 戴祝美 | 139****9962 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 2995.05 |
106 | 揭小丽 | 180****0107 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
107 | 曹伟华 | 183****0278 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
108 | 曹启维 | 133****9319 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508,202510-202512 | 3039.42 |
109 | 曹惠珍 | 135****6213 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510,202512 | 3151.50 |
110 | 曾凤连 | 159****5702 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2409.12 |
111 | 曾国东 | 130****7498 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 630.30 |
112 | 曾妹 | 134****1469 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3039.42 |
113 | 曾婵玉 | 181****5096 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
114 | 曾宇生 | 133****9800 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
115 | 曾小燕 | 180****8274 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
116 | 曾小红 | 138****1708 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
117 | 曾小连 | 152****9813 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508,202510-202512 | 3076.78 |
118 | 曾少群 | 135****9700 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
119 | 曾文珍 | 136****2718 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
120 | 曾玉英 | 135****8581 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
121 | 曾美萍 | 183****8709 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3918.44 |
122 | 曾超群 | 151****0185 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
123 | 朱丽平 | 136****8943 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
124 | 朱仕容 | 133****2921 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
125 | 朱利红 | 134****4091 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
126 | 朱夏 | 135****9715 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
127 | 朱武慧 | 134****3739 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
128 | 朱秀芳 | 158****8329 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
129 | 朱红云 | 183****2138 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
130 | 李东花 | 130****7280 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
131 | 李丽娜 | 186****3656 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
132 | 李伟琼 | 135****6978 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
133 | 李利英 | 137****9799 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 630.30 |
134 | 李向东 | 180****8393 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
135 | 李嘉琪 | 136****4222 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2463.96 |
136 | 李姣芬 | 159****1119 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2350.76 |
137 | 李婕 | 134****8722 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
138 | 李岸玲 | 135****3132 | 灵活就业社保补贴 | 202511-202512 | 1231.98 |
139 | 李幼娇 | 157****0331 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
140 | 李庆芬 | 137****6929 | 灵活就业社保补贴 | 202511-202512 | 1260.60 |
141 | 李延中 | 133****1028 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1626.20 |
142 | 李建彬 | 138****1007 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
143 | 李建荣 | 135****9994 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 2995.05 |
144 | 李志 | 135****5379 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
145 | 李志刚 | 135****5649 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
146 | 李慧珍 | 150****3398 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
147 | 李振明 | 186****0588 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
148 | 李文新 | 186****1591 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
149 | 李文达 | 135****0120 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
150 | 李新妹 | 133****1652 | 灵活就业社保补贴 | 202507,202509-202510,202512 | 2463.96 |
151 | 李曼 | 137****9233 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
152 | 李树珍 | 138****7275 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
153 | 李桂梅 | 138****1381 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
154 | 李梅玲 | 135****9591 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
155 | 李永强 | 159****5792 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
156 | 李演辉 | 183****2829 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
157 | 李炳良 | 189****1569 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
158 | 李燕红 | 136****2111 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
159 | 李爱妍 | 181****3012 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
160 | 李祥仁 | 138****9856 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
161 | 李秀娣 | 136****9752 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
162 | 李素云 | 152****2101 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
163 | 李素芳 | 137****2308 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3151.50 |
164 | 李艳红 | 159****4999 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
165 | 李运萍 | 189****8258 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
166 | 李金花 | 189****7260 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
167 | 李雪花 | 158****8603 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
168 | 杜美容 | 187****8672 | 灵活就业社保补贴 | 202510-202512 | 1819.67 |
169 | 杨丽芬 | 138****4185 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1175.38 |
170 | 杨伟演 | 133****6990 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510,202512 | 3079.95 |
171 | 杨少桃 | 139****3792 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 775.74 |
172 | 杨彩红 | 135****0341 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
173 | 杨王辉 | 182****5388 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
174 | 杨秀梅 | 135****0661 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
175 | 杨秋梅 | 150****9583 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508,202510-202512 | 3039.42 |
176 | 杨红辉 | 151****1723 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
177 | 杨运良 | 183****0015 | 灵活就业社保补贴 | 202509-202512 | 2463.96 |
178 | 杨金理 | 138****3298 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
179 | 杨风莲 | 137****0773 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1260.60 |
180 | 林先桃 | 183****9768 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
181 | 林惠容 | 152****8669 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
182 | 查丽霞 | 134****7667 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
183 | 柯春莲 | 158****9943 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
184 | 梁春霞 | 159****8727 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
185 | 梁燕妮 | 150****5396 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
186 | 欧世雄 | 158****3606 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.40 |
187 | 欧玉娜 | 134****4292 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509,202512 | 2407.36 |
188 | 欧素桃 | 137****6930 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 630.30 |
189 | 欧红桃 | 189****2522 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 736.56 |
190 | 欧红波 | 135****9321 | 灵活就业社保补贴 | 202511-202512 | 1231.98 |
191 | 欧金华 | 136****3646 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
192 | 欧雪妆 | 137****4424 | 灵活就业社保补贴 | 202511-202512 | 1231.98 |
193 | 殷伟珍 | 136****2393 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
194 | 毛大莉 | 189****6659 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
195 | 江惠琴 | 183****6309 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1890.90 |
196 | 温小娟 | 189****1169 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
197 | 温小玲 | 131****3252 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 5148.00 |
198 | 游丹娜 | 184****5403 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 630.30 |
199 | 游伟忠 | 136****0679 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
200 | 游贵红 | 135****8925 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
201 | 潘俊明 | 189****5916 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
202 | 潘多强 | 151****2455 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
203 | 潘梅红 | 134****8577 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
204 | 潘睿娥 | 138****1705 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
205 | 潘纯花 | 136****0322 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
206 | 潘育清 | 137****9935 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508,202511-202512 | 2446.48 |
207 | 熊仕群 | 189****5498 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
208 | 王丽珍 | 137****8091 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 2327.22 |
209 | 王婷婷 | 138****9644 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
210 | 王慧连 | 152****5318 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 775.74 |
211 | 王晓娜 | 137****9808 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202510 | 2371.76 |
212 | 王梅英 | 189****2207 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
213 | 王素先 | 185****6639 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
214 | 王艳艳 | 138****9575 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
215 | 王观娣 | 151****1452 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
216 | 王逊层 | 188****2582 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202510,202512 | 2463.96 |
217 | 甄雯慧 | 178****4819 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
218 | 程兆东 | 138****6133 | 灵活就业社保补贴 | 202511-202512 | 1276.98 |
219 | 程红兰 | 183****8033 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1890.90 |
220 | 缪少莲 | 135****8467 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
221 | 缪运红 | 135****0344 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
222 | 罗丽香 | 178****8503 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
223 | 罗国英 | 172****5926 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
224 | 罗小花 | 136****3118 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
225 | 罗梅娟 | 153****8280 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509,202511-202512 | 3079.95 |
226 | 罗爱文 | 152****6020 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
227 | 肖兆强 | 186****8793 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
228 | 肖兰花 | 137****5835 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
229 | 肖广文 | 138****8446 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3953.42 |
230 | 肖瑞玲 | 150****1283 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
231 | 肖碧桃 | 188****0094 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
232 | 肖荣秀 | 189****4600 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3039.42 |
233 | 肖萍 | 135****9537 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4294.62 |
234 | 肖谷连 | 132****9998 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
235 | 肖辉兰 | 150****5911 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
236 | 肖连兴 | 130****4054 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
237 | 胡祥平 | 133****5550 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
238 | 苏秀青 | 132****2234 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
239 | 苏素贞 | 136****6599 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
240 | 范碧勤 | 153****1306 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
241 | 茹秋妹 | 136****1651 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
242 | 莫晓静 | 138****6505 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
243 | 蒋玉梅 | 189****5911 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1626.20 |
244 | 蒙雪妹 | 138****2508 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
245 | 蓝丽娟 | 184****0237 | 灵活就业社保补贴 | 202510-202512 | 1819.67 |
246 | 蓝芬 | 189****1188 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
247 | 蔡伟亮 | 138****9808 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
248 | 袁辉玲 | 136****5315 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
249 | 袁远棠 | 152****1991 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
250 | 詹秀容 | 135****0886 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
251 | 许小玲 | 150****5575 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
252 | 许燕琴 | 159****2288 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4878.60 |
253 | 许素群 | 183****8650 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202508 | 1185.88 |
254 | 诸丽花 | 158****8214 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4878.60 |
255 | 诸先香 | 137****2701 | 灵活就业社保补贴 | 202510-202512 | 1819.67 |
256 | 诸英梅 | 159****3398 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
257 | 谢东红 | 152****9678 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
258 | 谢仕琼 | 180****0627 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
259 | 谢娜 | 138****0595 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
260 | 谢平 | 138****3906 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
261 | 谢平华 | 189****5950 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
262 | 谢彩红 | 158****7331 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
263 | 谢彩虾 | 138****8300 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
264 | 谢智勇 | 188****9833 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
265 | 谢梅花 | 135****4197 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202509 | 1778.82 |
266 | 谢武青 | 136****7120 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
267 | 谢海朋 | 134****0028 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3002.06 |
268 | 谢海珍 | 139****8461 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
269 | 谢秀云 | 137****6865 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
270 | 谢辉浓 | 180****7338 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3953.42 |
271 | 谭奕林 | 136****0351 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
272 | 赖嫦英 | 183****7769 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202511 | 3151.50 |
273 | 赖建浓 | 133****1856 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 630.30 |
274 | 赖文燕 | 189****1389 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
275 | 赖春桃 | 183****4594 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
276 | 赖玉越 | 183****8000 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 4729.16 |
277 | 赖碧容 | 156****0337 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
278 | 赖秀容 | 152****1332 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3781.80 |
279 | 赖秀琴 | 135****4282 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
280 | 赖立群 | 137****8751 | 灵活就业社保补贴 | 202509-202512 | 2521.20 |
281 | 赖育仁 | 182****2457 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.93 |
282 | 赖雪珍 | 159****9820 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
283 | 赖顺娣 | 136****6125 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
284 | 赵利华 | 138****3672 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 630.30 |
285 | 邓丽玉 | 138****9136 | 灵活就业社保补贴 | 202510-202512 | 1847.97 |
286 | 邓伟雄 | 135****3580 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
287 | 邓嘉雯 | 151****4277 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
288 | 邓娟 | 138****5605 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 660.00 |
289 | 邓建周 | 187****0068 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
290 | 邓映萍 | 135****5019 | 灵活就业社保补贴 | 202508-202512 | 3079.95 |
291 | 邓春艳 | 135****3831 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
292 | 邓月媚 | 188****2686 | 灵活就业社保补贴 | 202512 | 615.99 |
293 | 邓梅花 | 158****9992 | 灵活就业社保补贴 | 202507 | 592.94 |
294 | 邝志强 | 138****4114 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3582.74 |
295 | 邝春梅 | 135****8210 | 灵活就业社保补贴 | 202507,202509,202511 | 1890.90 |
296 | 邝春红 | 189****3396 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3632.36 |
297 | 邝玉卿 | 135****9761 | 灵活就业社保补贴 | 202507-202512 | 3695.94 |
