为加快提升我省劳动者职业技能水平,促进劳动者稳定转移就业,按照《关于印发<广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法>的通知》,现将2026年3月职业技能提升培训补贴情况予以公示,公示时间:2026年4月9日至2026年4月15日,申请人共69人,如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 培训补贴(元) | 生活费补贴(元) | 补贴合计(元) | 资金使用类别 | 生活费补贴资金使用类别 | 办理状态 |
1 | 黄婉玲 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
2 | 李海关 | 男 | 电工 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
3 | 吴仰琼 | 女 | 健康管理师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
4 | 陈小琴 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
5 | 周娟 | 女 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
6 | 具捷 | 男 | 电工 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
7 | 明桂霞 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
8 | 徐曼君 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
9 | 钟丽芬 | 女 | 数字化管理师 | 初级 | 2400 | 0 | 2400 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
10 | 薛敏 | 女 | 仓储管理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
11 | 许育韬 | 男 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
12 | 陈显二 | 女 | 家政服务员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
13 | 杨惠珍 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
14 | 邓伟英 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
15 | 周丽红 | 女 | 养老护理员 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
16 | 袁梅果 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
17 | 张美玲 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
18 | 李广娣 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
19 | 何艳香 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
20 | 洪金容 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
21 | 叶永银 | 女 | 营养师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
22 | 李正莲 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
23 | 张婷 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
24 | 邹华夏 | 女 | 芳香保健师 | 高级工/三级 | 2000 | 500 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
25 | 凡春艳 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
26 | 廖建芳 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
27 | 李丽霞 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
28 | 陈文琪 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
29 | 袁超艺 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
30 | 廖敏 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
31 | 何英 | 女 | 保育师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
32 | 蒋雪 | 女 | 家政服务员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
33 | 谢海燕 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
34 | 古晓雅 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
35 | 张文基 | 男 | 仓储管理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
36 | 邱丽芬 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
37 | 梁慧武 | 男 | 电子商务师 | 中级工/四级 | 1500 | 0 | 1500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
38 | 刘雪云 | 女 | 家政服务员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
39 | 吴成艳 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
40 | 陈美凤 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
41 | 钟嘉敏 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
42 | 黄静 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
43 | 陈宏苗 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
44 | 郭渊文 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
45 | 刘亚秋 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
46 | 缪红雁 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
47 | 刘小玲 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
48 | 吴俊澎 | 男 | 电子商务师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
49 | 殷扬 | 男 | 电工 | 高级工/三级 | 2400 | 0 | 2400 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
50 | 何美华 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
51 | 刘瑜 | 女 | 家政服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
52 | 许浩婷 | 女 | 家政服务员 | 技师/二级 | 2500 | 0 | 2500 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
53 | 江子健 | 男 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
54 | 肖雨梅 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
55 | 邓梅花 | 女 | 保育师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
56 | 黄新艳 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
57 | 黄素敏 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
58 | 李育南 | 男 | 电工 | 高级工/三级 | 2400 | 0 | 2400 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
59 | 俞超君 | 女 | 家政服务员 | 初级工/五级 | 800 | 0 | 800 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
60 | 黄振文 | 男 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
61 | 翟素雪 | 女 | 婴幼儿发展引导员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
62 | 黄明敏 | 女 | 健康照护师 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
63 | 何燕萍 | 女 | 电工 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
64 | 张玉娟 | 女 | 家政服务员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
65 | 陈思玲 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
66 | 陈静 | 女 | 老年人能力评估师 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
67 | 邓武亮 | 男 | 保卫管理员 | 高级工/三级 | 2000 | 0 | 2000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
68 | 曾娟花 | 女 | 家政服务员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
69 | 张红平 | 女 | 养老护理员 | 初级工/五级 | 1000 | 0 | 1000 | 职业技能提升行动专项资金 | 就业专项资金 | 复核通过 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局培训中心反映。举报电话:0762-3832863
河源市源城区人力资源培训中心
2026年4月9日

