根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省农业农村厅关于实施个人社会保险补贴有关事项的通知》(粤人社规〔2025〕28号)的文件要求,现将2026年5月个人社会保险补贴情况予以公示,公示时间:2026年6月10日至2026年6月14日。名单如下:
序号 | 就业单位 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶家俊 | 189****8824 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 2516.17 |
2 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张敏 | 137****5213 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1538.05 |
3 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张超 | 181****9690 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1846.15 |
4 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李景贤 | 130****8036 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 571.41 |
5 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李智文 | 130****3927 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 457.26 |
6 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李海浩 | 138****0000 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 570.16 |
7 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 江树健 | 166****3112 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.01 |
8 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗文彬 | 130****9116 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 570.91 |
9 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 蒙保成 | 198****6603 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.01 |
10 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谢明亮 | 130****8935 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1844.77 |
11 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 钟慧文 | 137****7269 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1846.15 |
12 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 韦业 | 183****7743 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 571.41 |
13 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 颜济东 | 132****4332 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 457.26 |
14 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 骆俊庚 | 188****1787 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.01 |
15 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 高望程 | 198****3779 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 570.16 |
16 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄仕贤 | 173****1137 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 570.16 |
17 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄昊 | 153****6723 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 457.26 |
18 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄欣 | 147****0482 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 570.16 |
19 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 个人社会保险补贴 | 黄淑婷 | 130****1003 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 569.01 |
20 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 宋练康 | 135****4354 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 685.73 |
21 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 廖琦 | 132****1222 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 2200.66 |
22 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张治民 | 193****0209 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 666.44 |
23 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 郭成希 | 130****9639 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 1043.36 |
24 | 华润怡宝(河源)万绿湖饮料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 骆城伟 | 178****8415 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 790.89 |
25 | 广东紫泉饮料工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶贵彬 | 134****0216 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 624.75 |
26 | 广东紫泉饮料工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 吴嘉琪 | 184****6389 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202511 | 1197.50 |
27 | 广东紫泉饮料工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李佳怡 | 137****0361 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 624.75 |
28 | 广东紫泉饮料工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈姝娥 | 138****0268 | 登记失业半年以上人员 | 202501-202511 | 1312.05 |
29 | 汉邦环宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 林凤珍 | 195****1027 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202512 | 708.06 |
30 | 汉邦环宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 罗友茹 | 137****3823 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202512 | 708.06 |
31 | 汉邦环宇多糖生物科技(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 肖雨琪 | 137****4017 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202512 | 708.06 |
32 | 河源市君品管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖劲朗 | 178****8895 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202512 | 350.47 |
33 | 河源市至于文化实业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 朱树婷 | 198****7550 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202508 | 900.88 |
34 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 唐芷晴 | 158****0335 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202510-202511 | 236.54 |
35 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 廖萌萌 | 173****2450 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 816.57 |
36 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张嘉敏 | 137****0058 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 473.08 |
37 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 张颖 | 138****6398 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 703.90 |
38 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 徐焕彩 | 150****7212 | 登记失业半年以上人员 | 202509-202511 | 354.81 |
39 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 李智璇 | 183****2518 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1267.01 |
40 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 杨逸群 | 135****5950 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202506-202511 | 703.96 |
41 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 欧阳美龄 | 138****7190 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202511 | 1267.01 |
42 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 汪雨迪 | 173****5874 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.35 |
43 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 谢紫然 | 137****9172 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 929.18 |
44 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 赖婷婷 | 137****6053 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202511 | 816.57 |
45 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 郭依茹 | 131****7729 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202510 | 698.74 |
46 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈晓如 | 159****4927 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202504-202511 | 929.18 |
47 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈辉友 | 184****4893 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202508 | 225.22 |
48 | 河源德康医院管理有限公司 | 个人社会保险补贴 | 陈静 | 178****3613 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202511 | 591.35 |
49 | 盛嘉伦橡塑(河源)有限公司 | 个人社会保险补贴 | 叶严丽 | 138****6482 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202512 | 470.72 |
欢迎广大干部群众进行监督。如有异议,请在公示规定时间内向源城区人力资源和社会保障局就业中心反映。举报电话:3332804
河源市源城区劳动就业服务管理中心
2026年6月10日

