| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 埔前镇 | 上村村 | 罗贵发 | 3660 |
| 2 | 源南镇 | 双下村 | 廖伟明 | 1830 |
| 3 | 源南镇 | 双下村 | 刘志伟 | 1830 |
| 4 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄伟安 | 5490 |
| 5 | 源西街道 | 石坪社区 | 欧伟霞 | 5490 |
| 6 | 源西街道 | 江源社区 | 廖彩华 | 5490 |
| 7 | 源西街道 | 石坪社区 | 赖伟玺 | 5490 |
| 8 | 新江街道 | 卫星社区 | 陈县城 | 5490 |
| 9 | 新江街道 | 卫星社区 | 陈亚妮 | 5490 |
| 10 | 上城街道 | 公园社区 | 刘素妹 | 1830 |
| 11 | 东埔街道 | 丰源社区 | 曾庆明 | 7320 |
| 合计 | 49410 | |||

