| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 上城街道 | 新兴社区居委会 | 刘治强 | 10980 |
| 2 | 新江街道 | 城南社区居委会 | 吕伟光 | 3660 |
| 3 | 新江街道 | 城西社区居委会 | 黄志中 | 5490 |
| 4 | 东埔街道 | 红星路社区居委会 | 郭裕杰 | 7320 |
| 5 | 源西街道 | 岭塘社区居委会 | 吴银芬 | 5490 |
| 6 | 源西街道 | 石坪社区居委会 | 陈惠玲 | 3660 |
| 7 | 源西街道 | 石坪社区居委会 | 李海强 | 5490 |
| 8 | 源南镇 | 榄坝村委会 | 江王胜 | 1830 |
| 合计 | 43920 | |||
分享到微信
打开微信扫一扫即可将本页内容分享
