| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 新江街道 | 上角社区 | 赖慧敏 | 7320 |
| 2 | 新江街道 | 朱门亭社区 | 肖道明 | 10980 |
| 3 | 源西街道 | 新江三路社区 | 欧光亮 | 5490 |
| 4 | 源西街道 | 江源社区 | 叶卓 | 5490 |
| 5 | 源西街道 | 石坪社区 | 阮海东 | 3660 |
| 6 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄秋棠 | 3660 |
| 7 | 上城街道 | 下角社区 | 丘瑞光 | 7320 |
| 8 | 东埔街道 | 永康社区 | 吴耀红 | 1830 |
| 9 | 东埔街道 | 卫星社区 | 程伟英 | 7320 |
| 10 | 东埔街道 | 永和路社区 | 曾晓东 | 1830 |
| 合计 | 54900 | |||

