| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄伟安 | 5382 |
| 2 | 源西街道 | 新江三路社区 | 欧光亮 | 1794 |
| 3 | 源西街道 | 新江三路社区 | 马永安 | 1794 |
| 4 | 源西街道 | 光明社区 | 刘鑫 | 1794 |
| 5 | 源西街道 | 黄子洞村 | 黄舜桃 | 5382 |
| 6 | 源西街道 | 石坪社区 | 欧伟霞 | 5382 |
| 7 | 源西街道 | 石坪社区 | 刘伟生 | 3588 |
| 8 | 上城街道 | 新兴社区 | 涂华彬 | 3588 |
| 9 | 新江街道 | 卫星社区 | 吴秀兴 | 1794 |
| 10 | 源南镇 | 双下村 | 廖伟明 | 1794 |
| 11 | 源南镇 | 风光村 | 周小利 | 10764 |
| 12 | 埔前镇 | 高围村 | 古万英 | 3588 |
| 13 | 埔前镇 | 赤岭村 | 朱勇哈 | 5382 |
| 14 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 梁瑞霖 | 10764 |
| 合计 | 62790 | |||

