| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 埔前镇 | 泥金村 | 许飞龙 | 3660 |
| 2 | 埔前镇 | 高埔村 | 刘东华 | 9150 |
| 3 | 埔前镇 | 上村村 | 梁桂来 | 3660 |
| 4 | 埔前镇 | 赤岭村 | 袁添花 | 5490 |
| 5 | 高埔岗街道 | 高埔岗街道 | 蒋建辉 | 9150 |
| 6 | 源南镇 | 双下村 | 廖友安 | 1830 |
| 7 | 源南镇 | 双下村 | 徐宇彬 | 9150 |
| 8 | 源南镇 | 榄坝村 | 江亚建 | 3660 |
| 9 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄锦辉 | 1830 |
| 10 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄润青 | 5490 |
| 11 | 源西街道 | 石坪社区 | 蓝国伟 | 9150 |
| 12 | 源西街道 | 江源社区 | 黄志光 | 1830 |
| 13 | 东埔街道 | 高塘村 | 何月明 | 1830 |
| 合计 | 65880 | |||

