序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
1 | 埔前镇 | 中田村 | 张子基 | 5490 |
2 | 埔前镇 | 河背村 | 罗天祥 | 5490 |
3 | 源西街道 | 白岭头村 | 吴春琴 | 5490 |
4 | 源西街道 | 新江一路社区 | 谢素云 | 1830 |
5 | 源西街道 | 黄子洞村 | 刘林青 | 1830 |
6 | 源西街道 | 新港路北社区 | 吴伟青 | 3660 |
7 | 新江街道 | 城南社区 | 刘秋云 | 1830 |
8 | 新江街道 | 城西社区 | 邝振雄 | 7320 |
9 | 东埔街道 | 高塘村 | 罗国强 | 3660 |
10 | 东埔街道 | 东埔村 | 邓洁莉 | 7320 |
合计 | 43920 |
分享到微信
打开微信扫一扫即可将本页内容分享