| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 新江街道 | 朱门亭社区 | 陈新英 | 1830 |
| 2 | 新江街道 | 卫星社区 | 杨仕立 | 3660 |
| 3 | 新江街道 | 城西社区 | 何建新 | 3660 |
| 4 | 东埔街道 | 广场社区 | 肖伟彬 | 5490 |
| 5 | 埔前镇 | 赤岭村 | 袁金连 | 1830 |
| 6 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 杨四海 | 10980 |
| 7 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄志强 | 1830 |
| 8 | 源西街道 | 新港路北社区 | 李娥 | 3660 |
| 9 | 源西街道 | 新港路北社区 | 黄国生 | 1830 |
| 10 | 源西街道 | 白岭头村 | 吴玉玲 | 1830 |
| 11 | 源西街道 | 站前社区 | 吕保梅 | 1830 |
| 12 | 源西街道 | 光明社区 | 刘小杨 | 5490 |
| 13 | 源西街道 | 石坪社区 | 伍日端 | 3660 |
| 14 | 源西街道 | 石坪社区 | 刘国怀 | 7320 |
| 合计 | 54900 | |||

