| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 东埔街道 | 永康社区 | 黄丹萍 | 1830 |
| 2 | 东埔街道 | 太阳升村 | 肖锦娟 | 1830 |
| 3 | 源西街道 | 新港路北社区 | 邹关添 | 1830 |
| 4 | 源西街道 | 石坪社区 | 谢远华 | 1830 |
| 5 | 源西街道 | 白岭头村 | 吴金娣 | 3660 |
| 6 | 源西街道 | 石坪社区 | 曹如凤 | 3660 |
| 7 | 源西街道 | 新江一路社区 | 谢志权 | 7320 |
| 8 | 源西街道 | 石坪社区 | 刘国珍 | 9150 |
| 9 | 源西街道 | 白岭头村 | 杨雪彬 | 9150 |
| 10 | 源西街道 | 江源社区 | 刘小军 | 9150 |
| 11 | 源西街道 | 石坪社区 | 程文益 | 1830 |
| 12 | 埔前镇 | 高埔村 | 邓菊芳 | 1830 |
| 13 | 埔前镇 | 埔前村 | 王伟才 | 1830 |
| 14 | 埔前镇 | 埔前村 | 王观平 | 7320 |
| 15 | 源南镇 | 墩头村 | 何正德 | 3660 |
| 合计 | 65880 | |||

