| 序号 | 镇/街道 | 村/社区 | 姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 新江街道 | 卫星社区 | 钟媚 | 7320 |
| 2 | 新江街道 | 卫星社区 | 陈县城 | 5490 |
| 3 | 源南镇 | 双下村 | 徐宇瑞 | 9150 |
| 4 | 源南镇 | 双下村 | 廖伟明 | 1830 |
| 5 | 源西街道 | 新江三路社区 | 李浓珍 | 1830 |
| 6 | 源西街道 | 石坪社区 | 胡锦强 | 3660 |
| 7 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄锦辉 | 1830 |
| 8 | 源西街道 | 新江二路社区 | 张任斌 | 7320 |
| 9 | 东埔街道 | 红星路社区 | 赖蓉莉 | 3660 |
| 10 | 埔前镇 | 埔前村 | 巫光来 | 7320 |
| 11 | 埔前镇 | 高围村 | 古万英 | 3660 |
| 12 | 埔前镇 | 上村村 | 罗其生 | 5490 |
| 合计 | 58560 | |||

