| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 源南镇 | 榄坝村 | 江伟文 | 9150 |
| 2 | 源南镇 | 双下路社区 | 车检 | 5490 |
| 3 | 源西街道 | 白岭头村 | 叶少英 | 7320 |
| 4 | 源西街道 | 白岭头村 | 吴金娣 | 3660 |
| 5 | 源西街道 | 石坪社区 | 黄润青 | 5490 |
| 6 | 源西街道 | 黄子洞村 | 曾友宏 | 3660 |
| 7 | 源西街道 | 新港路南社区 | 关虹 | 3660 |
| 8 | 源西街道 | 站前社区 | 肖允球 | 7320 |
| 9 | 源西街道 | 石坪社区 | 肖可青 | 7320 |
| 10 | 新江街道 | 朱门亭社区 | 刘招球 | 5490 |
| 11 | 新江街道 | 龙尾坝社区 | 林云清 | 7320 |
| 合计 | 65880 | |||

