根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》(粤卫办〔2019〕15号)和《广东省卫生健康委办公室关于调整完善用户水龙头水质监测信息公开内容的通知》的有关要求,现已完成2025年第三季度城区用户水龙头水质监测工作,并进行公开。
河源市源城区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》(粤卫办〔2019〕15号)和《广东省卫生健康委办公室关于调整完善用户水龙头水质监测信息公开内容的通知》的有关要求,现已完成2025年第三季度城区用户水龙头水质监测工作,并进行公开。
河源市源城区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 市体育学校腾进便利店 | 市水厂 | 河源市疾控中心 源城区疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2025年8月4日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐和亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时检测);消毒剂余量。 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 市政府食堂 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
3 | 壹点三53店 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
4 | 坚基购物中心 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
5 | 高塘小学 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
6 | 下城小学 | 河源市粤海水务凉帽山水厂 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
7 | 卫星小学 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
8 | 名仕家园 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
9 | 上城小学 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
10 | 高埔岗学校 | 河源市粤海水务城南水厂 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
11 | 新作塘社区 居委会 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
12 | 上村村委会 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
13 | 坪围村村委会 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
14 | 陂角小学 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
15 | 莲塘岭村村委会 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
16 | 高围村村委会 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
17 | 中田学校 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
18 | 白田小学 | 2025年8月6日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
19 | 双下村委会 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
20 | 风光小学 | 2025年8月5日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
21 | 宝源学校 | 东庄 水厂 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
22 | 假日酒店 | 2025年8月4日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
23 | 石村市场 | 香车 水厂 | 2025年8月11日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
分享到微信
打开微信扫一扫即可将本页内容分享