序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 光明学校 | 河源市水业集团青山水厂 | 河源市疾控中心 源城区疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2026年4月24日 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群,当总大肠菌群超标时检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐和亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时检测);消毒剂余量。 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 市政府食堂 | 2026年4月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
3 | 雅居乐花园 (二期) | 2026年4月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
4 | 高塘小学 | 2026年4月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
5 | 永和市场 | 2026年4月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
6 | 东江首府 | 2026年4月24日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
7 | 城西社区居委会 | 河源市粤海水务凉帽山水厂 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
8 | 名仕家园 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
9 | 下城小学 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
10 | 新兴社区居委会 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
11 | 源城区第一中学 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
12 | 高埔岗学校 | 河源市粤海水务城南水厂 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
13 | 大水井社区居委会 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
14 | 埔前镇圩镇 社区居委会 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
15 | 埔前第二中学 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
16 | 高新区实验学校 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
17 | 泥金村委会 | 2026年4月23日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
18 | 白田小学 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
19 | 墩头小学 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
20 | 榄坝村民委员会 | 2026年4月22日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | ||||
21 | 宝源学校 | 东庄水厂 | 2026年4月20日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 | |||
22 | 假日酒店 | 2026年4月20日 | 所检指标均达标 | 无 | 无 |

