各中小学、幼儿园:
在过去一学期,我区积极组织学生参与各类体育赛事,学生们展现出了顽强拼搏的体育精神,取得了优异成绩。现将获奖情况通知如下:
一、2024年河源市“市长杯”校园足球联赛
(一)高中U16女子组
名次:第一名 源城区埔前中学
优秀领队:刘剑波、黄志雄
优秀教练员:刘玉辉、骆峰萍
优秀运动员:余慧敏、欧晓芸、杨俊茹
(二)初中男子组
名次:第四名 源城区啸仙中学
优秀领队:江德智
优秀教练员:卢兴邦、刘绍卿
优秀运动员:黄伟枫、廖政翔
体育道德风尚奖:源城区啸仙中学
(三)小学男子组
名次:第四名 源城区雅居乐小学
优秀领队:黄泽锋
优秀教练员:邹丽花、叶松锋
优秀运动员:骆宇航、骆逸淳
二、河源市、区幼儿园大班及小学一、二年级跳绳比赛
(一)幼儿园大班组
1.团体奖及优秀教练员
序号 | 幼儿园名称 | 团体奖 | 优秀教练员 |
1 | 源城区黄果塘中心幼儿园 | 第一名 | 刘彩红 |
2 | 源城区雅居乐君悦幼儿园 | 第二名 | 李珊 |
3 | 源城区财贸幼儿园 | 第三名 | 张雪凤 |
4 | 源城区诚信雅居乐幼儿园 | 第四名 | 黄秀兰 |
5 | 源城区埔前镇中心幼儿园 | 第五名 | 黄萍英 |
6 | 源城区明红幼儿园 | 第六名 | 钟丽欢 |
7 | 源城区机关幼儿园 | 第七名 | 徐振宇 |
8 | 源城区嘉和幼儿园 | 第八名 | 黄先红 |
9 | 源城区雅居乐金摇篮幼儿园 | 第八名 | 叶浓香 |
10 | 源城区万隆一品幼儿园 | 第九名 | 文彬 |
11 | 源城区金摇篮幼儿园 | 第十名 | 张游游 |
2.个人成绩
序号 | 幼儿园名称 | 名字 | 奖项 |
1 | 源城区诚信雅居乐幼儿园 | 万晨烨 | 一等奖 |
2 | 源城区黄果塘中心幼儿园 | 袁俊桦 | 一等奖 |
3 | 源城区黄果塘中心幼儿园 | 林嘉欣 | 一等奖 |
4 | 源城区德雅幼儿园 | 陈锦浩 | 一等奖 |
5 | 源城区书香门第幼儿园 | 林佳豪 | 一等奖 |
6 | 源城区嘉和幼儿园 | 杨安逸 | 一等奖 |
7 | 源城区雅居乐金摇篮幼儿园 | 徐秋阳 | 一等奖 |
8 | 源城区机关幼儿园 | 邝熙晨 | 一等奖 |
9 | 源城区雅居乐君悦幼儿园 | 朱书寻 | 一等奖 |
10 | 源城区万隆一品幼儿园 | 王思雅 | 一等奖 |
11 | 高新技术开发区东江御城幼儿园 | 廖鑫睿 | 二等奖 |
12 | 源城区东江首府标点幼儿园 | 刘俊轲 | 二等奖 |
13 | 源城区金鼎幼儿园 | 黄莹荧 | 二等奖 |
14 | 源城区雅居乐金摇篮幼儿园 | 林鸿越 | 二等奖 |
15 | 源城区雅居乐君悦幼儿园 | 叶沁宜 | 二等奖 |
16 | 源城区财贸幼儿园 | 欧欣玥 | 二等奖 |
17 | 源城区黄子洞幼儿园 | 李恩宥 | 二等奖 |
18 | 源城区埔前镇中心幼儿园 | 王梓政 | 二等奖 |
19 | 源城区源西街道中心幼儿园 | 邓伊涵 | 二等奖 |
20 | 源城区榄坝村幼儿园 | 黄舒雅 | 二等奖 |
21 | 源城区铂雅苑幼儿园 | 陈梓骁 | 二等奖 |
22 | 源城区雅居乐君悦幼儿园 | 黄铭泓 | 二等奖 |
23 | 源城区凯旋幼儿园 | 马筱懿 | 二等奖 |
24 | 源城区明红幼儿园 | 袁梓豪 | 二等奖 |
25 | 源城区财贸幼儿园 | 朱凯欣 | 二等奖 |
26 | 源城区东城幼儿园 | 刘禹屾 | 二等奖 |
27 | 源城区埔前镇中心幼儿园 | 张子言 | 二等奖 |
28 | 源城区榄坝村幼儿园 | 黄志楷 | 二等奖 |
29 | 源城区机关幼儿园 | 钟喜宇 | 二等奖 |
30 | 源城区高埔岗中心幼儿园 | 阮诗琪 | 二等奖 |
31 | 源城区明红幼儿园 | 刘雅舒 | 三等奖 |
32 | 源城区金摇篮幼儿园 | 詹树发 | 三等奖 |
33 | 源城区三友幼儿园 | 陈逸彦 | 三等奖 |
34 | 源城区体育城幼儿园 | 林家华 | 三等奖 |
35 | 源城区东江首府标点幼儿园 | 叶清霖 | 三等奖 |
36 | 源城区金摇篮幼儿园 | 陈晓贤 | 三等奖 |
37 | 源城区江源幼儿园 | 郭梓锜 | 三等奖 |
38 | 源城区东升路幼儿园 | 赵原启 | 三等奖 |
39 | 源城区南湖幼儿园 | 蓝鸿钦 | 三等奖 |
40 | 源城区财贸幼儿园 | 周紫嫣 | 三等奖 |
41 | 源城区书香门第幼儿园 | 刘名扬 | 三等奖 |
42 | 源城区埔前镇中心幼儿园 | 刘子娴 | 三等奖 |
43 | 源城区爱满幼儿园 | 丁戈 | 三等奖 |
44 | 源城区东正幼儿园 | 张钟盈 | 三等奖 |
45 | 源城区万隆一品幼儿园 | 许润宸 | 三等奖 |
46 | 源城区风光村中心幼儿园 | 李庆朋 | 三等奖 |
47 | 源城区金色未来幼儿园 | 李佳妍 | 三等奖 |
48 | 源城区嘉和幼儿园 | 周皓辰 | 三等奖 |
49 | 源城区爱满幼儿园 | 刘诗桐 | 三等奖 |
50 | 源城区源西街道中心幼儿园 | 谢思婷 | 三等奖 |
51 | 源城区时代花园幼儿园 | 胡秦恺 | 三等奖 |
52 | 源城区明红幼儿园 | 殷敬伦 | 三等奖 |
53 | 源城区东城幼儿园 | 周铭轩 | 三等奖 |
54 | 源城区明和幼儿园 | 刘梓瑞 | 三等奖 |
55 | 源城区时代花园幼儿园 | 董珈宁 | 三等奖 |
56 | 源城区二九二英才幼儿园 | 邓佳茹 | 三等奖 |
57 | 源城区康城水郡幼儿园 | 杨烨昕 | 三等奖 |
58 | 源城区新长安幼儿园 | 许珺菲 | 三等奖 |
59 | 源城区体育城幼儿园 | 罗宇彬 | 三等奖 |
60 | 源城区东江湾幼儿园 | 潘煦霖 | 三等奖 |
61 | 源城区蓝天幼儿园 | 刘允皓 | 三等奖 |
62 | 源城区海伦堡幼儿园 | 诸星宇 | 三等奖 |
63 | 源城区机关第二幼儿园 | 黄诗月 | 三等奖 |
64 | 源城区凯旋幼儿园 | 谢思源 | 三等奖 |
65 | 源城区明源幼儿园 | 李宇凡 | 三等奖 |
(二)小学一年级组
1.团体奖及优秀教练员
序号 | 学校名称 | 团体奖 | 优秀教练员 |
1 | 源城区公园西小学 | 第一名 | 吴浪 |
2 | 源城区公园东小学 | 第二名 | 刘全英 |
3 | 源城区埔前镇中心小学 | 第三名 | 陈美锋 |
4 | 源城区黄子洞小学 | 第四名 | 江丽红 |
5 | 源城区越王小学 | 第五名 | 揭闹英 |
6 | 河源市第四小学 | 第六名 | 侯伽利 |
7 | 源城区东埔中心小学 | 第七名 | 冯晓芳 |
8 | 河源市高新区实验学校 | 第八名 | 赵武艺 |
9 | 源城区新塘小学 | 第九名 | 刘世泽 |
10 | 河源市第三小学 | 第十名 | 张彩娜 |
2.个人成绩
序号 | 学校名称 | 名字 | 奖项 |
1 | 源城区越王小学 | 张润晨 | 一等奖 |
2 | 源城区越王小学 | 黄柏月 | 一等奖 |
3 | 源城区埔前镇中心小学 | 王子城 | 一等奖 |
4 | 源城区高莲小学 | 廖丞林 | 一等奖 |
5 | 源南镇榄坝小学 | 朱钰彤 | 一等奖 |
6 | 源南镇榄坝小学 | 黄志源 | 一等奖 |
7 | 源城区新塘小学 | 曾楷 | 一等奖 |
8 | 源城区德爱实验学校 | 陈俊恩 | 一等奖 |
9 | 源城区越王小学 | 揭辽正 | 一等奖 |
10 | 河源市第四小学 | 黄灏晨 | 一等奖 |
11 | 源城区太阳升小学 | 管毅 | 一等奖 |
12 | 河源市第四小学 | 刘宸贝 | 一等奖 |
13 | 源城区埔前镇中心小学 | 梅晓孟 | 二等奖 |
14 | 源城区越王小学 | 谢一飞 | 二等奖 |
15 | 源城区公园西小学 | 赖承楷 | 二等奖 |
16 | 源城区新塘小学 | 罗云飞 | 二等奖 |
17 | 源城区文昌学校 | 李畯辉 | 二等奖 |
18 | 源城区公园西小学 | 刘语晨 | 二等奖 |
19 | 源城区德爱实验学校 | 刘芊希 | 二等奖 |
20 | 河源市第四小学 | 唐正 | 二等奖 |
21 | 河源市第三小学 | 邓宇森 | 二等奖 |
22 | 源城区高埔岗学校 | 黄宥燊 | 二等奖 |
23 | 源城区下城小学 | 俞越 | 二等奖 |
24 | 源城区高莲小学 | 李炜欣 | 二等奖 |
25 | 源城区黄子洞小学 | 叶子铭 | 二等奖 |
26 | 源城区越王小学 | 黄承智 | 二等奖 |
27 | 源城区高莲小学 | 叶琳琳 | 二等奖 |
28 | 河源市第四小学 | 王乔羽 | 二等奖 |
29 | 源城区公园西小学 | 陈肯 | 二等奖 |
30 | 河源第一实验学校(小学部) | 曾兰宏 | 二等奖 |
31 | 源城区埔前镇中心小学 | 李亦然 | 二等奖 |
32 | 源城区公园东小学 | 黄馨熠 | 二等奖 |
33 | 源城区诚信小学 | 谢宇康 | 二等奖 |
34 | 源城区城南小学 | 杨懿号 | 二等奖 |
35 | 新河实验学校(小学部) | 余子一 | 二等奖 |
36 | 源城区黄子洞小学 | 张劲睿 | 二等奖 |
37 | 源城区埔前镇中心小学 | 刘祐君 | 二等奖 |
38 | 河源市高新区实验学校 | 丘意榕 | 三等奖 |
39 | 源城区江源小学 | 曾梓淇 | 三等奖 |
40 | 河源市高新区实验学校 | 丘意菱 | 三等奖 |
41 | 源城区文昌学校 | 张怡煊 | 三等奖 |
42 | 河源市第一小学 | 林思芮 | 三等奖 |
43 | 源城区新塘小学 | 林俊一 | 三等奖 |
44 | 源城区东埔小学 | 陈柏涛 | 三等奖 |
45 | 河源市第四小学 | 温惜妍 | 三等奖 |
46 | 源城区雅居乐小学 | 欧阳宇宸 | 三等奖 |
47 | 源城区公园东小学 | 曾淳韬 | 三等奖 |
48 | 光明双语学校 | 曾若茜 | 三等奖 |
49 | 源城区中英文学校 | 吴煊韬 | 三等奖 |
50 | 河源市第三小学 | 凌浩宸 | 三等奖 |
51 | 源城区公园东小学 | 凌树森 | 三等奖 |
52 | 河源市高新区实验学校 | 雷佳欣 | 三等奖 |
53 | 河源市第三小学 | 祝筱 | 三等奖 |
54 | 源城区东埔中心小学 | 陈雅婷 | 三等奖 |
55 | 源城区东埔小学 | 严若浠 | 三等奖 |
56 | 宝源学校 | 万梓勋 | 三等奖 |
57 | 源城区越王小学 | 陈奕霏 | 三等奖 |
58 | 河源市高新区实验学校 | 周子皓 | 三等奖 |
59 | 源城区埔前镇中心小学 | 曾彦均 | 三等奖 |
60 | 埔前镇高埔小学 | 杨轩宇 | 三等奖 |
61 | 源城区城南小学 | 张梓睿 | 三等奖 |
62 | 源城区新江路小学 | 严可芮 | 三等奖 |
63 | 源城区高埔岗学校 | 钟安慧 | 三等奖 |
64 | 源城区东埔中心小学 | 谭博文 | 三等奖 |
65 | 源城区高埔岗学校 | 何俊祺 | 三等奖 |
66 | 源城区黄子洞小学 | 王子浩 | 三等奖 |
67 | 源城区诚信小学 | 张锐宸 | 三等奖 |
68 | 埔前镇河背小学 | 卢俊祥 | 三等奖 |
69 | 源城区太阳升小学 | 赖卓阳 | 三等奖 |
70 | 源城区东埔中心小学 | 李明轩 | 三等奖 |
(三)小学二年级组
1.团体奖及优秀教练员
序号 | 学校名称 | 团体奖 | 优秀教练员 |
1 | 源城区越王小学 | 第一名 | 张雪敏 |
2 | 河源市第四小学 | 第二名 | 黄铠 |
3 | 源城区新塘小学 | 第三名 | 廖尔彬 |
4 | 源城区高莲小学 | 第四名 | 黄俊卿 |
5 | 埔前镇高埔小学 | 第五名 | 陈红丽 |
6 | 源城区下城小学 | 第六名 | 李素婷 |
7 | 源城区新江路小学 | 第七名 | 黄宇龙 |
8 | 源城区高埔岗学校 | 第八名 | 李媛 |
9 | 新河实验学校(小学部) | 第九名 | 肖健 |
10 | 源城区东埔中心小学 | 第十名 | 吴文霞 |
2.个人成绩
序号 | 学校名称 | 名字 | 奖项 |
1 | 源城区越王小学 | 张润晨 | 一等奖 |
2 | 源城区越王小学 | 黄柏月 | 一等奖 |
3 | 源城区埔前镇中心小学 | 王子城 | 一等奖 |
4 | 源城区高莲小学 | 廖丞林 | 一等奖 |
5 | 源南镇榄坝小学 | 朱钰彤 | 一等奖 |
6 | 源南镇榄坝小学 | 黄志源 | 一等奖 |
7 | 源城区新塘小学 | 曾楷 | 一等奖 |
8 | 源城区德爱实验学校 | 陈俊恩 | 一等奖 |
9 | 源城区越王小学 | 揭辽正 | 一等奖 |
10 | 河源市第四小学 | 黄灏晨 | 一等奖 |
11 | 源城区太阳升小学 | 管毅 | 一等奖 |
12 | 河源市第四小学 | 刘宸贝 | 一等奖 |
13 | 源城区高埔岗学校 | 肖梓馨 | 二等奖 |
14 | 新河实验学校(小学部) | 丘梓诺 | 二等奖 |
15 | 河源市第二小学 | 吕浩宇 | 二等奖 |
16 | 源城区新江路小学 | 朱窈瑶 | 二等奖 |
17 | 源城区下城小学 | 叶紫淇 | 二等奖 |
18 | 源城区诚信小学 | 邬沛萱 | 二等奖 |
19 | 河源市第三小学 | 巫舜 | 二等奖 |
20 | 源城区越王小学 | 唐茁为 | 二等奖 |
21 | 源城区埔前镇中心小学 | 卢浩晨 | 二等奖 |
22 | 源城区公园东小学 | 占云驿 | 二等奖 |
23 | 源城区黄子洞小学 | 罗稻 | 二等奖 |
24 | 埔前镇河背小学 | 梁嘉惠 | 二等奖 |
25 | 河源市第四小学 | 黄胤恒 | 二等奖 |
26 | 源城区公园西小学 | 黄俊 | 二等奖 |
27 | 源城区城南小学 | 彭国彬 | 二等奖 |
28 | 埔前镇高埔小学 | 练榆萱 | 二等奖 |
29 | 河源市第四小学 | 贺楷棋 | 二等奖 |
30 | 源城区德爱实验学校 | 张睿澄 | 二等奖 |
31 | 埔前镇高埔小学 | 张瑞贤 | 二等奖 |
32 | 源城区高埔岗学校 | 谢妤玥 | 二等奖 |
33 | 源城区越王小学 | 张恩硕 | 二等奖 |
34 | 源城区公园东小学 | 雷佳柠 | 二等奖 |
35 | 源城区新江路小学 | 陈梓姗 | 二等奖 |
36 | 源城区康宁路小学 | 黄诗尔 | 二等奖 |
37 | 源城区城南小学 | 张梓骏 | 二等奖 |
38 | 源城区中英文学校 | 邓凯瑞 | 三等奖 |
39 | 源城区文昌学校 | 张家棋 | 三等奖 |
40 | 源城区黄子洞小学 | 曾俊皓 | 三等奖 |
41 | 源城区东埔中心小学 | 陈沐阳 | 三等奖 |
42 | 源城区德爱实验学校 | 彭俊霖 | 三等奖 |
43 | 源城区新塘小学 | 廖锦基 | 三等奖 |
44 | 源城区新塘小学 | 廖梓豪 | 三等奖 |
45 | 源城区高莲小学 | 郑昕宜 | 三等奖 |
46 | 埔前镇高埔小学 | 刘芷汐 | 三等奖 |
47 | 源城区康宁路小学 | 王子毅 | 三等奖 |
48 | 源城区东埔中心小学 | 李雨轩 | 三等奖 |
49 | 埔前镇高埔小学 | 吴嘉轩 | 三等奖 |
50 | 河源市高新区实验学校 | 孙以沫 | 三等奖 |
51 | 源城区公园西小学 | 钟淳桢 | 三等奖 |
52 | 源城区东埔小学 | 黄语童 | 三等奖 |
53 | 源城区康宁路小学 | 冯士峰 | 三等奖 |
54 | 源城区高莲小学 | 杨宁静 | 三等奖 |
55 | 源城区下城小学 | 刘芯瑜 | 三等奖 |
56 | 源城区中英文学校 | 古志恒 | 三等奖 |
57 | 源城区新塘小学 | 魏楚翔 | 三等奖 |
58 | 源城区下城小学 | 李晨恩 | 三等奖 |
59 | 源城区文昌学校 | 王嘉鑫 | 三等奖 |
60 | 源城区高埔岗学校 | 张城睿 | 三等奖 |
61 | 源城区丰源学校 | 江芯雨 | 三等奖 |
62 | 源城区公园东小学 | 杨城恩 | 三等奖 |
63 | 河源市第一实验学校(小学部) | 邱敏雯 | 三等奖 |
64 | 源城区卫星小学 | 叶芷沁 | 三等奖 |
65 | 源城区卫星小学 | 许纾绮 | 三等奖 |
66 | 源城区东埔中心小学 | 叶一言 | 三等奖 |
67 | 新河实验学校(小学部) | 刘铭亮 | 三等奖 |
68 | 源城区东埔中心小学 | 刘格 | 三等奖 |
69 | 河源市第四小学 | 叶泓颖 | 三等奖 |
70 | 源南镇白田小学 | 丁自强 | 三等奖 |
71 | 源城区新江路小学 | 彭淏桐 | 三等奖 |
72 | 源城区东埔小学 | 周雅萱 | 三等奖 |
73 | 源城区城南小学 | 李霁宸 | 三等奖 |
74 | 河源市第一实验学校(小学部) | 王梓杰 | 三等奖 |
三、2024年源城区中小学“校园杯”羽毛球联赛
(一)团体奖
名次 | 男子团体赛 | 女子团体赛 |
第一名 | 啸仙中学 | 河源市新河实验学校 |
第二名 | 河源市新河实验学校 | 啸仙中学 |
第三名 | 河源市文昌学校 | 河源市文昌学校 |
第四名 | 河源深河中学 | 源城区雅居乐中学 |
第五名 | 源城区雅居乐中学 | 源城区第一中学 |
第六名 | 河源黄岗实验中学 |
|
(二)个人成绩
1.小学组
组别 | 小学三、四年级组 | 小学五、六年级组 |
男子单打 | 女子单打 | 男子单打 | 女子单打 |
第一名 | 黄翊宸 (越王小学) | 杨诺兮 (河源市第三小学) | 殷子叶 (河源市第四小学) | 朱妤桐 (公园东小学) |
第二名 | 马仲熹 (公园东小学) | 田伊 (公园西小学) | 杜安哲 (河源市第三小学) | 邱玥 (城南小学) |
第三名 | 刘诺一 (越王小学) | 唐雨菲 (河源市第二小学) | 曾熙 (河源市第三小学) | 叶馨颍 (越王小学) |
第四名 | / | 吴芳伊 (河源市第一小学) | 王昕祎 (新河实验学校) | 曾映茹 (公园东小学) |
第五名 | 刘潇 (中英文学校) | 郑悦 (高莲小学) | 朱北方 (汇景诚信小学) | 王昕妍 (河源市第二小学) |
邓淞匀 (新江路小学) | 温晶彦 (河源市第二小学) | 张建泽 (越王小学) | 杨若澜 (公园东小学) |
陈昊文 (汇景诚信小学) | 刘一心 (河源市第三小学) | 李堃城 (河源市第四小学) | 黄沁雨 (公园西小学) |
林子桓 (汇景诚信小学) | 严晨曦 (河源市第二小学) | 熊思宇 (新河实验学校) | 朱梓萱 (公园西小学) |
2.初中组
组别 | 初中七、八年级组 | 初中九年级组 |
男子单打 | 女子单打 | 男子单打 | 女子单打 |
第一名 | 李炜杰 (新河实验学校) | 陈嘉茹 (新河实验学校) | 黎炜 (文昌学校) | 谢钰滢 (文昌学校) |
第二名 | 蓝沛杰 (啸仙中学) | 曹子萱 (新河实验学校) | 邓炜明 (啸仙中学) | 谢雨林 (河源市博爱学校) |
第三名 | 杨峻熙 (河源市深河中学) | 杨嘉欣 (啸仙中学) | 黄崎灵 (啸仙中学) | 温雅芯 (雅居乐中学) |
第四名 | 王俊熹 (河源市深河中学) | 苏宝怡 (雅居乐中学) | 陈弈凯 (啸仙中学) | 张文菁 (公园东中学) |
第五名 | 冼志浩 (黄岗实验中学) | 孙晓怡 (文昌学校) | 朱政宇 (文昌学校) | 张津津 (公园东中学) |
黄子涛 (雅居乐中学) | 刘睿静 (公园东中学) | 曹志敏 (雅居乐中学) | 钟柏德 (文昌学校) |
邝晨旭 (啸仙中学) | 杨玥延 (新河实验学校) | 高邦晋 (新河实验学校) | 黄海玲 (实验中学) |
张梓海 (公园东中学) | 张煜琳 (文昌学校) | 李志濠 (公园东中学) | 吴宛沄 (公园东中学) |
3.优秀教练员
序号 | 学校名称 | 优秀教练员 |
1 | 源城区城南小学 | 金秋 |
2 | 源城区高莲小学 | 张子卓、陈胤康 |
3 | 源城区公园东小学 | 魏瑜、凌菊兰 |
4 | 源城区公园东中学 | 吴彬、郑晓霞 |
5 | 源城区公园西小学 | 谭勇钲、陈钰琳 |
6 | 源城区实验中学 | 陈华辉、许智 |
7 | 源城区文昌学校 | 关安勇 |
8 | 源城区啸仙中学 | 李威龙、黄梓淳 |
9 | 源城区雅居乐中学 | 杨剑明、胡新陆 |
10 | 源城区第一中学 | 李杰民 |
11 | 源城区越王小学 | 张伟军、彭雪芳 |
12 | 源城区中英文学校 | 麦田英、廖卫强 |
13 | 汇景诚信小学 | 蓝志健 |
14 | 河源黄岗实验中学 | 易发奎 |
15 | 河源深河中学 | 曾超旭 |
16 | 河源市博爱学校 | 黄斌、翁立成 |
17 | 河源市第三小学 | 谢桂艳、王龙、马昱鸣 |
18 | 河源市第四小学 | 缪宛茹 |
19 | 河源市第一小学 | 刘宇泽 |
20 | 河源市新河实验学校 | 黄金营、王春龙 |
21 | 河源市新河实验学校小学部 | 陶伟奇、肖健 |
四、2024年源城区中小学生篮球联赛
(一)小学组
小学男子组 | 小学女子组 |
名次 | 学校名称 | 优秀教练员 | 名次 | 学校名称 | 优秀教练员 |
第一名 | 公园西小学 | 赖国康 | 第一名 | 雅居乐小学 | 朱辉鹏 |
第二名 | 公园东小学 | 欧浩骏 | 第二名 | 下城小学 | 李国标 |
第三名 | 龙光城小学 | 黄俊豪 | 第三名 | 公园东小学 | 叶文康 |
第四名 | 城南小学 | 黄汉良 | 第四名 | 康宁路小学 | 肖嘉鑫 |
第五名 | 康宁路小学 | 黄宇健 | 第五名 | 埔前镇中心小学 | 陈玉成 |
第六名 | 埔前镇中心小学 | 刘远东 | 第六名 | 公园西小学 | 黄小嫚 |
第七名 | 雅居乐小学 | 张瑜 | 第七名 | 高莲小学 | 黄桂芳 |
第八名 | 越王小学 | 许展基 | 第八名 | 高新区实验学校 | 欧阳涛 |
第九名 | 高新区实验学校 | 刘靖豪 | 第九名 | 上城小学 | 吴毅敏 |
第十名 | 新江路小学 | 张炬 | 第十名 | 新江路小学 | 黄宇龙 |
(二)初中组
初中男子组 | 初中女子组 |
名次 | 学校名称 | 优秀教练员 | 名次 | 学校名称 | 优秀教练员 |
第一名 | 区实验中学 | 刘暖青 | 第一名 | 区一中 | 陈学斌 |
第二名 | 公园东中学 | 缪家达 | 第二名 | 公园东中学 | 熊凯 |
第三名 | 雅居乐中学 | 胡新源 | 第三名 | 新江路中学 | 李算华 |
第四名 | 宝源学校 | 冼志坚 | 第四名 | 埔前二中 | 李永安 |
第五名 | 啸仙中学 | 叶鹏 | 第五名 | 丰源学校 | 肖晓泽 |
第六名 | 埔前二中 | 钟裕丰 | 第六名 | 啸仙中学 | 李展阳 |
第七名 | 新江路中学 | 蔡国伟 | 第七名 | 高埔岗学校 | 邱林汕 |
第八名 | 黄岗实验中学 | 利耀文 | 第八名 | 源西中学 | 石子开 |
(三)高中组
高中男子组 |
名次 | 学校名称 | 优秀教练员 |
第一名 | 楠开高级中学 | 陈学军 |
第二名 | 东埔中学 | 骆大廉 |
第三名 | 埔前中学 | 刘剑波 |
第四名 | 黄岗实验中学 | 李辉 |
(四)各组别前三名详细名单
1.公园西小学(小学男子)
领队:黄小嫚 教练:赖国康
队员:梁铭轩、李锦浩、黄弘扬、邓睿锋、李委伦、李嘉城、杜梓涵、黄立洋、曾尉宜、叶凯恩、谢鑫海、刘进铭
2.公园东小学(小学男子)
领队:吴雪斐 教练:欧浩骏
队员:钟梓昊、何岸其、黄相霖、李树贤、蓝天成、蓝国伦、黄国伟、韩家旭、敖翊槠、敖翊榕、何承远、蓝鸿毅
3.龙光城小学(小学男子)
领队:梁达 教练:黄俊豪
队员:冯浩轩、张鑫晨、吴哲、江俊镶、苏凯华、张恒溢、骆浩天、吴荣喜、曹顺、谢骏林、何俊豪、冼润彬
4.雅居乐小学(小学女子)
领队:黄泽峰 教练:陈锦灵
队员:杨英梓、张若涵、冯舒语、李梅方、吴家琪、骆怡婷、尹欣然、魏钰婷、罗梓馨、刁于晏、陈可馨、张可欣
5.下城小学(小学女子)
领队:陈小文 教练:李国标
队员:廖思语、顾欣馨、黎萱、廖熙敏、缪颖恩、吴依姿、朱然、冯晞怡、喻子晴、张金婷、刘梦婕、罗菲羽
6.公园东小学(小学女子)
领队:吴雪斐 教练:叶文康
队员:黄靖童、廖诗晴、叶芷晴、曾圆圆、黄梓煊、张鑫妤、许佳晨、陈芷瑶、刘依依、薛紫昕、欧心瑶
7.源城区实验中学(初中男子)
领队:刘暖青 教练:刁俊耀
队员:杨淞安、许书源、邹永锋、刘嘉琪、李中华、钟政、凌源志、吴俊贤、江岸、张飞翔、赖俊灏、谢泽栋
8.公园东中学(初中男子)
领队:欧阳春芳 教练:缪家达
队员:陈梓涵、罗志道、邹承蒲、余宇健、曹孝贤、彭昌臻、叶正、叶昶、梁立华、章厚轩、张志濠、黄鑫灏
9.雅居乐中学(初中男子)
领队:李拔茹 教练:胡新源
队员:曾子健、刘豪、刘梓航、黄睿曦、刘威博、曹致源、黄智隆、陈嘉洛、刘鹏森、李星霖、李嘉聪、肖洋威
10.源城区第一中学(初中女子)
领队:罗仕欢 教练:陈学斌
队员:陈雯清、邓海榕、刘可欣、李诗羽、刘思淇、袁紫怡、游雅媛、陈广清、罗月焓、呼家怡、刘可悦、吴钰莹
11.公园东中学(初中女子)
领队:欧阳春芳 教练:熊凯
队员:孙馨怡、叶梓杭、许夏彤、张梦晴、刘佳程、袁慧琳、曾佳苑、曾悦、章秀滢、徐煊燚、吴周怡、叶紫
12.新江路中学(初中女子)
领队:缪建贵 教练:李算华
队员:李琳、李凤芸、罗彩霞、黄燕敏、廖羽憧、蔡安琪、叶如纳、陈依菱、刘芯银、周雅晴、周雪铃
13.楠开高级中学(高中男子)
领队:利泽荣 教练:陈学军
队员:叶家琪、杨锦威、王俊杰、潘中文、张叶戈、薛镇航、梁艺轩、罗梓轩、何渊、杨海彬、李燕聪、巫志其
14.东埔中学(高中男子)
领队:邱刚 教练:骆大廉
队员:肖智译、江子艺、赵博、钟扬、黄智涛、刘海涛、黄震源、张梓烽、练斐庭、江鑫韬、赖子睿、黄睿
15.埔前中学(高中男子)
领队:廖武强 教练:刘剑波
队员:罗环宇、王家骆、朱文迪、张帆、江家鑫、邓子鸣、陈文逸、梁林浩、曾源、刘智健、罗华彬、黄华棋
希望各获奖学生、学校及指导老师再接再厉,继续弘扬体育精神,为我区体育事业发展贡献更多力量。各学校要以此次获奖为契机,进一步加强体育教育,推动校园体育活动蓬勃开展。