根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发保障性住房等基层政务公开标准目录的通知》(建办厅〔2019〕71号)有关规定,现将2025年1-5月区直公租房保障对象退出名单进行公示(详见附件)。
附件:«区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示»
源城区住房改造和保障服务中心
2025年6月4日
附件:
根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发保障性住房等基层政务公开标准目录的通知》(建办厅〔2019〕71号)有关规定,现将2025年1-5月区直公租房保障对象退出名单进行公示(详见附件)。
附件:«区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示»
源城区住房改造和保障服务中心
2025年6月4日
附件:
区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示 | ||||||||
制表单位:源城区住房改造和保障服务中心 2025年6月4日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 保障 类型 | 保障 户型 | 原承租保障房住址 | 建筑面积 (单位:㎡) | 退出原因 |
1 | 黄友记 | 442525****0014 | 4 | 公租房 | 二房一厅 | 金鼎小区B栋401 | 60.3 | 主动放弃 |
2 | 吴小利 | 441423****0422 | 3 | 公租房 | 二房一厅 | 金鼎小区A栋305 | 60.3 | 主动放弃 |
3 | 田惠 | 442525****0013 | 1 | 公租房 | 二房一厅 | 金鼎小区B栋203 | 60.3 | 主动放弃 |
4 | 欧阳万水 | 442525****3359 | 3 | 公租房 | 二房一厅 | 朱门亭B栋702 | 57.62 | 主动放弃 |
5 | 叶继红 | 441611****6117 | 1 | 公租房 | 一房一厅 | 明源新天地1409 | 31.33 | 主动放弃 |
6 | 吴美仙 | 441602****0042 | 1 | 公租房 | 单房 | 明源新天地402 | 21.42 | 主动放弃 |
分享到微信
打开微信扫一扫即可将本页内容分享