根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发保障性住房等基层政务公开标准目录的通知》(建办厅〔2019〕71号)有关规定,现将2025年9-10月区直公租房保障对象退出名单进行公示(详见附件)。
附件:«区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示»
源城区住房改造和保障服务中心
2025年11月12日
附件
根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发保障性住房等基层政务公开标准目录的通知》(建办厅〔2019〕71号)有关规定,现将2025年9-10月区直公租房保障对象退出名单进行公示(详见附件)。
附件:«区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示»
源城区住房改造和保障服务中心
2025年11月12日
附件
区直公共租赁住房保障家庭退出名单公示 | ||||||||
制表单位:源城区住房改造和保障服务中心 2025年11月12日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障类型 | 保障户型 | 原承租保障房住址 | 建筑面积(单位:㎡) | 退出原因 |
1 | 李伟浪 | 441611***1310 | 2 | 公租房 | 二房一厅 | 金鼎小区B栋203房 | 60.3 | 主动放弃 |
2 | 张明辉 | 442525****1038 | 4 | 公租房 | 二房一厅 | 上角中心街707 | 64.2 | 主动放弃 |
3 | 周芳芳 | 441602****0861 | 2 | 廉租房 | 二房一厅 | 上城东横巷B栋604 | 63.28 | 主动放弃 |
4 | 丘新泳 | 442525****001X | 2 | 公租房 | 二房一厅 | 上城东横巷B栋601 | 60.97 | 主动放弃 |
5 | 陈沿伊 | 441602****0812 | 1 | 廉租房 | 单房 | 明源新天地810 | 21.42 | 主动放弃 |
6 | 黎毅伟 | 442525****0013 | 3 | 廉租房 | 二房一厅 | 朱门亭B栋702房 | 57.62 | 主动放弃 |
7 | 张贵科 | 442525****0018 | 2 | 公租房 | 一房一厅 | 朱门亭A栋805房 | 32.33 | 主动放弃 |
8 | 刘丽娜 | 441602****0623 | 1 | 公租房 | 一房一厅 | 明源新天地1111 | 31 | 主动放弃 |
9 | 叶雪娇 | 442525****6923 | 2 | 公租房 | 二房一厅 | 岗古岭707 | 60.19 | 主动放弃 |
10 | 郑云云 | 441602****0020 | 1 | 公租房 | 二房一厅 | 明源新天地705 | 41 | 死亡退出 |
分享到微信
打开微信扫一扫即可将本页内容分享
